环境管理
2012年3月排污许可证办理名单 | |||||||
序号 | 单位名称 | 地 址 | 许可内容 | 受理日期 | 办结日期 | 证书编号 | 有效期限 |
1 | 定兴县城建市政有限公司 | 定兴县旧107国道立交桥桥头 | 污水处理。COD 547.5吨/年、50mg/L,NH3-N 54.8吨/年、5(8)mg/L | 12.02.23 | 12.03.01 | PWD-130626-0032 | 12.03.01-13.02.28 |
12.03.02
2012年3月排污许可证办理名单 | ||||||||||
序号 | 单位名称 | 地 址 | 许可内容 | 受理日期 | 办结日期 | 证书编号 | 有效期限 | |||
1 | 定兴县城建市政有限公司 | 定兴县旧107国道立交桥桥头 | 污水处理。COD 547.5吨/年、50mg/L,NH3-N 54.8吨/年、5(8)mg/L | 12.02.23 | 12.03.01 | PWD-130626-0032 | 12.03.01-13.02.28 | |||
2 | 雄县好面缘面粉有限公司 | 雄县旅游路北端西侧 | 小麦加工。粉尘 20吨/年、120mg/Nm3 | 12.02.23 | 12.03.01 | PWD-130638-0049 | 12.03.01-13.02.28 | |||
3 | 保定德辉机械制造有限公司安新分公司 | 安新县沈家坯乡西地村 | 废电机、废电缆、废电线拆解,铜米 | 12.02.23 | 12.03.01 | PWD-130632-0067 | 12.03.01-13.02.28 | |||
4 | 保定市天利特种线材制造有限责任公司 | 2 | 雄县好面缘面粉有限公司 | 雄县旅游路北端西侧 | 小麦加工。粉尘 20吨/年、120mg/Nm3 | 12.02.23 | 12.03.01 | PWD-130638-0049 | 12.03.01-13.02.28 | |
3 | 保定德辉机械制造有限公司安新分公司 | 安新县沈家坯乡西地村 | 废电机、废电缆、废电线拆解,铜米 | 12.02.23 | 12.03.01 | PWD-130632-0067 | 12.03.01-13.02.28 | |||
4 | 保定市天利特种线材制造有限责任公司 | 保定市北市区腾飞路993号(北市区工业园区) | 无氧铜杆、电磁线。COD 1.28吨/年、500mg/L,苯 12mg/Nm3 | 12.02.23 | 12.03.01 | PWD-130603-0019 | 12.03.01-13.02.28 | |||
5 | 高阳县升起染厂 | 高阳县长果庄村 | 漂染巾被。COD 19.2吨/年、500mg/L,SO2 43.2吨/年、450mg/Nm3。 | 12.02.23 | 12.03.01 | PWD-130628-0074 | 12.03.01-13.02.28 | |||
6 | 河北保定槐茂有限公司 | 保定市七一中路1431号 | 酱油、面酱、食醋、酱菜、腐乳。COD 35吨/年、500mg/L,SO2 43.2吨/年、1200mg/Nm3 | 保定市北市区腾飞路993号(北市区工业园区) | 无氧铜杆、电磁线。COD 1.28吨/年、500mg/L,苯 12mg/Nm3 | 12.02.23 | 12.03.01 | PWD-130603-0019 | 12.03.01-13.02.28 | |
5 | 高阳县升起染厂 | 高阳县长果庄村 | 漂染巾被。COD 19.2吨/年、500mg/L,SO2 43.2吨/年、450mg/Nm3。 | 12.02.23 | 12.03.01 | PWD-130628-0074 | 12.03.01-13.02.28 | |||
6 | 河北保定槐茂有限公司 | 保定市七一中路1431号 | 酱油、面酱、食醋、酱菜、腐乳。COD 35吨/年、500mg/L,SO2 43.2吨/年、1200mg/Nm3 | 12.02.24 | 12.03.01 | PWD-130602-0020 | 12.03.01-13.02.28 | |||
7 | 保定市欣泰印染有限公司 | 保定市新市区韩村北路320号 | 染色布。COD 84.16吨/年、500mg/L,SO2 142.52吨/年、900mg/Nm3 | 12.02.24 | 12.03.01 | PWD-130602-0017 | 12.03.01-13.02.28 | |||
8 | 河北大无缝铜业有限公司 | 河北省安新县保新公路南侧 | 光亮铜杆。SO2 0.83吨/年、850mg/Nm3(精炼炉)、100mg/Nm3(锅炉),Nox 7.8585吨/年、240mg/Nm3(精炼炉)、400mg/Nm3(锅炉) | 12.02.24 | 12.03.01 | PWD-130632-0069 | 12.02.24 | 12.03.01 | PWD-130602-0020 | 12.03.01-13.02.28 |
7 | 保定市欣泰印染有限公司 | 保定市新市区韩村北路320号 | 染色布。COD 84.16吨/年、500mg/L,SO2 142.52吨/年、900mg/Nm3 | 12.02.24 | 12.03.01 | PWD-130602-0017 | 12.03.01-13.02.28 | |||
8 | 河北大无缝铜业有限公司 | 河北省安新县保新公路南侧 | 光亮铜杆。SO2 0.83吨/年、850mg/Nm3(精炼炉)、100mg/Nm3(锅炉),Nox 7.8585吨/年、240mg/Nm3(精炼炉)、400mg/Nm3(锅炉) | 12.02.24 | 12.03.01 | PWD-130632-0069 | 12.03.01-13.02.28 | |||
9 | 易县均益矿产建材有限公司 | 易县龙湾头村(燕发工业区) | 河沙加气砼块。SO2 18.4吨/年、900mg/Nm3、粉尘 3.55吨/年、120mg/Nm3 | 12.02.24 | 12.03.01 | PWD-130633-0067 | 12.03.01-13.02.28 | |||
10 | 定兴县金润纺织印染有限公司 | 定兴县西王各庄村 | 印染、水洗服装。COD 9.52吨/年、100mg/L,NH3-N 15mg/L,SO2 37.44吨/年、900mg/Nm3。 | 12.02.24 | 12.03.01 | PWD-130626-0033 | 12.03.01-13.02.28 | |||
11 | 12.03.01-13.02.28 | |||||||||
9 | 易县均益矿产建材有限公司 | 易县龙湾头村(燕发工业区) | 河沙加气砼块。SO2 18.4吨/年、900mg/Nm3、粉尘 3.55吨/年、120mg/Nm3 | 12.02.24 | 12.03.01 | PWD-130633-0067 | 12.03.01-13.02.28 | |||
10 | 定兴县金润纺织印染有限公司 | 定兴县西王各庄村 | 印染、水洗服装。COD 9.52吨/年、100mg/L,NH3-N 15mg/L,SO2 37.44吨/年、900mg/Nm3。 | 12.02.24 | 12.03.01 | PWD-130626-0033 | 12.03.01-13.02.28 | |||
11 | 易县金冈铸造有限公司 | 易县南百泉村 | 铸件。SO2 4.54吨/年、850mg/Nm3,烟(粉)尘 2.64吨/年、150mg/Nm3、120mg/Nm3 | 12.02.27 | 12.03.02 | PWD-130633-0060 | 12.03.02-13.03.01 | |||
12 | 保定天泽林板业有限公司 | 易县解村国有林场 | 中密度纤维板。COD 0.14吨/年、50mg/L,SO2 217.86吨/年、900mg/Nm3,粉尘 41.89吨/年、120mg/Nm3,甲醛 0.2mg/Nm3。 | 12.02.27 | 12.03.02 | PWD-130633-0007 | 12.03.02-13.03.01 | |||
13 | 雄县亿兴塑胶制品有限公司 | 雄县朱各庄乡西柳村 | 易县金冈铸造有限公司 | 易县南百泉村 | 铸件。SO2 4.54吨/年、850mg/Nm3,烟(粉)尘 2.64吨/年、150mg/Nm3、120mg/Nm3 | 12.02.27 | 12.03.02 | PWD-130633-0060 | 12.03.02-13.03.01 | |
12 | 保定天泽林板业有限公司 | 易县解村国有林场 | 中密度纤维板。COD 0.14吨/年、50mg/L,SO2 217.86吨/年、900mg/Nm3,粉尘 41.89吨/年、120mg/Nm3,甲醛 0.2mg/Nm3。 | 12.02.27 | 12.03.02 | PWD-130633-0007 | 12.03.02-13.03.01 | |||
13 | 雄县亿兴塑胶制品有限公司 | 雄县朱各庄乡西柳村 | 高级聚氯乙烯压延膜。SO2 1.92吨/年、900mg/Nm3,非甲烷总烃 4.0mg/Nm3 | 12.02.27 | 12.03.02 | PWD-130638-0048 | 12.03.02-13.03.01 | |||
14 | 保定天宏鞋材有限公司 | 安新县三台镇狮子村 | TPR鞋底。非甲烷总烃 120mg/Nm3 | 12.02.27 | 12.02.29 | PWD-130632-0070 | 12.02.29-13.02.28 | |||
15 | 易县圣霖板业有限责任公司 | 易县解村林场龙湾头林区 | 中密度纤维板。COD 0.15吨/年、100mg/L,SO2 151.2吨/年、900mg/Nm3,粉尘 115.58吨/年,甲醛 0.2mg/Nm3。 | 12.02.28 | 高级聚氯乙烯压延膜。SO2 1.92吨/年、900mg/Nm3,非甲烷总烃 4.0mg/Nm3 | 12.02.27 | 12.03.02 | PWD-130638-0048 | 12.03.02-13.03.01 | |
14 | 保定天宏鞋材有限公司 | 安新县三台镇狮子村 | TPR鞋底。非甲烷总烃 120mg/Nm3 | 12.02.27 | 12.02.29 | PWD-130632-0070 | 12.02.29-13.02.28 | |||
15 | 易县圣霖板业有限责任公司 | 易县解村林场龙湾头林区 | 中密度纤维板。COD 0.15吨/年、100mg/L,SO2 151.2吨/年、900mg/Nm3,粉尘 115.58吨/年,甲醛 0.2mg/Nm3。 | 12.02.28 | 12.03.02 | PWD-130633-0025 | 12.03.02-13.03.01 | |||
16 | 保定市满城城东纸业有限公司 | 满城县城东村 | 箱板纸。COD 35吨/年、350mg/L,NH3-N 0.2吨/年,SO2 14.9吨/年、450mg/Nm3,NOx 2.29吨/年 。 | 12.02.28 | 12.03.02 | PWD-130621-0025 | 12.03.02-13.03.01 | |||
17 | 保定明珠化工有限公司 | 定兴县北田乡西晓村 | 糠醛,呋喃树脂。SO2 20吨/年、900mg/Nm3 | 12.02.28 | 12.03.01 | PWD-130626-0035 | 12.03.01-13.2.28 | |||
PWD-130633-0025 | 12.03.02-13.03.01 | |||||||||
16 | 保定市满城城东纸业有限公司 | 满城县城东村 | 箱板纸。COD 35吨/年、350mg/L,NH3-N 0.2吨/年,SO2 14.9吨/年、450mg/Nm3,NOx 2.29吨/年 。 | 12.02.28 | 12.03.02 | PWD-130621-0025 | 12.03.02-13.03.01 | |||
17 | 保定明珠化工有限公司 | 定兴县北田乡西晓村 | 糠醛,呋喃树脂。SO2 20吨/年、900mg/Nm3 | 12.02.28 | 12.03.01 | PWD-130626-0035 | 12.03.01-13.2.28 | |||
18 | 保定时尚纺织有限公司 | 保定市清苑县石桥工业区 | 染线、纺纱。COD 13.68吨/年、50mg/L,SO2 14.9吨/年、450mg/Nm3 | 12.02.28 | 12.03.02 | PWD-130622-0051 | 12.03.02-13.03.01 | |||
19 | 唐县房地产开发有限公司 | 唐县光明路北富兴小区 | 污水处理。COD 365吨/年、50mg/L,NH3-N 36.5吨/年、5mg/L,SO2 0.22吨/年、900mg/Nm3 | 12.02.28 | 12.03.02 | PWD-130627-0006 | 12.03.02-13.03.01 | |||
20 | 高阳县亚华联合开发有限公司 | 18 | 保定时尚纺织有限公司 | 保定市清苑县石桥工业区 | 染线、纺纱。COD 13.68吨/年、50mg/L,SO2 14.9吨/年、450mg/Nm3 | 12.02.28 | 12.03.02 | PWD-130622-0051 | 12.03.02-13.03.01 | |
19 | 唐县房地产开发有限公司 | 唐县光明路北富兴小区 | 污水处理。COD 365吨/年、50mg/L,NH3-N 36.5吨/年、5mg/L,SO2 0.22吨/年、900mg/Nm3 | 12.02.28 | 12.03.02 | PWD-130627-0006 | 12.03.02-13.03.01 | |||
20 | 高阳县亚华联合开发有限公司 | 高阳县南蒲口村南 | 巾被、棉纱染色。COD 63.77吨/年、500mg/L, NH3-N 7.21吨/年,SO2 152吨/年、450mg/Nm3,NOx 27.93吨/年 。 | 12.02.28 | 12.03.02 | PWD-130628-0050 | 12.03.02-13.03.01 | |||
21 | 涞源县金玉利铅锌选厂 | 涞源县乌龙沟乡煤窑村 | 铅精粉、锌精粉、铜精粉。粉尘 0.76吨/年、120mg/Nm3 | 12.02.29 | 12.03.05 | PWD-130630-0117 | 12.03.05-13.03.04 | |||
22 | 定兴县泰鑫水泥有限责任公司 | 定兴县中斗门村北 | 32.5、42.5水泥。粉尘 23.515吨/年、30mg/Nm3 | 高阳县南蒲口村南 | 巾被、棉纱染色。COD 63.77吨/年、500mg/L, NH3-N 7.21吨/年,SO2 152吨/年、450mg/Nm3,NOx 27.93吨/年 。 | 12.02.28 | 12.03.02 | PWD-130628-0050 | 12.03.02-13.03.01 | |
21 | 涞源县金玉利铅锌选厂 | 涞源县乌龙沟乡煤窑村 | 铅精粉、锌精粉、铜精粉。粉尘 0.76吨/年、120mg/Nm3 | 12.02.29 | 12.03.05 | PWD-130630-0117 | 12.03.05-13.03.04 | |||
22 | 定兴县泰鑫水泥有限责任公司 | 定兴县中斗门村北 | 32.5、42.5水泥。粉尘 23.515吨/年、30mg/Nm3 | 12.02.29 | 12.03.05 | PWD-130626-0034 | 12.03.05-13.03.04 | |||
23 | 高碑店市麻家营泉岭服装水洗厂 | 高碑店市麻家营村 | 水洗牛仔服。COD 1.851吨/年、100mg/L,NH3-N 15mg/L,SO2 6.24吨/年、900mg/Nm3 | 12.02.29 | 12.03.05 | PWD-130684-0055 | 12.03.05-13.03.04 | |||
24 | 高碑店市永安印铁制罐有限责任公司 | 高碑店市温屯村 | 塑料包装桶 | 12.02.29 | 12.03.05 | PWD-130684-0040 | 12.02.29 | 12.03.05 | PWD-130626-0034 | 12.03.05-13.03.04 |
23 | 高碑店市麻家营泉岭服装水洗厂 | 高碑店市麻家营村 | 水洗牛仔服。COD 1.851吨/年、100mg/L,NH3-N 15mg/L,SO2 6.24吨/年、900mg/Nm3 | 12.02.29 | 12.03.05 | PWD-130684-0055 | 12.03.05-13.03.04 | |||
24 | 高碑店市永安印铁制罐有限责任公司 | 高碑店市温屯村 | 塑料包装桶 | 12.02.29 | 12.03.05 | PWD-130684-0040 | 12.03.05-13.03.04 | |||
25 | 安新县新恒华鞋材制造有限公司 | 安新县三台镇店上村 | 复合制鞋面料。非甲烷总烃(无组织)4.0mg/Nm3 | 12.03.02 | 12.03.06 | PWD-130632-0071 | 12.03.06-13.03.05 | |||
26 | 河北北方风机制造有限公司 | 高碑店市世纪东路108号 | 引风机、鼓风机、轴流风机。COD 0.36吨/年、350mg/L,SO2 1.01吨/年、900mg/Nm3 | 12.03.02 | 12.03.09 | PWD-130684-0024 | 1.03.09-13.03.08 | |||
27 | 12.03.05-13.03.04 | |||||||||
25 | 安新县新恒华鞋材制造有限公司 | 安新县三台镇店上村 | 复合制鞋面料。非甲烷总烃(无组织)4.0mg/Nm3 | 12.03.02 | 12.03.06 | PWD-130632-0071 | 12.03.06-13.03.05 | |||
26 | 河北北方风机制造有限公司 | 高碑店市世纪东路108号 | 引风机、鼓风机、轴流风机。COD 0.36吨/年、350mg/L,SO2 1.01吨/年、900mg/Nm3 | 12.03.02 | 12.03.09 | PWD-130684-0024 | 1.03.09-13.03.08 | |||
27 | 涞源县通正矿业有限公司 | 涞源县水堡镇独山城 | 铁精粉 | 12.03.02 | 12.03.09 | PWD-130630-0144 | 1.03.09-13.03.08 | |||
28 | 安新县迎春鞋服有限公司 | 三台镇店上村村北 | 旅游鞋、皮鞋。非甲烷总烃 120mg/Nm3 | 12.03.02 | 12.03.09 | PWD-130632-0073 | 1.03.09-13.03.08 | |||
29 | 安新县泰亨鞋材包装有限公司 | 安新县三台镇申明亭村 | 鞋材包装箱 | 涞源县通正矿业有限公司 | 涞源县水堡镇独山城 | 铁精粉 | 12.03.02 | 12.03.09 | PWD-130630-0144 | 1.03.09-13.03.08 |
28 | 安新县迎春鞋服有限公司 | 三台镇店上村村北 | 旅游鞋、皮鞋。非甲烷总烃 120mg/Nm3 | 12.03.02 | 12.03.09 | PWD-130632-0073 | 1.03.09-13.03.08 | |||
29 | 安新县泰亨鞋材包装有限公司 | 安新县三台镇申明亭村 | 鞋材包装箱 | 12.03.05 | 12.03.09 | PWD-130632-0072 | 1.03.09-13.03.08 | |||
30 | 保定安建有色金属有限公司安新县聚合物分公司 | 安新县老河头镇北地村 | 改性聚丙稀颗粒。非甲烷总烃 120mg/Nm3 | 12.03.05 | 12.03.09 | PWD-130632-0075 | 1.03.09-13.03.08 | |||
31 | 容城县托普衬布有限公司 | 容城县沟西 | 新型环保纤维衬布。COD 0.81吨/年、350mg/L,SO2 5.28吨/年、900mg/Nm3 | 12.03.05 | 12.03.09 | 12.03.05 | 12.03.09 | PWD-130632-0072 | 1.03.09-13.03.08 | |
30 | 保定安建有色金属有限公司安新县聚合物分公司 | 安新县老河头镇北地村 | 改性聚丙稀颗粒。非甲烷总烃 120mg/Nm3 | 12.03.05 | 12.03.09 | PWD-130632-0075 | 1.03.09-13.03.08 | |||
31 | 容城县托普衬布有限公司 | 容城县沟西 | 新型环保纤维衬布。COD 0.81吨/年、350mg/L,SO2 5.28吨/年、900mg/Nm3 | 12.03.05 | 12.03.09 | PWD-130629-0036 | 1.03.09-13.03.08 | |||
32 | 容城县圣洁纸制品厂 | 容城县西城路 | 纸箱板。SO2 2.52吨/年、450mg/Nm3 | 12.03.05 | 12.03.09 | PWD-130629-0037 | 1.03.09-13.03.08 | |||
33 | 河北九安门业有限公司 | 保定市北市区七一东路民营科技园区 | 钢制防火门、卷帘门。COD 1.62吨/年、500mg/L,SO2 0.058吨/年、100mg/Nm3 | 12.03.06 | 12.03.12 | PWD-130603-0020 | 12.03.12-13.03.11 | |||
1.03.09-13.03.08 | ||||||||||
32 | 容城县圣洁纸制品厂 | 容城县西城路 | 纸箱板。SO2 2.52吨/年、450mg/Nm3 | 12.03.05 | 12.03.09 | PWD-130629-0037 | 1.03.09-13.03.08 | |||
33 | 河北九安门业有限公司 | 保定市北市区七一东路民营科技园区 | 钢制防火门、卷帘门。COD 1.62吨/年、500mg/L,SO2 0.058吨/年、100mg/Nm3 | 12.03.06 | 12.03.12 | PWD-130603-0020 | 12.03.12-13.03.11 | |||
34 | 保定市长城汽车售后服务有限公司 | 河北省保定市长城南大街1568号 | 库房。COD 500mg/L | 12.03.06 | 12.03.12 | PWD-130604-0047 | 12.03.12-13.03.11 | |||
35 | 保定风车气球电气有限公司糠醛分公司 | 雄县双堂乡徐庄村 | 糠醛。SO2 7.44吨/年、900mg/Nm3 | 12.03.06 | 12.03.12 | PWD-130638-0050 | 12.03.12-13.03.11 | |||
36 | 安新县诚悦鞋服有限公司 | 安新县安州镇小寨村 | 34 | 保定市长城汽车售后服务有限公司 | 河北省保定市长城南大街1568号 | 库房。COD 500mg/L | 12.03.06 | 12.03.12 | PWD-130604-0047 | 12.03.12-13.03.11 |
35 | 保定风车气球电气有限公司糠醛分公司 | 雄县双堂乡徐庄村 | 糠醛。SO2 7.44吨/年、900mg/Nm3 | 12.03.06 | 12.03.12 | PWD-130638-0050 | 12.03.12-13.03.11 | |||
36 | 安新县诚悦鞋服有限公司 | 安新县安州镇小寨村 | 旅游鞋。非甲烷总烃 120mg/Nm3 | 12.03.06 | 12.03.12 | PWD-130632-0074 | 12.03.12-13.03.11 | |||
37 | 保定恒远机械制件有限公司 | 顺平县腰山镇工业区 | 机械配件、消防配件。SO2 3.2吨/年、425mg/Nm3,粉尘 60mg/Nm3 | 12.03.06 | 12.03.12 | PWD-130636-0045 | 12.03.12-13.03.11 | |||
38 | 清苑县方全电力材料有限公司 | 保定市清苑县望亭乡南刘口村 | 无氧铜杆 | 12.03.06 | 12.03.12 | 旅游鞋。非甲烷总烃 120mg/Nm3 | 12.03.06 | 12.03.12 | PWD-130632-0074 | 12.03.12-13.03.11 |
37 | 保定恒远机械制件有限公司 | 顺平县腰山镇工业区 | 机械配件、消防配件。SO2 3.2吨/年、425mg/Nm3,粉尘 60mg/Nm3 | 12.03.06 | 12.03.12 | PWD-130636-0045 | 12.03.12-13.03.11 | |||
38 | 清苑县方全电力材料有限公司 | 保定市清苑县望亭乡南刘口村 | 无氧铜杆 | 12.03.06 | 12.03.12 | PWD-130622-0052 | 12.03.12-13.03.11 | |||
39 | 保定宝轶塑料有限公司 | 保定市长城北大街1879号 | 塑料包装膜。。COD 2.43吨/年、500mg/L,SO2 2.71吨/年、450mg/Nm3,非甲烷总烃 120mg/Nm3 | 12.03.07 | 12.03.15 | PWD-130603-0022 | 12.03.15-13.03.14 | |||
40 | 保定市金德润工贸有限公司 | 保定市北市区百楼乡西百楼村 | 碳硅钙复合脱氧剂。粉尘 0.25吨/年、120mg/Nm3 | 12.03.07 | 12.03.15 | PWD-130603-0023 | 12.03.15-13.03.14 | |||
PWD-130622-0052 | 12.03.12-13.03.11 | |||||||||
39 | 保定宝轶塑料有限公司 | 保定市长城北大街1879号 | 塑料包装膜。。COD 2.43吨/年、500mg/L,SO2 2.71吨/年、450mg/Nm3,非甲烷总烃 120mg/Nm3 | 12.03.07 | 12.03.15 | PWD-130603-0022 | 12.03.15-13.03.14 | |||
40 | 保定市金德润工贸有限公司 | 保定市北市区百楼乡西百楼村 | 碳硅钙复合脱氧剂。粉尘 0.25吨/年、120mg/Nm3 | 12.03.07 | 12.03.15 | PWD-130603-0023 | 12.03.15-13.03.14 | |||
41 | 清苑县金水湾纸业有限公司 | 保定市清苑县清苑镇滕庄村 | 中高档瓦楞纸、箱板纸。COD 11.55吨/年、330mg/L,SO2 84.67吨/年、900mg/Nm3 | 12.03.13 | 12.03.19 | PWD-130622-0048 | 12.03.19-12.03.18 | |||
42 | 容城来福灯泡有限公司 | 河北省容城县县城东四公里津保公路南侧 | 汽车灯泡。SO2 0.1292吨/年、550mg/Nm3,NOx 240mg/Nm3 | 12.03.13 | 12.03.19 | PWD-130629-0032 | 12.03.19-12.03.18 | |||
43 | 保定来福汽车照明有限公司 | 41 | 清苑县金水湾纸业有限公司 | 保定市清苑县清苑镇滕庄村 | 中高档瓦楞纸、箱板纸。COD 11.55吨/年、330mg/L,SO2 84.67吨/年、900mg/Nm3 | 12.03.13 | 12.03.19 | PWD-130622-0048 | 12.03.19-12.03.18 | |
42 | 容城来福灯泡有限公司 | 河北省容城县县城东四公里津保公路南侧 | 汽车灯泡。SO2 0.1292吨/年、550mg/Nm3,NOx 240mg/Nm3 | 12.03.13 | 12.03.19 | PWD-130629-0032 | 12.03.19-12.03.18 | |||
43 | 保定来福汽车照明有限公司 | 容城县县城东四公里津保公路南侧 | 汽车灯泡。SO2 0.12吨/年、550mg/Nm3,NOx 240mg/Nm3,非甲烷总烃 4.0mg/Nm3。 | 12.03.13 | 12.03.19 | PWD-130629-0033 | 12.03.19-12.03.18 | |||
44 | 保定星光鸿鹄汽车灯具有限公司 | 河北省容城县城东四公里津保公路南侧 | 年产汽车灯具180万套。非甲烷总烃 4.0mg/Nm3。 | 12.03.13 | 12.03.19 | PWD-130629-0030 | 12.03.19-12.03.18 | |||
45 | 保定来福机械有限公司 | 河北省容城县县城东四公里,津保公路南侧 | 数控锯床 | 12.03.13 | 容城县县城东四公里津保公路南侧 | 汽车灯泡。SO2 0.12吨/年、550mg/Nm3,NOx 240mg/Nm3,非甲烷总烃 4.0mg/Nm3。 | 12.03.13 | 12.03.19 | PWD-130629-0033 | 12.03.19-12.03.18 |
44 | 保定星光鸿鹄汽车灯具有限公司 | 河北省容城县城东四公里津保公路南侧 | 年产汽车灯具180万套。非甲烷总烃 4.0mg/Nm3。 | 12.03.13 | 12.03.19 | PWD-130629-0030 | 12.03.19-12.03.18 | |||
45 | 保定来福机械有限公司 | 河北省容城县县城东四公里,津保公路南侧 | 数控锯床 | 12.03.13 | 12.03.19 | PWD-130629-0029 | 12.03.19-12.03.18 | |||
46 | 雄县逢时包装材料有限公司 | 雄县昝岗镇东大街 | 医药包装材料。非甲烷总烃 120mg/Nm3 | 12.03.14 | 12.03.19 | PWD-130638-0051 | 12.03.19-12.03.18 | |||
47 | 雄县永生塑料制品有限公司 | 雄县双堂乡徐庄 | 塑料包装制品。SO2 1.03吨/年、450mg/Nm3,甲苯 0.06吨/年、 40mg/Nm3 | 12.03.14 | 12.03.16 | PWD-130638-0052 | 12.03.19 | PWD-130629-0029 | 12.03.19-12.03.18 | |
46 | 雄县逢时包装材料有限公司 | 雄县昝岗镇东大街 | 医药包装材料。非甲烷总烃 120mg/Nm3 | 12.03.14 | 12.03.19 | PWD-130638-0051 | 12.03.19-12.03.18 | |||
47 | 雄县永生塑料制品有限公司 | 雄县双堂乡徐庄 | 塑料包装制品。SO2 1.03吨/年、450mg/Nm3,甲苯 0.06吨/年、 40mg/Nm3 | 12.03.14 | 12.03.16 | PWD-130638-0052 | 12.03.16-12.03.15 | |||
48 | 河北启发纺织集团公司 | 蠡县辛兴村 | 纯毛线、毛衣。COD 33吨/年、100mg/L,NH3-N 0.22吨/年、15mg/L,SO2 23吨/年、900mg/Nm3,NOx 5吨/年 | 12.03.14 | 12.03.19 | PWD-130635-0064 | 12.03.19-12.03.18 | |||
49 | 保定新鑫铅业有限公司 | 安新县老河头镇北地村 | 电解铅、再生铅。SO2 41.15吨/年、200mg/Nm3(短窑)、850mg/Nm3(熔铅锅)、900mg/Nm3(锅炉),铅尘 0.2155吨/年、1.0mg/Nm3(短窑)、10mg/Nm3(熔铅锅) | 12.03.15 | 12.03.19 | PWD-130632-0078 | 12.03.19-12.03.18 | |||
50 | 12.03.16-12.03.15 | |||||||||
48 | 河北启发纺织集团公司 | 蠡县辛兴村 | 纯毛线、毛衣。COD 33吨/年、100mg/L,NH3-N 0.22吨/年、15mg/L,SO2 23吨/年、900mg/Nm3,NOx 5吨/年 | 12.03.14 | 12.03.19 | PWD-130635-0064 | 12.03.19-12.03.18 | |||
49 | 保定新鑫铅业有限公司 | 安新县老河头镇北地村 | 电解铅、再生铅。SO2 41.15吨/年、200mg/Nm3(短窑)、850mg/Nm3(熔铅锅)、900mg/Nm3(锅炉),铅尘 0.2155吨/年、1.0mg/Nm3(短窑)、10mg/Nm3(熔铅锅) | 12.03.15 | 12.03.19 | PWD-130632-0078 | 12.03.19-12.03.18 | |||
50 | 安新县金宇晟有色金属熔炼有限公司 | 安新县老河头镇沈北村 | 再生铅。SO2 3.94吨/年、200mg/Nm3,铅尘 0.066吨/年、1.0mg/Nm3 | 12.03.15 | 12.03.19 | PWD-130632-0077 | 12.03.19-12.03.18 | |||
51 | 河北凌云机电有限公司 | 高碑店市团结东路 | 汽车、电梯配件、工程塑料管件。SO2 0.018吨/年、50mg/Nm3,NOx 0.035吨/年、200mg/Nm3,非甲烷总烃 4.0mg/Nm3 | 12.03.15 | 12.03.20 | PWD-130684-0022 | 12.03.20-13.03.19 | |||
52 | 徐水县永兴铸造厂 | 徐水县田村铺 | 安新县金宇晟有色金属熔炼有限公司 | 安新县老河头镇沈北村 | 再生铅。SO2 3.94吨/年、200mg/Nm3,铅尘 0.066吨/年、1.0mg/Nm3 | 12.03.15 | 12.03.19 | PWD-130632-0077 | 12.03.19-12.03.18 | |
51 | 河北凌云机电有限公司 | 高碑店市团结东路 | 汽车、电梯配件、工程塑料管件。SO2 0.018吨/年、50mg/Nm3,NOx 0.035吨/年、200mg/Nm3,非甲烷总烃 4.0mg/Nm3 | 12.03.15 | 12.03.20 | PWD-130684-0022 | 12.03.20-13.03.19 | |||
52 | 徐水县永兴铸造厂 | 徐水县田村铺 | 钢铁铸件。SO2 850mg/Nm3 | 12.03.15 | 12.03.20 | PWD-130625-0050 | 12.03.20-13.03.19 | |||
53 | 徐水县兴源工艺厂(普通合伙) | 徐水县安肃镇沿村 | 钢铁铸件。SO2 1430mg/Nm3 | 12.03.15 | 12.03.20 | PWD-130625-0051 | 12.03.20-13.03.19 | |||
54 | 保定运通异型钢管有限公司 | 徐水县复兴西路 | 异型钢管。SO2 0.192吨/年、850mg/Nm3 | 12.03.15 | 12.03.20 | 12.03.15 | 12.03.20 | PWD-130625-0050 | 12.03.20-13.03.19 | |
53 | 徐水县兴源工艺厂(普通合伙) | 徐水县安肃镇沿村 | 钢铁铸件。SO2 1430mg/Nm3 | 12.03.15 | 12.03.20 | PWD-130625-0051 | 12.03.20-13.03.19 | |||
54 | 保定运通异型钢管有限公司 | 徐水县复兴西路 | 异型钢管。SO2 0.192吨/年、850mg/Nm3 | 12.03.15 | 12.03.20 | PWD-130625-0052 | 12.03.20-13.03.19 | |||
55 | 保定市普天奥电子科技设备有限公司 | 保定市科苑街168号 | 手机配件电镀。COD 1.13吨/年、500mg/L,SO2 0.0036吨/年,总镍 4.06kg/a、0.5mg/L | 12.03.15 | 12.03.20 | PWD-130603-0021 | 12.03.20-13.03.19 | |||
56 | 保定安建有色金属有限公司 | 安新县老河头镇北地村 | 合金铅、电解铅。SO2 475.26吨/年、200mg/Nm3,铅尘 2.8994吨/年、1.0mg/Nm3 | 12.03.16 | 12.03.20 | PWD-130632-0076 | 12.03.20-13.03.19 | |||
PWD-130625-0052 | 12.03.20-13.03.19 | |||||||||
