大气生态环境
2017年1月排污许可证办理名单
发布时间:2017-03-02 13:25 浏览次数:4780次
2017年1月排污许可证办理名单
序号 单位名称 地   址 许可内容 证书编号 有效期限
1 高阳县冀中染厂 保定市高阳县北辛庄 巾被染色。COD   48吨/年、200mg/L,NH3-N   4.8吨/年、20mg/L,SO2   5.61吨/年、200mg/Nm3,Nox   4.16吨/年、200mg/Nm3 PWD-130628-0066-17 17.01.06-20.01.05
2 高阳县亚华联合开发有限公司 高阳县南蒲口村南 巾被、棉纱染整。COD   121.239吨/年、200mg/L,NH3-N   12.124吨/年、20mg/L,SO2   19吨/年、200mg/Nm3,Nox   19吨/年、200mg/Nm3 PWD-130628-0050-17 17.01.06-20.01.05
3 河北向宇纺织印染有限公司 高阳县工业城西环路东侧 巾被、棉纱染色。COD   33.48吨/年、200mg/L,NH3-N   3.348吨/年、20mg/L,SO2   7.7吨/年、200mg/Nm3,Nox   7.7吨/年、200mg/Nm3 PWD-130628-0080-17 17.01.06-20.01.05
4 高阳县敬联毛纺织厂(普通合伙) 高阳县南沙村南(城关镇政府南侧) 毛巾染色、棉纱染色。COD   28.8吨/年、200mg/L,NH3-N   2.88吨/年、20mg/L,SO2   9.22吨/年、200mg/Nm3,Nox   9.22吨/年、200mg/Nm3 PWD-130628-0060-17 17.01.06-20.01.05
5 高阳县顺利毛呢染整厂(普通合伙) 高阳县西田果庄村西 巾被染色。COD   36吨/年、200mg/L,NH3-N   3.6吨/年、20mg/L,SO2   14.9吨/年、200mg/Nm3,Nox   11.64吨/年、200mg/Nm3 PWD-130628-0039-17 17.01.06-20.01.05
6 高碑店市黄辛庄电镀厂 高碑店市黄辛庄 大件镀锌、小件镀锌、镀铬吨。COD   0.1152吨/年、80mg/L,NH3-N   0.0216吨/年、15mg/L PWD-130684-0027-17 17.01.06-20.01.05
7 保定达亿纸业有限公司 顺平县王家关 生活用纸。COD   31.94吨/年、400mg/L,NH3-N   0.6吨/年、25mg/L,SO2    21.6吨/年、200mg/Nm3,Nox  33.75吨/年、200mg/Nm3 PWD-130636-0029-17 17.01.06-17.06.30
8 高阳县顺发染织厂(普通合伙) 高阳县西田果庄村南 超细纤维织物染整。COD   34.278吨/年、200mg/L,NH3-N   3.428吨/年、20mg/L,SO2   4.958吨/年、200mg/Nm3,Nox   4.958吨/年、200mg/Nm3 PWD-130628-0043-17 17.01.10-20.01.09
9 高阳县正大毯业有限公司 高阳县邢南乡邢南村 毛巾染整。COD   4.105吨/年、200mg/L,NH3-N   0.464吨/年、20mg/L,SO2  7.02吨/年、200mg/Nm3,Nox   7.02吨/年、200mg/Nm3 PWD-130628-0086-17 17.01.10-20.01.09
10 中节能(保定)环保能源有限公司 保定市清苑县孙村乡大侯村南 焚烧生活垃圾、发电。COD   70.1吨/年、500mg/L,NH3-N   8.53吨/年、45mg/L,SO2  133.12吨/年、80mg/Nm3,Nox   416吨/年、250mg/Nm3 PWD-130608-0177-17 17.01.13-20.01.12
11 高阳县曙光毛毯纺织有限公司 高阳县斗洼村 毛毯。COD   2.16吨/年、200mg/L,NH3-N   0.216吨/年、20mg/L,SO2  3.436吨/年、200mg/Nm3,Nox   3.436吨/年、200mg/Nm3 PWD-130628-0075-17 17.01.17-20.01.16
12 高阳县九鼎毛纺织染有限公司 高阳县留祥佐村 毛呢染色。COD   5.96吨/年、200mg/L,NH3-N   0.71吨/年、20mg/L,SO2  4.541吨/年、200mg/Nm3,Nox   3.27吨/年、200mg/Nm3 PWD-130628-0023-17 17.01.17-20.01.16
13 高阳县宏利纺织品水洗有限公司 高阳县于堤村(村北) 水洗巾被。COD   43.2吨/年、200mg/L,NH3-N   4.32吨/年、20mg/L PWD-130628-0070-17 17.01.17-20.01.16
14 保定雨森卫生用品有限公司 保定市满城区大册营工业园区 卫生纸。COD   54.76吨/年、300mg/L,NH3-N   1.33吨/年、5mg/L,SO2  46.44吨/年、200mg/Nm3,Nox   28.47吨/年、200mg/Nm3 PWD-130607-0051-17 17.01.17-20.01.16
15 高阳县信誉印染有限公司 高阳县西田果庄村 巾被染色。COD   39吨/年、200mg/L,NH3-N   3.9吨/年、20mg/L,SO2   4.65吨/年、200mg/Nm3,Nox   4.65吨/年、200mg/Nm3 PWD-130628-0045-17 17.01.17-20.01.16
16 高阳县明洋纺织印染有限公司 高阳县邢南路季朗工业区 巾被染色、布。COD   39.651吨/年、200mg/L,NH3-N   3.965吨/年、20mg/L,SO2   10.7吨/年、200mg/Nm3,Nox   9.41吨/年、200mg/Nm3 PWD-130628-0009-17 17.01.19-20.01.18
17 风帆有限责任公司清苑有色金属分公司 河北省保定市清苑区清苑镇北大冉村 合金铅、铅零件。COD   1.61吨/年、200mg/L,NH3-N   0.12吨/年、25mg/L,SO2  2.62吨/年、400mg/Nm3,Nox   3.686吨/年、400mg/Nm3,pb   0.108吨/年、0.5mg/Nm3 PWD-130608-0041-17 17.01.19-20.01.18
18 保定市北市区银星电镀厂 保定市莲池区银定庄 镀锌、年镀铬、镀铜、镀镍、镀银、镀金、镀锡及电解抛光、手机主板配件。COD   0.96吨/年、80mg/L,NH3-N   0.36吨/年、15mg/L PWD-130606-0077-17 17.01.19-20.01.18
19 河北丽华制帽集团有限公司 河北省定兴县火车站丽华路2号 礼帽。COD  5吨/年、200mg/L,NH3-N   0.5吨/年、20mg/L PWD-130626-0002-17 17.01.19-20.01.18
20 定兴丽达制帽有限公司 河北省定兴县107国道东丽华路3号 礼帽。COD  1.2吨/年、200mg/L,NH3-N   0.05吨/年、20mg/L PWD-130626-0003-17 17.01.19-20.01.18
21 保定鼎泰纸业有限公司 顺平县南店村南 高强瓦楞纸、牛皮箱板纸。COD   101.76吨/年、400mg/L,NH3-N   7.95吨/年、25mg/L,SO2   23.76吨/年、200mg/Nm3,Nox   23.76吨/年、200mg/Nm3 PWD-130636-0046-17 17.01.19-17.06.30
22 河北宇康纺织有限公司 高阳县晋庄温泉 巾被染色。COD   8.86吨/年、200mg/L,NH3-N   0.89吨/年、20mg/L,SO2   5.72吨/年、200mg/Nm3,Nox   5.72吨/年、200mg/Nm3 PWD-130628-0001-17 17.01.20-20.01.19
23 高阳县野王村福信染厂 高阳县北晋庄乡野王村 巾被染色。COD   25.96吨/年、200mg/L,NH3-N   2.6吨/年、20mg/L,SO2   5.76吨/年、200mg/Nm3,Nox   4.34吨/年、200mg/Nm3 PWD-130628-0042-17 17.01.20-20.01.19
24 保定市天羽纺织有限公司 高阳县六合屯工业区 毛毯。COD  5.322吨/年、200mg/L,NH3-N   0.532吨/年、20mg/L,SO2  25.38吨/年、200mg/Nm3,Nox   12.933吨/年、200mg/Nm3 PWD-130628-0069-17 17.01.20-20.01.19
25 保定市振兴毛纺有限公司 高阳县季朗村 巾被染色。COD   24吨/年、200mg/L,NH3-N   0.3吨/年、20mg/L,SO2   5.067吨/年、200mg/Nm3,Nox   5.067吨/年、200mg/Nm3 PWD-130628-0063-17 17.01.20-20.01.19
26 高阳县远华毛纺织染有限公司 高阳县留祥佐村 毛呢。COD   7.669吨/年、200mg/L,NH3-N   0.767吨/年、20mg/L,SO2   2.027吨/年、200mg/Nm3,Nox   2.027吨/年、200mg/Nm3 PWD-130628-0024-17 17.01.20-20.01.19
27 高阳县海天染织有限公司 高阳县留祥佐村 毛呢。COD   16吨/年、200mg/L,NH3-N   1.6吨/年、20mg/L,SO2   2.815吨/年、200mg/Nm3,Nox   2.815吨/年、200mg/Nm3 PWD-130628-0072-17 17.01.20-20.01.19
28 河北顺达毛纺有限公司 河北省保定市蠡县辛兴镇北沙口村 毛线、涤纶短纤。COD   9.24吨/年、200mg/L,NH3-N   0.924吨/年、20mg/L,SO2   6.96吨/年、200mg/Nm3,Nox   6.96吨/年、200mg/Nm3 PWD-130635-0018-17 17.01.20-20.01.19
29 保定飓风蓄电池有限公司 河北省保定市清苑区朝阳南大街西侧 极板、蓄电池。COD   3.56吨/年、150mg/L,NH3-N   0.37吨/年、30mg/L,pb   0.19吨/年、0.5mg/Nm3 PWD-130608-0103-17 17.01.20-20.01.19
30 唐县冀东水泥有限责任公司 唐县白合镇 水泥熟料、年产水泥。SO2   188.08吨/年、50mg/Nm3,Nox   624.9吨/年、260mg/Nm3 PWD-130627-0008-17 17.01.24-20.01.23
31 保定市无害化处理中心 河北省保定市北市区东外环西康庄 渗滤液处理。COD   4.27吨/年、100mg/L,NH3-N   1.068吨/年、25mg/L,SO2   0.0062吨/年、50mg/Nm3,Nox   0.0185吨/年、150mg/Nm3 PWD-130606-L001-17 17.01.24-20.01.23