污染源监测
保定市2016年2季度国、省控废气企业主要污染物监督性监测结果
发布时间:2016-07-15 11:13 浏览次数:4420次
保定市2016年2季度国、省控废气企业主要污染物监督性监测结果
区县 企业名称 监测点位 执行标准 监测日期 监测项目名称 实测浓度(mg/m3) 折算浓度(mg/m3) 标准限值(mg/m3) 排放单位 是否达标 超标倍数
新市区 大唐保定华源热电有限责任公司 循环流化床锅炉8# 燃煤电厂大气污染物排放标准 2016-5-30 16:00:00 汞及化合物 0.03 mg/m3  
烟尘 7 7 10 mg/m3  
7.6 mg/m3  
二氧化硫 7 7 35 mg/m3  
氮氧化物 41 41 100 mg/m3  
循环流化床锅炉9# 汞及化合物 0.03 mg/m3  
烟尘 5 5 10 mg/m3  
7.6 mg/m3  
二氧化硫 10 10 35 mg/m3  
氮氧化物 34 35 100 mg/m3  
新市区 中国石化集团保定石油化工厂 锅炉 锅炉大气污染物排放标准 2016-5-26 11:00:00 二氧化硫 41 46 200 mg/m3  
氮氧化物 113 128 200 mg/m3  
汞及化合物 0.05 mg/m3  
颗粒物 8 9 30 mg/m3  
北市区 保定市北市区银星电镀厂 滚镀/挂镀锌自动生产线 电镀污染物排放标准 2016-6-1 9:00:00 氯化氢 2.5 2.5 30 mg/m3  
连续镀盐酸雾净化塔 大气污染物综合排放标准 颗粒物 7.2 7.2 120 mg/m3  
电镀污染物排放标准 氯化氢 1.2 1.2 30 mg/m3  
酸洗工序盐酸雾净化塔 氯化氢 2 2 30 mg/m3  
北市区 保定市普天奥电子科技设备有限公司 酸性废气吸收塔 电镀污染物排放标准 2016-6-30 10:00:00 铬酸雾 0.001 0.001 0.05 mg/m3  
氯化氢 12.3 12.3 30 mg/m3  
清苑县 中节能(保定)环保能源有限公司 1#锅炉 生活垃圾焚烧污染控制标准 2016-6-14 13:00:00 二氧化硫 26 17 100 mg/m3  
氮氧化物 89 58 300 mg/m3  
汞及化合物 0.05 mg/m3  
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 0.0025 0.0017 0.1 mg/m3  
颗粒物 3 2 30 mg/m3  
锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 1.4558 0.9754 1 mg/m3  
氯化氢 3.4 2.28 60 mg/m3  
2#锅炉 二氧化硫 6 6 100 mg/m3  
氮氧化物 245 223 300 mg/m3  
汞及化合物 0.05 mg/m3  
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 0.0001 0.0001 0.1 mg/m3  
颗粒物 2 2 30 mg/m3  
锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 0.1172 0.1067 1 mg/m3  
氯化氢 1.62 1.48 60 mg/m3  
涞水县 涞水冀东水泥有限责任公司 辅料及煤预均化1# 水泥工业大气污染物排放标准 2016-6-12 10:00:00 颗粒物 3 3 10 mg/m3  
辅料破碎 颗粒物 3 3 10 mg/m3  
煤粉制备1# 颗粒物 4 4 20 mg/m3  
煤粉制备2# 颗粒物 4 4 20 mg/m3  
生料均化库 颗粒物 4 4 10 mg/m3  
生料入窑喂料1# 颗粒物 3 3 10 mg/m3  
生料入窑喂料2# 颗粒物 3 3 10 mg/m3  
石灰石破碎 颗粒物 3 3 10 mg/m3  
熟料储存库底2# 颗粒物 3 3 10 mg/m3  
熟料储存库顶2# 颗粒物 3 3 10 mg/m3  
水泥包装1# 颗粒物 5 5 10 mg/m3  
水泥包装2# 颗粒物 4 4 10 mg/m3  
水泥储存1# 颗粒物 3 3 10 mg/m3  
水泥储存2# 颗粒物 3 3 10 mg/m3  
水泥调配站1# 颗粒物 8 8 10 mg/m3  
水泥磨立磨2# 颗粒物 4 4 10 mg/m3  
水泥磨立磨3# 颗粒物 3 3 10 mg/m3  
水泥磨球磨2# 颗粒物 3 3 10 mg/m3  
水泥磨球磨3# 颗粒物 3 3 10 mg/m3  
水泥散装3# 颗粒物 5 5 10 mg/m3  
水泥散装4# 颗粒物 4 4 10 mg/m3  
窑头 颗粒物 3 3 20 mg/m3  
窑尾 0.84 1.17 8 mg/m3  
二氧化硫 4 5 50 mg/m3  
氮氧化物 131 183 260 mg/m3  
汞及化合物 0.05 mg/m3  
颗粒物 3 5 20 mg/m3  
氟化物 3 mg/m3  
原料调配 颗粒物 6 6 10 mg/m3  
原料粉磨 颗粒物 3 3 10 mg/m3  
唐  县 唐县冀东水泥有限责任公司 1#调配库 水泥工业大气污染物排放标准 2016-5-25 10:00:00 颗粒物 4 4 20 mg/m3  
2#调配库 颗粒物 3 3 20 mg/m3  
包装运转1# 颗粒物 3 3 10 mg/m3  
调配运转 颗粒物 2 2 20 mg/m3  
库下卸料2# 颗粒物 4 4 10 mg/m3  
煤粉制备 颗粒物 4 4 30 mg/m3  
生料均化库顶 颗粒物 3 3 20 mg/m3  
生料磨提升机底 颗粒物 2 2 20 mg/m3  
生料磨提升机顶 颗粒物 3 3 20 mg/m3  
水泥包装1# 颗粒物 3 3 20 mg/m3  
水泥散装1# 颗粒物 3 3 20 mg/m3  
水泥散装2# 颗粒物 3 3 20 mg/m3  
窑头 颗粒物 4 4 30 mg/m3  
窑尾 8 mg/m3  
二氧化硫 100 mg/m3  
氮氧化物 132 167 400 mg/m3  
汞及化合物 0.031 0.039 0.05 mg/m3  
颗粒物 4 6 30 mg/m3  
氟化物 0.08 0.11 5 mg/m3  
高阳县 三利集团有限公司 锅炉 燃煤电厂大气污染物排放标准 2016-6-3 16:00:00 汞及化合物 0.03 mg/m3  
烟尘 3 4 10 mg/m3  
0.3 0.34 2.3 mg/m3  
二氧化硫 14 16 35 mg/m3  
氮氧化物 34 39 100 mg/m3  
涞源县 涞源县奥宇钢铁有限公司 1#高炉热风炉 钢铁工业大气污染物排放标准 2016-5-26 9:00:00 氮氧化物 19 19 300 mg/m3  
二氧化硫 29 29 100 mg/m3  
烟尘 3 3 20 mg/m3  
1#高炉铁前除尘 水泥工业大气污染物排放标准 烟尘 2 2 25 mg/m3  
1#炉槽下除尘 烟尘 3 3 25 mg/m3  
1#烧结机头除尘 钢铁工业大气污染物排放标准 氮氧化物 160 160 500 mg/m3  
二氧化硫 57 57 650 mg/m3  
烟尘 3 3 80 mg/m3  
2#高炉热风炉 氮氧化物 19 19 300 mg/m3  
二氧化硫 12 12 100 mg/m3  
烟尘 3 3 20 mg/m3  
2#高炉铁前除尘 水泥工业大气污染物排放标准 烟尘 3 3 25 mg/m3  
成品矿仓及返矿仓 钢铁工业大气污染物排放标准 颗粒物 3 3 50 mg/m3  
配料系统 颗粒物 3 3 50 mg/m3  
烧结机中间仓除尘 颗粒物 3 3 50 mg/m3  
竖炉除尘 氮氧化物 6 6 500 mg/m3  
二氧化硫 75 75 650 mg/m3  
烟尘 4 4 80 mg/m3  
安新县 河北瑞佰特电源有限公司 铅粉机 电池工业污染物排放标准 2016-6-24 9:00:00 铅及化合物 0.31 0.31 0.5 mg/m3  
颗粒物 7 7 30 mg/m3  
装配线(北) 铅及化合物 0.23 0.23 0.5 mg/m3  
颗粒物 7 7 30 mg/m3  
易  县 保定太行和益水泥有限公司 1#水泥包装机 水泥工业大气污染物排放标准 2016-5-6 11:00:00 颗粒物 20 20 10 mg/m3 1
1#水泥出库 颗粒物 16 16 10 mg/m3 0.6
1#水泥磨 颗粒物 3 3 20 mg/m3  
1#水泥入库 颗粒物 3 3 20 mg/m3  
2#水泥库顶 颗粒物 4 4 20 mg/m3  
2#水泥散装库 颗粒物 23 23 10 mg/m3 1.3
3#水泥调配库(干渣) 颗粒物 4 4 20 mg/m3  
白灰线 回转窑窑尾 石灰行业大气污染物排放标准 氮氧化物 217 217 400 mg/m3  
二氧化硫 100 mg/m3  
颗粒物 4 4 30 mg/m3  
分解窑、生料磨共用(窑尾) 水泥工业大气污染物排放标准 0.77 0.74 8 mg/m3  
二氧化硫 3 3 100 mg/m3  
氮氧化物 199 187 400 mg/m3  
汞及化合物 0.05 mg/m3  
颗粒物 4 4 30 mg/m3  
氟化物 0.06 0.06 5 mg/m3  
分解窑头(篦冷机) 颗粒物 4 4 30 mg/m3  
粉煤灰库南 颗粒物 3 3 20 mg/m3  
煤磨 颗粒物 3 3 30 mg/m3  
石灰石破碎 颗粒物 40 40 10 mg/m3 3
原料调配库1# 颗粒物 4 4 20 mg/m3  
原料调配库2# 2016-5-6 17:00:00 颗粒物 3 3 10 mg/m3  
易  县 河北京兰水泥有限公司 1#生料磨提升机 水泥工业大气污染物排放标准 2016-5-31 16:00:00 颗粒物 3 3 20 mg/m3  
1#提升机下料(水泥散装) 颗粒物 3 3 20 mg/m3  
2#包装机、清包机 颗粒物 3 3 20 mg/m3  
2#粉煤灰库 颗粒物 3 3 10 mg/m3  
2#石膏库(水泥调配) 颗粒物 3 3 20 mg/m3  
2#熟料库入库下料口 颗粒物 3 3 10 mg/m3  
2#水泥散装库 颗粒物 3 3 20 mg/m3  
6#水泥库入库 颗粒物 3 3 20 mg/m3  
联合预均化 煤运转进口 颗粒物 3 3 20 mg/m3  
联合预均化出煤下料口 颗粒物 2 2 20 mg/m3  
煤粉制备 煤粉仓下料 颗粒物 3 3 30 mg/m3  
生料均化库 窑喂料 颗粒物 3 3 20 mg/m3  
石灰石预均化提升中转站 颗粒物 2 2 20 mg/m3  
熟料库2#出库下料口 颗粒物 2 2 20 mg/m3  
水泥包装 4#包装机 颗粒物 3 3 20 mg/m3  
水泥包装3#振动筛 颗粒物 3 3 20 mg/m3  
水泥包装4#振动筛 颗粒物 3 3 20 mg/m3  
水泥调配 混合材输送 颗粒物 3 3 20 mg/m3  
水泥粉磨 1#2#磨下料 颗粒物 3 3 20 mg/m3  
水泥粉磨 1#磨入库提升 颗粒物 2 2 20 mg/m3  
水泥粉磨 3#磨尾 颗粒物 3 3 20 mg/m3  
水泥粉磨 4#磨下料 颗粒物 3 3 20 mg/m3  
窑头 颗粒物 4 4 30 mg/m3  
窑尾 0.42 0.39 8 mg/m3  
二氧化硫 7 6 100 mg/m3  
氮氧化物 143 131 400 mg/m3  
汞及化合物 0.029 0.027 0.05 mg/m3  
颗粒物 3 3 30 mg/m3  
氟化物 5 mg/m3  
原料调配 砂岩库 颗粒物 3 3 20 mg/m3  
原料调配 页岩库 颗粒物 2 2 20 mg/m3  
原料调配石灰石运转 颗粒物 2 2 20 mg/m3  
曲阳县 河北田原化工集团有限公司 锅炉 燃煤电厂大气污染物排放标准 2016-4-22 11:00:00 氮氧化物 38 56 100 mg/m3  
汞及化合物   mg/m3    
烟尘 6 9 10 mg/m3  
0.54 0.79   mg/m3    
二氧化硫 4 5   mg/m3    
曲阳县 曲阳金隅水泥有限公司 1#水泥储存库顶 水泥工业大气污染物排放标准 2016-4-26 10:00:00 颗粒物 2 2 10 mg/m3  
2#水泥储存库顶 颗粒物 4 4 10 mg/m3  
3#水泥储存库顶 颗粒物 3 3 10 mg/m3  
出生料磨斜槽 颗粒物 3 3 10 mg/m3  
煤磨大收尘 颗粒物 5 5 20 mg/m3  
入原煤仓胶带机 颗粒物 5 5 10 mg/m3  
生料入窑提升机(出口) 颗粒物 4 4 10 mg/m3  
石灰石均化堆场地坑皮带 颗粒物 3 3 10 mg/m3  
熟料库地坑皮带2# 颗粒物 9 9 10 mg/m3  
熟料库地坑皮带3# 颗粒物 4 4 10 mg/m3  
水泥包装仓1# 2016-4-26 16:00:00 颗粒物 2 2 10 mg/m3  
水泥包装机1# 颗粒物 3 3 10 mg/m3  
水泥大收尘(磨中) 2016-4-26 10:00:00 颗粒物 3 3 10 mg/m3  
水泥调配粉煤灰库 颗粒物 3 3 10 mg/m3  
水泥调配石灰石库 颗粒物 3 3 10 mg/m3  
水泥磨大收尘(磨尾) 颗粒物 10 10 10 mg/m3  
水泥散装1# 颗粒物 4 4 10 mg/m3  
水泥散装2# 颗粒物 3 3 10 mg/m3  
窑头 颗粒物 5 5 20 mg/m3  
窑尾 8 mg/m3  
二氧化硫 6 6 50 mg/m3  
氮氧化物 208 213 260 mg/m3  
汞及化合物 0.05 mg/m3  
颗粒物 7 7 20 mg/m3  
氟化物 0.1 0.1 3 mg/m3  
原料调配石灰石库顶 颗粒物 3 3 10 mg/m3  
原料调配铁尾矿库 颗粒物 3 3 10 mg/m3  
原煤堆场底 颗粒物 3 3 10 mg/m3  
原煤破碎机(西) 颗粒物 3 3 10 mg/m3  
曲阳县 曲阳田原热力有限责任公司 2#3#锅炉 燃煤电厂大气污染物排放标准 2016-4-29 10:00:00 烟尘 5 7 10 mg/m3  
0.66 0.84 7.6 mg/m3  
二氧化硫 35 mg/m3  
氮氧化物 33 45 100 mg/m3  
汞及化合物 0.03 mg/m3  
2016-4-29 12:00:00 烟尘 5 7 10 mg/m3  
0.66 0.84 7.6 mg/m3  
二氧化硫 35 mg/m3  
氮氧化物 33 45 100 mg/m3  
汞及化合物 0.03 mg/m3  
2#灰库 大气污染物综合排放标准 2016-4-29 10:00:00 颗粒物 3 3 120 mg/m3  
2016-4-29 12:00:00 颗粒物 3 3 120 mg/m3  
煤破碎 2016-4-29 10:00:00 颗粒物 7 7 120 mg/m3  
2016-4-29 12:00:00 颗粒物 7 7 120 mg/m3  
雄  县 雄县孟氏制版有限公司 铬酸雾除尘器 电镀污染物排放标准 2016-6-28 11:00:00 铬酸雾 0.05 mg/m3  
雄  县 雄县向阳制版有限公司 铬酸雾净化设备 电镀污染物排放标准 2016-6-28 11:00:00 铬酸雾 0.05 mg/m3  
雄  县 雄县杨佳印刷制版有限公司 铬酸雾净化设备 电镀污染物排放标准 2016-6-28 11:00:00 铬酸雾 0.05 mg/m3  
涿州市 涿州亿力达热电有限公司 3#锅炉(75t/h) 燃煤电厂大气污染物排放标准 2016-5-16 15:00:00 烟尘 4 4 10 mg/m3  
  mg/m3    
二氧化硫 9 11   mg/m3    
氮氧化物 11 14   mg/m3    
汞及化合物   mg/m3