污染源监测
保定市2016年3季度国、省控废气企业主要污染物监督性监测结果
发布时间:2016-11-10 15:26 浏览次数:4186次
保定市2016年3季度国、省控废气企业主要污染物监督性监测结果
区县 企业名称 监测点位 执行标准 监测日期 监测项目名称 实测浓度(mg/m3) 折算浓度(mg/m3) 标准限值(mg/m3) 排放单位 是否达标 超标倍数
新市区 中国石化集团保定石油化工厂 锅炉 锅炉大气污染物排放标准 2016-9-7 16:00:00 二氧化硫 3 6 200 mg/m3  
氮氧化物 86 158 200 mg/m3  
汞及化合物 0.05 mg/m3  
颗粒物 13 25 30 mg/m3  
涞水县 涞水冀东水泥有限责任公司 辅料破碎 水泥工业大气污染物排放标准 2016-9-7 10:00:00 颗粒物 2 2 10 mg/m3  
煤粉制备1# 颗粒物 2 2 20 mg/m3  
石灰石破碎 颗粒物 2 2 10 mg/m3  
水泥包装1# 颗粒物 2 2 10 mg/m3  
水泥储存1# 颗粒物 2 2 10 mg/m3  
水泥储存2# 颗粒物 2 2 10 mg/m3  
水泥调配站2# 颗粒物 2 2 10 mg/m3  
水泥磨立磨2# 颗粒物 1 1 10 mg/m3  
水泥磨球磨2# 颗粒物 2 2 10 mg/m3  
窑头 颗粒物 3 3 20 mg/m3  
窑尾 3.61 3.65 8 mg/m3  
二氧化硫 10 10 50 mg/m3  
氮氧化物 154 156 260 mg/m3  
汞及化合物 0.05 mg/m3  
颗粒物 3 3 20 mg/m3  
氟化物 3 mg/m3  
唐  县 唐县冀东水泥有限责任公司 1#调配库 水泥工业大气污染物排放标准 2016-8-10 11:00:00 颗粒物 1 1 10 mg/m3  
2#调配库 颗粒物 1 1 10 mg/m3  
2#水泥磨磨尾(西) 颗粒物 2 2 10 mg/m3  
调配运转 颗粒物 1 1 10 mg/m3  
库下卸料1# 颗粒物 2 2 20 mg/m3  
生料均化库顶 颗粒物 2 2 10 mg/m3  
生料磨提升机底 颗粒物 2 2 10 mg/m3  
生料磨提升机顶 颗粒物 1 1 10 mg/m3  
水泥包装2# 颗粒物 1 1 10 mg/m3  
水泥库顶1# 颗粒物 2 2 10 mg/m3  
水泥库顶3# 颗粒物 2 2 10 mg/m3  
水泥散装1# 颗粒物 1 1 10 mg/m3  
水泥转运2# 颗粒物 2 2 10 mg/m3  
窑头 颗粒物 1 1 20 mg/m3  
窑尾 0.51 0.67 8 mg/m3  
二氧化硫 19 25 50 mg/m3  
氮氧化物 119 154 260 mg/m3  
汞及化合物 0.003 0.004 0.05 mg/m3  
颗粒物 2 3 20 mg/m3  
氟化物 3 mg/m3  
高阳县 三利集团有限公司 锅炉 燃煤电厂大气污染物排放标准 2016-8-9 10:00:00 烟尘 1 2 10 mg/m3  
2.3 mg/m3  
二氧化硫 5 6 35 mg/m3  
汞及化合物 0.03 mg/m3  
氮氧化物 27 33 100 mg/m3  
易  县 保定太行和益水泥有限公司 1#水泥磨 水泥工业大气污染物排放标准 2016-9-14 14:00:00 颗粒物 2 2 10 mg/m3  
2#水泥包装机 颗粒物 2 2 10 mg/m3  
2#水泥出库 颗粒物 4 4 10 mg/m3  
2#水泥散装库 颗粒物 2 2 10 mg/m3  
分解窑头(篦冷机) 颗粒物 12 12 20 mg/m3  
粉煤灰库北 颗粒物 1 1 10 mg/m3  
煤磨 颗粒物 17 17 20 mg/m3  
砂岩破碎 颗粒物 2 2 10 mg/m3  
原料调配库1# 颗粒物 2 2 10 mg/m3  
原料调配库2# 颗粒物 2 2 10 mg/m3  
曲阳县 河北田原化工集团有限公司 锅炉 燃煤电厂大气污染物排放标准 2016-9-20 11:00:00 烟尘 2 3 10 mg/m3  
2.15 3.54 7.6 mg/m3  
二氧化硫 35 mg/m3  
氮氧化物 41 66 100 mg/m3  
汞及化合物 0.03 mg/m3  
曲阳县 曲阳金隅水泥有限公司 3#水泥储存库顶 水泥工业大气污染物排放标准 2016-9-13 10:00:00 颗粒物 3 3 10 mg/m3  
出生料磨斜槽 颗粒物 2 2 10 mg/m3  
煤磨大收尘 颗粒物 4 4 20 mg/m3  
入原煤仓胶带机 颗粒物 3 3 10 mg/m3  
生料入窑提升机(出口) 颗粒物 2 2 10 mg/m3  
石灰石均化堆场地坑皮带 颗粒物 2 2 10 mg/m3  
熟料库地坑皮带3# 颗粒物 2 2 10 mg/m3  
水泥包装仓2# 颗粒物 2 2 10 mg/m3  
水泥包装提升机1# 颗粒物 2 2 10 mg/m3  
水泥大收尘(磨中) 颗粒物 9 9 10 mg/m3  
水泥磨大收尘(磨尾) 颗粒物 8 8 10 mg/m3  
水泥散装2# 颗粒物 8 8 10 mg/m3  
窑头 颗粒物 2 2 20 mg/m3  
窑尾 1.56 1.43 8 mg/m3  
二氧化硫 5 5 50 mg/m3  
氮氧化物 207 189 260 mg/m3  
汞及化合物 0.05 mg/m3  
颗粒物 1 1 20 mg/m3  
氟化物 3 mg/m3  
原料调配石灰石库顶 颗粒物 2 2 10 mg/m3  
原料调配铁尾矿库 颗粒物 3 3 10 mg/m3  
曲阳县 曲阳田原热力有限责任公司 1#、2#锅炉处理设施出口 燃煤电厂大气污染物排放标准 2016-9-23 14:00:00 烟尘 4 5 10 mg/m3  
4.48 6.12 7.6 mg/m3  
二氧化硫 35 mg/m3  
氮氧化物 23 32 100 mg/m3  
汞及化合物 0.03 mg/m3  
2#灰库 大气污染物综合排放标准 颗粒物 2 2 120 mg/m3  
煤破碎 颗粒物 4 4 120 mg/m3  
涿州市 涿州亿力达热电有限公司 3#锅炉(75t/h) 燃煤电厂大气污染物排放标准 2016-9-21 9:00:00 汞及化合物 0.03 mg/m3  
烟尘 1 2 10 mg/m3  
1.16 2.19 2.3 mg/m3  
二氧化硫 7 10 35 mg/m3  
氮氧化物 12 16 100 mg/m3