污染源监测
保定市2017年1季度污水处理厂主要污染物监督性监测结果
发布时间:2017-04-13 10:34 浏览次数:5590次
保定市2017年第1季度污水处理厂主要污染物监督性监测结果
县区 企业名称 监测日期 执行标准名称 监测项目 进口浓度(mg/L) 出口浓度(mg/L) 标准限值(mg/L) 排放单位 是否达标 超标倍数
新市区 保定市排水总公司鲁岗污水处理厂 2017-1-12 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 PH值 7.66 7.33 6-9 无量纲  
生化需氧量 34.3 4.3 10 mg/L  
总磷 2.11 0.165 0.5 mg/L  
化学需氧量 143 13 50 mg/L  
色度 500 20 30  
总汞 0.00008 0.00004 0.001 mg/L  
总镉 0.0002 0.01 mg/L  
总铬 0.1 mg/L  
六价铬 0.05 mg/L  
总砷 0.0013 0.0007 0.1 mg/L  
总铅 0.004 0.1 mg/L  
悬浮物 64 6 10 mg/L  
阴离子表面活性剂(LAS) 0.881 0.079 0.5 mg/L  
粪大肠菌群数 36000000 1000 个/L  
氨氮 22.5 0.452 5 mg/L  
总氮 25.5 7.26 15 mg/L  
石油类 0.21 0.04 1 mg/L  
动植物油 0.5 1 mg/L  
北市区 保定市排水总公司银定庄污水处理厂 2017-2-21 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 PH值 6.74 6.76 6-9 无量纲  
生化需氧量 80.9 5 10 mg/L  
总磷 5.17 0.396 0.5 mg/L  
化学需氧量 365 19.9 50 mg/L  
色度 200 20 30  
总汞 0.00015 0.001 mg/L  
总镉 0.01 mg/L  
总铬 0.1 mg/L  
六价铬 0.05 mg/L  
总砷 0.0008 0.0004 0.1 mg/L  
总铅 0.005 0.1 mg/L  
悬浮物 201 8 10 mg/L  
阴离子表面活性剂(LAS) 0.902 0.086 0.5 mg/L  
粪大肠菌群数 29000000 30 1000 个/L  
氨氮 46.8 0.408 8 mg/L  
总氮 48.2 13.5 15 mg/L  
石油类 0.33 1 mg/L  
动植物油 0.77 0.05 1 mg/L  
北市区 保定市溪源污水处理厂 2017-2-21 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 PH值   6.95 6-9 无量纲  
生化需氧量   5.4 10 mg/L  
总磷   0.322 0.5 mg/L  
化学需氧量   19.1 50 mg/L  
色度   20 30  
总汞   0.00004 0.001 mg/L  
总镉   0.01 mg/L  
总铬   0.1 mg/L  
六价铬   0.05 mg/L  
总砷   0.0004 0.1 mg/L  
总铅   0.1 mg/L  
悬浮物   8 10 mg/L  
阴离子表面活性剂(LAS)   0.093 0.5 mg/L  
粪大肠菌群数   30 1000 个/L  
氨氮   1.45 8 mg/L  
总氮   7.83 15 mg/L  
石油类   1 mg/L  
动植物油   0.04 1 mg/L  
满城县 保定市大册营水处理有限责任公司 2017-2-15 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 PH值 7.19 7.29 6-9 无量纲  
生化需氧量 43.8 4.2 10 mg/L  
总磷 0.351 0.06 1 mg/L  
化学需氧量 186 38.4 50 mg/L  
色度 250 20 30  
总汞 0.00015 0.001 mg/L  
总镉 0.01 mg/L  
总铬 0.1 mg/L  
六价铬 0.05 mg/L  
总砷 0.0007 0.0003 0.1 mg/L  
总铅 0.1 mg/L  
悬浮物 108 8 10 mg/L  
阴离子表面活性剂(LAS) 0.683 0.072 0.5 mg/L  
粪大肠菌群数 12000 65 1000 mg/L  
氨氮 3.05 0.337 5 mg/L  
总氮 7.32 3.72 15 mg/L  
石油类 1 mg/L  
动植物油 0.54 1 mg/L  
满城县 满城县玉泉水务有限公司 2017-2-15 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 PH值 7.26 6.91 6-9 无量纲  
生化需氧量 23.8 4.8 10 mg/L  
总磷 1.42 0.423 0.5 mg/L  
化学需氧量 117 25 50 mg/L  
色度 200 10 30  
总汞 0.00034 0.00007 0.001 mg/L  
总镉 0.01 mg/L  
总铬 0.1 mg/L  
六价铬 0.05 mg/L  
总砷 0.0006 0.0006 0.1 mg/L  
总铅 0.1 mg/L  
悬浮物 81 8 10 mg/L  
阴离子表面活性剂(LAS) 0.859 0.096 0.5 mg/L  
粪大肠菌群数 1800000 1000 个/L  
氨氮 29.1 0.358 8 mg/L  
总氮 31 14.1 15 mg/L  
石油类 1 mg/L  
动植物油 0.45 0.04 1 mg/L  
清苑县 清苑县祥太水务有限责任公司 2017-2-16 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 PH值 7.07 7.2 6-9 无量纲  
生化需氧量 78.8 8 10 mg/L  
总磷 4.61 0.148 0.5 mg/L  
化学需氧量 358 34.2 50 mg/L  
色度 250 20 30  
总汞 0.00023 0.001 mg/L  
总镉 0.0003 0.01 mg/L  
总铬 0.1 mg/L  
六价铬 0.05 mg/L  
总砷 0.0018 0.1 mg/L  
总铅 0.013 0.001 0.1 mg/L  
悬浮物 247 8 10 mg/L  
阴离子表面活性剂(LAS) 0.867 0.089 0.5 mg/L  
粪大肠菌群数 5000000 1000 个/L  
氨氮 21.9 0.387 5 mg/L  
总氮 24.3 7.92 15 mg/L  
石油类 0.11 1 mg/L  
动植物油 0.46 0.05 1 mg/L  
涞水县 涞水县滨河城市污水处理中心(东厂) 2017-1-18 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 PH值 7.44 7.55 6-9 无量纲  
生化需氧量 48.3 7.7 10 mg/L  
总磷 2.28 0.295 0.5 mg/L  
化学需氧量 192 31.4 50 mg/L  
色度 250 20 30  
总汞 0.00015 0.001 mg/L  
总镉 0.01 mg/L  
总铬 0.1 mg/L  
六价铬 0.05 mg/L  
总砷 0.0005 0.1 mg/L  
总铅 0.001 0.1 mg/L  
悬浮物 49 6 10 mg/L  
阴离子表面活性剂(LAS) 0.835 0.073 0.5 mg/L  
粪大肠菌群数 24000000 1000 个/L  
氨氮 28.3 1.45 8 mg/L  
总氮 33.6 10.6 15 mg/L  
石油类 0.07 1 mg/L  
动植物油 0.58 1 mg/L  
涞水县 涞水县滨河城市污水处理中心(西厂) 2017-1-18 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 PH值 7.39 7.32 6-9 无量纲  
生化需氧量 20.4 7.4 10 mg/L  
总磷 1.4 0.202 0.5 mg/L  
化学需氧量 86 28.1 50 mg/L  
色度 250 20 30  
总汞 0.00026 0.00005 0.001 mg/L  
总镉 0.01 mg/L  
总铬 0.1 mg/L  
六价铬 0.05 mg/L  
总砷 0.001 0.0004 0.1 mg/L  
总铅 0.1 mg/L  
悬浮物 50 6 10 mg/L  
阴离子表面活性剂(LAS) 0.812 0.068 0.5 mg/L  
粪大肠菌群数 4700000 1000 个/L  
氨氮 17.3 0.626 8 mg/L  
总氮 20.9 8.07 15 mg/L  
石油类 1 mg/L  
动植物油 0.55 1 mg/L  
阜平县 阜平县恒和污水处理厂 2017-1-11 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 PH值 7.37 7.4 6-9 无量纲  
生化需氧量 27.2 5.6 10 mg/L  
总磷 0.936 0.151 0.5 mg/L  
化学需氧量 130 24 50 mg/L  
色度 200 20 30  
总汞 0.001 mg/L  
总镉 0.01 mg/L  
总铬 0.1 mg/L  
六价铬 0.05 mg/L  
总砷 0.1 mg/L  
总铅 0.1 mg/L  
悬浮物 83 6 10 mg/L  
阴离子表面活性剂(LAS) 0.825 0.07 0.5 mg/L  
粪大肠菌群数 2900000 1000 个/L  
氨氮 10.2 0.07 8 mg/L  
总氮 20 5.9 15 mg/L  
石油类 1 mg/L  
动植物油 0.3 1 mg/L  
徐水县 徐水县恒兴市政工程有限公司 2017-3-8 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 PH值 7.46 7.09 6-9 无量纲  
生化需氧量 36.6 2.6 10 mg/L  
总磷 3.37 0.099 0.5 mg/L  
化学需氧量 174 13.9 50 mg/L  
色度 500 20 30  
总汞 0.00018 0.00013 0.001 mg/L  
总镉 0.01 mg/L  
总铬 0.1 mg/L  
六价铬 0.05 mg/L  
总砷 0.001 0.0005 0.1 mg/L  
总铅 0.007 0.001 0.1 mg/L  
悬浮物 84 8 10 mg/L  
阴离子表面活性剂(LAS) 0.767 0.086 0.5 mg/L  
粪大肠菌群数 28000000 1000 个/L  
氨氮 27.2 0.296 5 mg/L  
总氮 29 5.25 15 mg/L  
石油类 0.11 1 mg/L  
动植物油 0.07 1 mg/L  
定兴县 定兴县城建市政有限公司 2017-3-13 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 PH值 6.56 6.96 6-9 无量纲  
生化需氧量 29.4 7.1 10 mg/L  
总磷 2.56 0.441 0.5 mg/L  
化学需氧量 1280 31.8 50 mg/L  
色度 250 20 30  
总汞 0.00004 0.00004 0.001 mg/L  
总镉 0.01 mg/L  
总铬 0.1 mg/L  
六价铬 0.05 mg/L  
总砷 0.0006 0.0006 0.1 mg/L  
总铅 0.001 0.1 mg/L  
悬浮物 251 8 10 mg/L  
阴离子表面活性剂(LAS) 0.844 0.062 0.5 mg/L  
粪大肠菌群数 130000000 805 1000 个/L  
氨氮 11.2 2.71 5 mg/L  
总氮 41.3 9.1 15 mg/L  
石油类 1 mg/L  
动植物油 0.4 1 mg/L  
唐  县 唐县污水处理厂 2017-1-9 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 PH值 7.43 7.59 6-9 无量纲  
生化需氧量 77.2 6.7 10 mg/L  
总磷 9.46 0.181 0.5 mg/L  
化学需氧量 351 25.4 50 mg/L  
色度 200 20 30  
总汞 0.00008 0.00005 0.001 mg/L  
总镉 0.01 mg/L  
总铬 0.1 mg/L  
六价铬 0.05 mg/L  
总砷 0.0004 0.1 mg/L  
总铅 0.1 mg/L  
悬浮物 154 7 10 mg/L  
阴离子表面活性剂(LAS) 0.814 0.5 mg/L  
粪大肠菌群数 14000000 1000 个/L  
氨氮 46.2 0.142 8 mg/L  
总氮 49.9 6.97 15 mg/L  
石油类 1 mg/L  
动植物油 0.27 1 mg/L  
高阳县 高阳县碧水蓝天水务有限公司 2017-2-7 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 PH值 8.84 7.84 6-9 无量纲  
生化需氧量 49.8 6.3 10 mg/L  
总磷 1.93 0.334 0.5 mg/L  
化学需氧量 262 34.7 50 mg/L  
色度 250 20 30  
总汞 0.00025 0.00011 0.001 mg/L  
总镉 0.01 mg/L  
总铬 0.1 mg/L  
六价铬 0.05 mg/L  
总砷 0.0096 0.0024 0.1 mg/L  
总铅 0.1 mg/L  
悬浮物 45 7 10 mg/L  
阴离子表面活性剂(LAS) 0.826 0.071 0.5 mg/L  
粪大肠菌群数 14000000 1000 个/L  
氨氮 6.43 0.245 5 mg/L  
总氮 9.76 2.77 15 mg/L  
石油类 0.11 1 mg/L  
动植物油 0.33 1 mg/L  
容城县 保定市尧润环保科技有限责任公司容城分公司 2017-2-15 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 PH值 7.09 7.43 6-9 无量纲  
生化需氧量 160 5.5 10 mg/L  
总磷 1.18 0.159 0.5 mg/L  
化学需氧量 734 37.4 50 mg/L  
色度 500 20 30  
总汞 0.00006 0.001 mg/L  
总镉 0.01 mg/L  
总铬 0.1 mg/L  
六价铬 0.05 mg/L  
总砷 0.0013 0.0005 0.1 mg/L  
总铅 0.004 0.1 mg/L  
悬浮物 743 8 10 mg/L  
阴离子表面活性剂(LAS) 0.9 0.107 0.5 mg/L  
粪大肠菌群数 8000000 1000 个/L  
氨氮 20.9 0.524 8 mg/L  
总氮 31.5 5.95 15 mg/L  
石油类 0.12 1 mg/L  
动植物油 0.45 1 mg/L  
涞源县 涞源县污水处理厂 2017-1-5 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 PH值 7.42 7.62 6-9 无量纲  
生化需氧量 70.3 6.9 20 mg/L  
总磷 3.14 0.327 1.5 mg/L  
化学需氧量 198 25.6 60 mg/L  
色度 250 10 30  
总汞 0.00062 0.001 mg/L  
总镉 0.01 mg/L  
总铬 0.1 mg/L  
六价铬 0.05 mg/L  
总砷 0.0013 0.0004 0.1 mg/L  
总铅 0.003 0.1 mg/L  
悬浮物 74 7 20 mg/L  
阴离子表面活性剂(LAS) 0.736 0.057 1 mg/L  
粪大肠菌群数 2700000 10000 个/L  
氨氮 23 0.835 15 mg/L  
总氮 31.5 7.56 20 mg/L  
石油类 3 mg/L  
动植物油 0.39 3 mg/L  
望都县 望都清源排水有限公司 2017-1-5 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 PH值 8.18 7.39 6-9 无量纲  
生化需氧量 57.5 4.3 10 mg/L  
总磷 3.69 0.479 0.5 mg/L  
化学需氧量 220 15.6 50 mg/L  
色度 200 20 30  
总汞 0.00016 0.00004 0.001 mg/L  
总镉 0.01 mg/L  
总铬 0.1 mg/L  
六价铬 0.05 mg/L  
总砷 0.0008 0.0008 0.1 mg/L  
总铅 0.1 mg/L  
悬浮物 75 7 10 mg/L  
阴离子表面活性剂(LAS) 0.789 0.062 0.5 mg/L  
粪大肠菌群数 3000000 1000 个/L  
氨氮 26.8 0.398 8 mg/L  
总氮 30.3 3.96 15 mg/L  
石油类 0.05 1 mg/L  
动植物油 0.55 0.05 1 mg/L  
安新县 安新县污水处理厂 2017-1-12 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 PH值 7.62 7.75 6-9 无量纲  
生化需氧量 47.1 4.6 10 mg/L  
总磷 0.807 0.173 0.5 mg/L  
化学需氧量 111 16.8 50 mg/L  
色度 200 20 30  
总汞 0.00014 0.00008 0.001 mg/L  
总镉 0.01 mg/L  
总铬 0.1 mg/L  
六价铬 0.05 mg/L  
总砷 0.0018 0.0012 0.1 mg/L  
总铅 0.001 0.1 mg/L  
悬浮物 134 6 10 mg/L  
阴离子表面活性剂(LAS) 0.79 0.055 0.5 mg/L  
粪大肠菌群数 14000000 1000 个/L  
氨氮 6.4 0.036 8 mg/L  
总氮 7.7 5.31 15 mg/L  
石油类 1 mg/L  
动植物油 0.51 1 mg/L  
易  县 易县钰泉城市建设开发有限公司 2017-2-21 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 PH值 7.31 7.1 6-9 无量纲  
生化需氧量 68.7 7.8 20 mg/L  
总磷 3.23 0.081 1 mg/L  
化学需氧量 316 20.5 60 mg/L  
色度 200 20 30  
总汞 0.00023 0.0002 0.001 mg/L  
总镉 0.01 mg/L  
总铬 0.1 mg/L  
六价铬 0.05 mg/L  
总砷 0.001 0.0004 0.1 mg/L  
总铅 0.003 0.1 mg/L  
悬浮物 253 8 20 mg/L  
阴离子表面活性剂(LAS) 0.867 0.069 1 mg/L  
粪大肠菌群数 29000000 32 10000 个/L  
氨氮 34.4 2.91 15 mg/L  
总氮 44 7.51 20 mg/L  
石油类 3 mg/L  
动植物油 0.54 3 mg/L  
曲阳县 曲阳县大通污水处理有限公司 2017-2-21 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 PH值 7.04 7.14 6-9 无量纲  
生化需氧量 45.4 7.4 10 mg/L  
总磷 1.8 0.163 0.5 mg/L  
化学需氧量 198 31.1 50 mg/L  
色度 250 20 30  
总汞 0.00031 0.00011 0.001 mg/L  
总镉 0.01 mg/L  
总铬 0.1 mg/L  
六价铬 0.05 mg/L  
总砷 0.0007 0.1 mg/L  
总铅 0.001 0.1 mg/L  
悬浮物 136 7 10 mg/L  
阴离子表面活性剂(LAS) 0.803 0.078 0.5 mg/L  
粪大肠菌群数 29000000 1000 个/L  
氨氮 18.4 1.87 8 mg/L  
总氮 26.5 9.04 15 mg/L  
石油类 0.18 1 mg/L  
动植物油 0.29 1 mg/L  
蠡  县 蠡县大百尺污水处理厂 2017-2-23 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 PH值 7.45 7.57 6-9 无量纲  
生化需氧量 56.7 9 10 mg/L  
总磷 0.498 0.067 1 mg/L  
化学需氧量 308 48.6 50 mg/L  
色度 500 20 30  
总汞 0.00024 0.00006 0.001 mg/L  
总镉 0.01 mg/L  
总铬 0.1 mg/L  
六价铬 0.05 mg/L  
总砷 0.0017 0.1 mg/L  
总铅 0.002 0.1 mg/L  
悬浮物 31 7 10 mg/L  
阴离子表面活性剂(LAS) 0.798 0.086 0.5 mg/L  
粪大肠菌群数 130000 765 1000 个/L  
氨氮 3.75 0.122 8 mg/L  
总氮 20 2.9 15 mg/L  
石油类 0.04 1 mg/L  
动植物油 0.47 1 mg/L  
蠡  县 蠡县留史镇污水处理有限公司 2017-2-23 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 PH值 7.13 7.36 6-9 无量纲  
生化需氧量 54.1 9.2 10 mg/L  
总磷 1.09 0.054 0.5 mg/L  
化学需氧量 292 46.6 50 mg/L  
色度 500 20 30  
总汞 0.00029 0.00022 0.001 mg/L  
总镉 0.01 mg/L  
总铬 0.683 0.093 0.1 mg/L  
六价铬 0.078 0.05 mg/L  
总砷 0.0024 0.0008 0.1 mg/L  
总铅 0.011 0.001 0.1 mg/L  
悬浮物 80 6 10 mg/L  
阴离子表面活性剂(LAS) 0.848 0.075 0.5 mg/L  
粪大肠菌群数 13000000 143 1000 个/L  
氨氮 11.7 0.107 8 mg/L  
总氮 16.8 4.63 15 mg/L  
石油类 0.23 1 mg/L  
动植物油 0.24 0.04 1 mg/L  
蠡  县 蠡县污水处理有限公司 2017-2-28 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 PH值 7.28 7.52 6-9 无量纲  
生化需氧量 55 4.7 10 mg/L  
总磷 1.79 0.166 0.5 mg/L  
化学需氧量 274 14.7 50 mg/L  
色度 250 20 30  
总汞 0.0001 0.00008 0.001 mg/L  
总镉 0.01 mg/L  
总铬 0.1 mg/L  
六价铬 0.05 mg/L  
总砷 0.0083 0.0073 0.1 mg/L  
总铅 0.003 0.001 0.1 mg/L  
悬浮物 151 7 10 mg/L  
阴离子表面活性剂(LAS) 0.81 0.085 0.5 mg/L  
粪大肠菌群数 2500000 1000 个/L  
氨氮 4.77 0.118 5 mg/L  
总氮 23 2.37 15 mg/L  
石油类 0.08 1 mg/L  
动植物油 0.63 0.04 1 mg/L  
蠡  县 蠡县辛兴纺织城综合开发有限公司 2017-2-28 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 PH值 7.51 7.94 6-9 无量纲  
生化需氧量 23.2 5.6 10 mg/L  
总磷 0.765 0.28 0.5 mg/L  
化学需氧量 102 27 50 mg/L  
色度 200 20 30  
总汞 0.0001 0.001 mg/L  
总镉 0.01 mg/L  
总铬 0.1 mg/L  
六价铬 0.05 mg/L  
总砷 0.0057 0.0024 0.1 mg/L  
总铅 0.1 mg/L  
悬浮物 55 8 10 mg/L  
阴离子表面活性剂(LAS) 0.856 0.085 0.5 mg/L  
粪大肠菌群数 120000 1000 个/L  
氨氮 16 0.202 8 mg/L  
总氮 19 13.9 15 mg/L  
石油类 0.2 1 mg/L  
动植物油 0.32 1 mg/L  
顺平县 顺平县清源污水处理有限公司 2017-2-8 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 PH值 6.85 7.45 6-9 无量纲  
生化需氧量 79.6 5.9 10 mg/L  
总磷 8.12 0.185 0.5 mg/L  
化学需氧量 361 30.4 50 mg/L  
色度 250 20 30  
总汞 0.00083 0.00004 0.001 mg/L  
总镉 0.0004 0.01 mg/L  
总铬 0.1 mg/L  
六价铬 0.05 mg/L  
总砷 0.0009 0.0004 0.1 mg/L  
总铅 0.002 0.1 mg/L  
悬浮物 147 7 10 mg/L  
阴离子表面活性剂(LAS) 0.767 0.09 0.5 mg/L  
粪大肠菌群数 2900000 1000 个/L  
氨氮 42.8 0.636 8 mg/L  
总氮 47.1 9.84 15 mg/L  
石油类 0.44 1 mg/L  
动植物油 0.99 1 mg/L  
顺平县 顺平县清源污水处理有限公司二期 2017-2-8 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 PH值 6.84 7.13 6-9 无量纲  
生化需氧量 65.7 5 10 mg/L  
总磷 6.17 0.187 0.5 mg/L  
化学需氧量 305 19.3 50 mg/L  
色度 250 20 30  
总汞 0.00072 0.00011 0.001 mg/L  
总镉 0.01 mg/L  
总铬 0.1 mg/L  
六价铬 0.05 mg/L  
总砷 0.0013 0.0005 0.1 mg/L  
总铅 0.1 mg/L  
悬浮物 121 8 10 mg/L  
阴离子表面活性剂(LAS) 0.773 0.097 0.5 mg/L  
粪大肠菌群数 30000000 1000 个/L  
氨氮 54.2 1.02 8 mg/L  
总氮 55.8 9.92 15 mg/L  
石油类 0.08 1 mg/L  
动植物油 0.61 1 mg/L  
博野县 博野县大通污水处理有限公司 2017-2-8 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 PH值 7.43 7.33 6-9 无量纲  
生化需氧量 21.2 7.2 10 mg/L  
总磷 2.05 0.33 0.5 mg/L  
化学需氧量 105 21 50 mg/L  
色度 200 10 30  
总汞 0.00016 0.001 mg/L  
总镉 0.01 mg/L  
总铬 0.1 mg/L  
六价铬 0.05 mg/L  
总砷 0.0039 0.0011 0.1 mg/L  
总铅 0.1 mg/L  
悬浮物 71 7 10 mg/L  
阴离子表面活性剂(LAS) 0.722 0.069 0.5 mg/L  
粪大肠菌群数 300000 1000 个/L  
氨氮 23.3 5 mg/L  
总氮 43 12.6 15 mg/L  
石油类 0.43 1 mg/L  
动植物油 0.83 1 mg/L  
雄  县 雄县龙湾镇污水处理厂 2017-1-12 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 PH值 7.48 7.82 6-9 无量纲  
生化需氧量 19.8 4.5 10 mg/L  
总磷 0.615 0.263 0.5 mg/L  
化学需氧量 80.6 16.2 50 mg/L  
色度 100 10 30  
总汞 0.00016 0.00014 0.001 mg/L  
总镉 0.0004 0.01 mg/L  
总铬 0.1 mg/L  
六价铬 0.05 mg/L  
总砷 0.0012 0.0006 0.1 mg/L  
总铅 0.1 mg/L  
悬浮物 39 8 10 mg/L  
阴离子表面活性剂(LAS) 0.682 0.5 mg/L  
粪大肠菌群数 4300000 1000 个/L  
氨氮 6.62 1.58 8 mg/L  
总氮 18.5 4.49 15 mg/L  
石油类 1 mg/L  
动植物油 0.1 1 mg/L  
雄  县 雄县污水处理厂 2017-2-14 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 PH值 7.11 7.94 6-9 无量纲  
生化需氧量 24.8 4.5 10 mg/L  
总磷 1.24 0.255 0.5 mg/L  
化学需氧量 109 21 50 mg/L  
色度 200 20 30  
总汞 0.00061 0.00006 0.001 mg/L  
总镉 0.01 mg/L  
总铬 0.1 mg/L  
六价铬 0.05 mg/L  
总砷 0.0018 0.0017 0.1 mg/L  
总铅 0.1 mg/L  
悬浮物 190 8 10 mg/L  
阴离子表面活性剂(LAS) 0.822 0.103 0.5 mg/L  
粪大肠菌群数 30000000 1000 个/L  
氨氮 11.7 0.555 8 mg/L  
总氮 14.1 4.8 15 mg/L  
石油类 1 mg/L  
动植物油 0.47 1 mg/L  
白沟新城区 高碑店市白沟镇污水处理厂 2017-3-7 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 PH值 6.54 7.17 6-9 无量纲  
生化需氧量 43.5 3.8 10 mg/L  
总磷 3.6 0.324 0.5 mg/L  
化学需氧量 192 12 50 mg/L  
色度 250 20 30  
总汞 0.00015 0.00006 0.001 mg/L  
总镉 0.0001 0.01 mg/L  
总铬 0.1 mg/L  
六价铬 0.05 mg/L  
总砷 0.0052 0.001 0.1 mg/L  
总铅 0.004 0.001 0.1 mg/L  
悬浮物 138 8 10 mg/L  
阴离子表面活性剂(LAS) 0.835 0.074 0.5 mg/L  
粪大肠菌群数 12000000 1000 个/L  
氨氮 32.6 0.775 8 mg/L  
总氮 34.6 3.54 15 mg/L  
石油类 0.07 1 mg/L  
动植物油 0.51 0.04 1 mg/L  
涿州市 中科国益水务有限公司(开发区分厂) 2017-3-14 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 PH值 6.94 6.6 6-9 无量纲  
生化需氧量 72.3 5.6 10 mg/L  
总磷 2.33 0.134 0.5 mg/L  
化学需氧量 328 24.7 50 mg/L  
色度 250 20 30  
总汞 0.00007 0.00004 0.001 mg/L  
总镉 0.01 mg/L  
总铬 0.1 mg/L  
六价铬 0.05 mg/L  
总砷 0.0007 0.0005 0.1 mg/L  
总铅 0.1 mg/L  
悬浮物 179 7 10 mg/L  
阴离子表面活性剂(LAS) 0.713 0.085 0.5 mg/L  
粪大肠菌群数 20000000 1000 个/L  
氨氮 28.9 0.148 8 mg/L  
总氮 30.6 2.24 15 mg/L  
石油类 0.16 1 mg/L  
动植物油 0.34 0.05 1 mg/L  
涿州市 涿州市松林店污水处理厂 2017-3-15 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 PH值 6.78 7.21 6-9 无量纲  
生化需氧量 54 3.8 10 mg/L  
总磷 2.4 0.08 0.5 mg/L  
化学需氧量 256 12.2 50 mg/L  
色度 500 20 30  
总汞 0.00008 0.00005 0.001 mg/L  
总镉 0.01 mg/L  
总铬 0.1 mg/L  
六价铬 0.05 mg/L  
总砷 0.0014 0.0003 0.1 mg/L  
总铅 0.1 mg/L  
悬浮物 54 7 10 mg/L  
阴离子表面活性剂(LAS) 0.71 0.078 0.5 mg/L  
粪大肠菌群数 4400000 1000 个/L  
氨氮 32.6 0.276 5 mg/L  
总氮 43.5 0.799 15 mg/L  
石油类 0.27 1 mg/L  
动植物油 0.36 1 mg/L  
涿州市 涿州中科国益水务有限公司(东厂) 2017-3-14 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 PH值 7.11 7.24 6-9 无量纲  
生化需氧量 141 4.6 10 mg/L  
总磷 2.31 0.25 0.5 mg/L  
化学需氧量 614 20.2 50 mg/L  
色度 500 20 30  
总汞 0.00008 0.00006 0.001 mg/L  
总镉 0.01 mg/L  
总铬 0.1 mg/L  
六价铬 0.05 mg/L  
总砷 0.0006 0.0006 0.1 mg/L  
总铅 0.1 mg/L  
悬浮物 406 9 10 mg/L  
阴离子表面活性剂(LAS) 0.848 0.072 0.5 mg/L  
粪大肠菌群数 26000000 1000 个/L  
氨氮 27.3 1.65 8 mg/L  
总氮 35.8 8.29 15 mg/L  
石油类 0.33 1 mg/L  
动植物油 0.9 0.04 1 mg/L  
涿州市 涿州中科国益水务有限公司(西厂) 2017-3-16 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 PH值 7.33 7.49 6-9 无量纲  
生化需氧量 136 3.6 10 mg/L  
总磷 3.49 0.188 0.5 mg/L  
化学需氧量 654 15.1 50 mg/L  
色度 500 20 30  
总汞 0.00006 0.001 mg/L  
总镉 0.0002 0.01 mg/L  
总铬 0.1 mg/L  
六价铬 0.05 mg/L  
总砷 0.0025 0.1 mg/L  
总铅 0.008 0.1 mg/L  
悬浮物 700 8 10 mg/L  
阴离子表面活性剂(LAS) 0.566 0.059 0.5 mg/L  
粪大肠菌群数 3400000 1000 个/L  
氨氮 24 0.595 8 mg/L  
总氮 40.8 3.44 15 mg/L  
石油类 0.08 1 mg/L  
动植物油 0.64 1 mg/L  
安国市 安国创业水务有限公司 2017-3-15 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 PH值 7.09 7.3 6-9 无量纲  
生化需氧量 44.4 8.6 20 mg/L  
总磷 1.71 0.437 1 mg/L  
化学需氧量 204 38.9 60 mg/L  
色度 200 20 30  
总汞 0.00021 0.00006 0.001 mg/L  
总镉 0.01 mg/L  
总铬 0.1 mg/L  
六价铬 0.05 mg/L  
总砷 0.0161 0.0139 0.1 mg/L  
总铅 0.003 0.1 mg/L  
悬浮物 118 8 20 mg/L  
阴离子表面活性剂(LAS) 0.537 0.06 1 mg/L  
粪大肠菌群数 23000000 58 10000 个/L  
氨氮 14.4 0.16 8 mg/L  
总氮 22.3 3.96 20 mg/L  
石油类 3 mg/L  
动植物油 0.35 3 mg/L  
安国市 保定市百思特环境工程技术有限公司安国分公司 2017-3-20 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 PH值 6.41 6.79 6-9 无量纲  
生化需氧量 111 8.6 10 mg/L  
总磷 1.3 0.211 0.5 mg/L  
化学需氧量 502 42.8 50 mg/L  
色度 500 20 30  
总汞 0.0001 0.00008 0.001 mg/L  
总镉 0.01 mg/L  
总铬 0.1 mg/L  
六价铬 0.05 mg/L  
总砷 0.001 0.0008 0.1 mg/L  
