大气生态环境
2012年1月排污许可证办理名单
发布时间:2012-11-27 16:05 浏览次数:3628次
2012年1月排污许可证办理名单
序号 单位名称 地 址 许可内容 受理日期 办结日期 证书编号 有效期限
1 顺平 顺平县鸿远塑料制品有限公司 PVC板材。粉尘 8.2吨/年、60mg/Nm3,非甲烷总烃 60mg/Nm3。 12.01.04 12.01.09 PWD-130636-0031 12.01.09-13.01.08
nt> "152">PWD-130629-0028
2012年1月排污许可证办理名单
序号 单位名称 地 址 许可内容 受理日期 办结日期 证书编号 有效期限
1 顺平 顺平县鸿远塑料制品有限公司 PVC板材。粉尘 8.2吨/年、60mg/Nm3,非甲烷总烃 60mg/Nm3。 12.01.04 12.01.09 PWD-130636-0031 12.01.09-13.01.08
2 顺平 保定太行肠衣有限公司 猪、羊肠衣成品及半成品。COD 4.0吨/年、100mg/L,NH3-N 15mg/L,氯化物 300mg/L,SO2 7.0吨/年、450mg/Nm3 12.01.04 12.01.09 PWD-130636-0012 12.01.09-13.01.08
3 阜平 阜平大地金舟矿业有限公司 铁精粉。粉尘 1.0mg/Nm3 12.01.04 12.01.09 PWD-130624-0001 12.01.09-13.01.08
4 安新 2 顺平 保定太行肠衣有限公司 猪、羊肠衣成品及半成品。COD 4.0吨/年、100mg/L,NH3-N 15mg/L,氯化物 300mg/L,SO2 7.0吨/年、450mg/Nm3 12.01.04 12.01.09 PWD-130636-0012 12.01.09-13.01.08
3 阜平 阜平大地金舟矿业有限公司 铁精粉。粉尘 1.0mg/Nm3 12.01.04 12.01.09 PWD-130624-0001 12.01.09-13.01.08
4 安新 保定吉利泰鞋服制造有限公司 运动休闲鞋、皮鞋。非甲烷总烃 120mg/Nm3 12.01.04 12.01.09 PWD-130632-0052 12.01.09-13.01.08
5 定兴 汉印印刷有限责任公司 银行凭证、存单、存折印刷。COD 0.7吨/年、350mg/L,SO2 6.8吨/年、450mg/Nm3 12.01.04 12.01.09 PWD-130626-0028 12.01.09-13.01.08
6 徐水 保定兰天群青制造有限公司 群青。SO2 850mg/Nm3(窑炉)、900mg/Nm3(锅炉) 保定吉利泰鞋服制造有限公司 运动休闲鞋、皮鞋。非甲烷总烃 120mg/Nm3 12.01.04 12.01.09 PWD-130632-0052 12.01.09-13.01.08
5 定兴 汉印印刷有限责任公司 银行凭证、存单、存折印刷。COD 0.7吨/年、350mg/L,SO2 6.8吨/年、450mg/Nm3 12.01.04 12.01.09 PWD-130626-0028 12.01.09-13.01.08
6 徐水 保定兰天群青制造有限公司 群青。SO2 850mg/Nm3(窑炉)、900mg/Nm3(锅炉) 12.01.04 12.01.09 PWD-130625-0045 12.01.09-13.01.08
7 徐水 保定曼德林制帽有限公司 帽胎、成品帽。COD 1.18吨/年、 100mg/L,SO2 24.75吨/年、450mg/Nm3 12.01.04 12.01.09 PWD-130625-0039 12.01.09-13.01.08
8 徐水 徐水县跃泰鞋料发泡厂 橡胶切片。SO2 2.39吨/年、450mg/Nm3,非甲烷总烃 120mg/Nm3 12.01.04 12.01.09 12.01.04 12.01.09 PWD-130625-0045 12.01.09-13.01.08
7 徐水 保定曼德林制帽有限公司 帽胎、成品帽。COD 1.18吨/年、 100mg/L,SO2 24.75吨/年、450mg/Nm3 12.01.04 12.01.09 PWD-130625-0039 12.01.09-13.01.08
8 徐水 徐水县跃泰鞋料发泡厂 橡胶切片。SO2 2.39吨/年、450mg/Nm3,非甲烷总烃 120mg/Nm3 12.01.04 12.01.09 PWD-130625-0044 12.01.09-13.01.08
9 徐水 河北张华酿酒集团公司 白酒 12.01.04 12.01.09 PWD-130625-0045 12.01.09-13.01.08
10 徐水 河北今明后食品有限公司 果酱。COD 100mg/L,NH3-N 15mg/L,SO2 450mg/Nm3 12.01.04 12.01.09 PWD-130625-0046 12.01.09-13.01.08
PWD-130625-0044 12.01.09-13.01.08
9 徐水 河北张华酿酒集团公司 白酒 12.01.04 12.01.09 PWD-130625-0045 12.01.09-13.01.08
10 徐水 河北今明后食品有限公司 果酱。COD 100mg/L,NH3-N 15mg/L,SO2 450mg/Nm3 12.01.04 12.01.09 PWD-130625-0046 12.01.09-13.01.08
11 徐水 徐水县奥成机械铸造有限公司 钢铁铸件。SO2 850mg/Nm3 12.01.04 12.01.09 PWD-130625-0088 12.01.09-13.01.08
12 徐水 徐水县伟业五金橡胶制造有限公司 五金橡胶汽车配件。粉尘 120mg/Nm3 12.01.04 12.01.09 PWD-130625-0048 12.01.09-13.01.08
13 高新区 六九硅业有限公司 11 徐水 徐水县奥成机械铸造有限公司 钢铁铸件。SO2 850mg/Nm3 12.01.04 12.01.09 PWD-130625-0088 12.01.09-13.01.08
12 徐水 徐水县伟业五金橡胶制造有限公司 五金橡胶汽车配件。粉尘 120mg/Nm3 12.01.04 12.01.09 PWD-130625-0048 12.01.09-13.01.08
13 高新区 六九硅业有限公司 多晶硅。COD 3.6吨/年、350mg/L,SO2 0.155吨/年、100mg/Nm3,Nox 400mg/Nm3,氟化物9mg/Nm3,甲苯40mg/Nm3。 12.01.04 12.01.04 PWD-130661-0001 12.01.04-13.01.03
14 安新 安新县留村兴华鞋厂 旅游鞋。非甲烷总烃 120mg/Nm3。 12.01.05 12.01.09 PWD-130632-0053 12.01.09-13.01.08
15 徐水 河北青竹酿酒有限责任公司 白酒。COD 100mg/L,SO2 450mg/Nm3 12.01.05 多晶硅。COD 3.6吨/年、350mg/L,SO2 0.155吨/年、100mg/Nm3,Nox 400mg/Nm3,氟化物9mg/Nm3,甲苯40mg/Nm3。 12.01.04 12.01.04 PWD-130661-0001 12.01.04-13.01.03
14 安新 安新县留村兴华鞋厂 旅游鞋。非甲烷总烃 120mg/Nm3。 12.01.05 12.01.09 PWD-130632-0053 12.01.09-13.01.08
15 徐水 河北青竹酿酒有限责任公司 白酒。COD 100mg/L,SO2 450mg/Nm3 12.01.05 12.01.10 PWD-130625-0099 12.01.10-13.01.09
16 雄县 雄县海洋化工有限公司 二辛酯。SO2 4.62吨/年、450mg/Nm3 12.01.05 12.01.10 PWD-130638-0035 12.01.10-13.01.09
17 定兴 定兴县鑫远东汽车配件制造有限公司 汽车发动机冲件。COD 0.0875吨/年、350mg/L,NH3-N 0.004吨/年 50mg/L,粉尘 1.0mg/Nm3 12.01.05 12.01.10 PWD-130626-0029 12.01.10-13.01.090.5pt solid" width="93">12.01.10 PWD-130625-0099 12.01.10-13.01.09
16 雄县 雄县海洋化工有限公司 二辛酯。SO2 4.62吨/年、450mg/Nm3 12.01.05 12.01.10 PWD-130638-0035 12.01.10-13.01.09
17 定兴 定兴县鑫远东汽车配件制造有限公司 汽车发动机冲件。COD 0.0875吨/年、350mg/L,NH3-N 0.004吨/年 50mg/L,粉尘 1.0mg/Nm3 12.01.05 12.01.10 PWD-130626-0029 12.01.10-13.01.09
18 清苑 清苑县来胜化工有限公司 氯化锌。SO2 4.789吨/年、850mg/Nm3,HCL 1.021吨/年、100mg/Nm3 12.01.05 12.01.10 PWD-130622-0043 12.01.10-13.01.09
19 清苑 清苑县新科达铜业有限公司 铜保持架。烟尘 0.115吨/年、150mg/Nm3 12.01.05 12.01.10 PWD-130622-0039 12.01.10-13.01.09
20 清苑
18 清苑 清苑县来胜化工有限公司 氯化锌。SO2 4.789吨/年、850mg/Nm3,HCL 1.021吨/年、100mg/Nm3 12.01.05 12.01.10 PWD-130622-0043 12.01.10-13.01.09
19 清苑 清苑县新科达铜业有限公司 铜保持架。烟尘 0.115吨/年、150mg/Nm3 12.01.05 12.01.10 PWD-130622-0039 12.01.10-13.01.09
20 清苑 清苑县金锋铜材有限公司 铜保持架。烟尘 0.115吨/年、150mg/Nm3 12.01.05 12.01.10 PWD-130622-0038 12.01.10-13.01.09
21 南市区 保定中法供水有限公司 自来水。COD 2.3吨/年、500mg/L,SO2 500mg/Nm3,Nox 400mg/Nm3 12.01.05 12.01.10 PWD-130604-0032 12.01.10-13.01.09
22 北市区 保定市欣和高频设备有限公司 电气机械设备。COD 0.45吨/年、500mg/L,NH3-N 0.04吨/年。 清苑县金锋铜材有限公司 铜保持架。烟尘 0.115吨/年、150mg/Nm3 12.01.05 12.01.10 PWD-130622-0038 12.01.10-13.01.09
21 南市区 保定中法供水有限公司 自来水。COD 2.3吨/年、500mg/L,SO2 500mg/Nm3,Nox 400mg/Nm3 12.01.05 12.01.10 PWD-130604-0032 12.01.10-13.01.09
22 北市区 保定市欣和高频设备有限公司 电气机械设备。COD 0.45吨/年、500mg/L,NH3-N 0.04吨/年。 12.01.05 12.01.10 PWD-130603-0014 12.01.10-13.01.09
23 容城 河北中天服饰纺织有限公司 服装。SO2 0.78吨/年、450mg/Nm3 12.01.06 12.01.11 PWD-130629-0027 12.01.11-13.01.10
24 容城 保定华菱制衣有限公司 服装。SO2 2.02吨/年、900mg/Nm3 12.01.06 12.01.11 12.01.05 12.01.10 PWD-130603-0014 12.01.10-13.01.09
23 容城 河北中天服饰纺织有限公司 服装。SO2 0.78吨/年、450mg/Nm3 12.01.06 12.01.11 PWD-130629-0027 12.01.11-13.01.10
24 容城 保定华菱制衣有限公司 服装。SO2 2.02吨/年、900mg/Nm3 12.01.06 12.01.11 PWD-130629-0028 12.01.11-13.01.10
25 蠡县 蠡县崔庄珍靓针织厂 针织品 12.01.06 12.01.11 PWD-130635-0069 12.01.11-13.01.10
26 蠡县 蠡县三新纺织厂 棉布 12.01.06 12.01.11 PWD-130635-0070 12.01.11-13.01.10
27 12.01.11-13.01.10
25 蠡县 蠡县崔庄珍靓针织厂 针织品 12.01.06 12.01.11 PWD-130635-0069 12.01.11-13.01.10
26 蠡县 蠡县三新纺织厂 棉布 12.01.06 12.01.11 PWD-130635-0070 12.01.11-13.01.10
27 蠡县 保定富泰革基布有限公司 革基布。COD 19.8吨/年、100mg/L,NH3-N 3.3吨/年、15mg/L,SO2 19.3吨/年、900mg/Nm3 12.01.06 12.01.11 PWD-130635-0071 12.01.11-13.01.10
28 博野 保定华阳橡胶机带有限公司 橡胶输送带。SO2 1.59吨/年、450mg/Nm3,非甲烷总烃 120mg/Nm3。 12.01.06 12.01.11 PWD-130637-0016 12.01.11-13.01.10
29 博野 博野县鑫安化工有限公司 蠡县 保定富泰革基布有限公司 革基布。COD 19.8吨/年、100mg/L,NH3-N 3.3吨/年、15mg/L,SO2 19.3吨/年、900mg/Nm3 12.01.06 12.01.11 PWD-130635-0071 12.01.11-13.01.10
28 博野 保定华阳橡胶机带有限公司 橡胶输送带。SO2 1.59吨/年、450mg/Nm3,非甲烷总烃 120mg/Nm3。 12.01.06 12.01.11 PWD-130637-0016 12.01.11-13.01.10
29 博野 博野县鑫安化工有限公司 氯乙酸。SO2 600mg/Nm3,HCL 0.25 mg/Nm3(无组织) 12.01.06 12.01.11 PWD-130637-0021 12.01.11-13.01.10
30 博野 保定博江食品有限公司 腌渍黄瓜、萝卜、野泽菜及广岛菜。COD 0.36吨/年、100mg/L,NH3-N 0.018吨/年 15mg/L 12.01.06 12.01.11 PWD-130637-0022 12.01.11-13.01.10
31 清苑 河北海明生态科技有限公司 高吸水树脂。COD 4.24吨/年、500mg/L,NH3-N 35mg/L,SO2 23.04吨/年、900mg/Nm3。 12.01.06 氯乙酸。SO2 600mg/Nm3,HCL 0.25 mg/Nm3(无组织) 12.01.06 12.01.11 PWD-130637-0021 12.01.11-13.01.10
30 博野 保定博江食品有限公司 腌渍黄瓜、萝卜、野泽菜及广岛菜。COD 0.36吨/年、100mg/L,NH3-N 0.018吨/年 15mg/L 12.01.06 12.01.11 PWD-130637-0022 12.01.11-13.01.10
31 清苑 河北海明生态科技有限公司 高吸水树脂。COD 4.24吨/年、500mg/L,NH3-N 35mg/L,SO2 23.04吨/年、900mg/Nm3。 12.01.06 12.01.11 PWD-130622-0047 12.01.11-13.01.10
32 高阳 高阳县宏大电力金具厂(普通合伙) 热镀锌件。SO2 1.54吨/年、850mg/Nm3 12.01.09 12.01.12 PWD-130628-0089 12.01.12-13.01.11
33 高阳 高阳县野王王强染厂(普通合伙) 巾被染色。COD 16吨/年、500mg/L,SO2 15.75吨/年、450mg/Nm3。 12.01.09 12.01.12 PWD-130628-0077 12.01.11 PWD-130622-0047 12.01.11-13.01.10
32 高阳 高阳县宏大电力金具厂(普通合伙) 热镀锌件。SO2 1.54吨/年、850mg/Nm3 12.01.09 12.01.12 PWD-130628-0089 12.01.12-13.01.11
33 高阳 高阳县野王王强染厂(普通合伙) 巾被染色。COD 16吨/年、500mg/L,SO2 15.75吨/年、450mg/Nm3。 12.01.09 12.01.12 PWD-130628-0077 12.01.12-13.01.11
34 高阳 高阳县中兴染厂 棉、涤纱染整。COD 14.87吨/年、500mg/L,SO2 11.39吨/年、450mg/Nm3。 12.01.09 12.01.12 PWD-130628-0040 12.01.12-13.01.11
35 高阳 高阳县金润染厂(普通合伙) 巾被漂染。COD 49.8吨/年、100mg/L,SO2 32.4吨/年、450mg/Nm3。 12.01.09 12.01.12 PWD-130628-0086 12.01.12-13.01.11
36 12.01.12-13.01.11
34 高阳 高阳县中兴染厂 棉、涤纱染整。COD 14.87吨/年、500mg/L,SO2 11.39吨/年、450mg/Nm3。 12.01.09 12.01.12 PWD-130628-0040 12.01.12-13.01.11
35 高阳 高阳县金润染厂(普通合伙) 巾被漂染。COD 49.8吨/年、100mg/L,SO2 32.4吨/年、450mg/Nm3。 12.01.09 12.01.12 PWD-130628-0086 12.01.12-13.01.11
36 高阳 高阳县丽华制帽有限公司 巾被染整。COD 24.0吨/年、500mg/L,SO2 18.9吨/年、450mg/Nm3。 12.01.09 12.01.12 PWD-130628-0018 12.01.12-13.01.11
37 清苑 保定美亚尼灯具制造有限公司 灯具。SO2 1.0吨/年、850mg/Nm3,粉尘 1.0mg/Nm3 12.01.09 12.01.12 PWD-130622-0044 12.01.12-13.01.11
38 涞源 涞源县广信矿业有限公司 铁精粉 高阳 高阳县丽华制帽有限公司 巾被染整。COD 24.0吨/年、500mg/L,SO2 18.9吨/年、450mg/Nm3。 12.01.09 12.01.12 PWD-130628-0018 12.01.12-13.01.11
37 清苑 保定美亚尼灯具制造有限公司 灯具。SO2 1.0吨/年、850mg/Nm3,粉尘 1.0mg/Nm3 12.01.09 12.01.12 PWD-130622-0044 12.01.12-13.01.11
38 涞源 涞源县广信矿业有限公司 铁精粉 12.01.09 12.01.12 PWD-130630-0075 12.01.12-13.01.11
39 涞源 涞源县金利来铜选厂 铁精粉、铜精粉。工业粉尘 1.0mg/Nm3 12.01.09 12.01.12 PWD-130630-0011 12.01.12-13.01.11
40 高碑店 河北英泰环境工程有限公司 污水处理。COD 876吨/年、60mg/L,NH3-N 8mg/L 12.01.09 12.01.09 12.01.09 12.01.12 PWD-130630-0075 12.01.12-13.01.11
39 涞源 涞源县金利来铜选厂 铁精粉、铜精粉。工业粉尘 1.0mg/Nm3 12.01.09 12.01.12 PWD-130630-0011 12.01.12-13.01.11
40 高碑店 河北英泰环境工程有限公司 污水处理。COD 876吨/年、60mg/L,NH3-N 8mg/L 12.01.09 12.01.09 PWD-130684-0035 12.1.9-13.1.8
41 定兴 大迪汽车集团有限公司 汽车改装。COD 1.92吨/年、350mg/L,SO2 11.88吨/年、450mg/Nm3 12.01.09 12.01.09 PWD-130626-0030 12.1.9-13.1.8
42 高碑店 北一重型机械铸造股份有限公司 铸件。SO2 3.02吨/年、100mg/Nm3,Nox 0.054吨/年、400mg/Nm3,粉尘 2.08吨/年、120mg/Nm3(有组织)、1.0mg/Nm3(无组织) 12.01.10 12.01.13 PWD-130684-0030 12.01.13-13.01.12
PWD-130684-0035 12.1.9-13.1.8
41 定兴 大迪汽车集团有限公司 汽车改装。COD 1.92吨/年、350mg/L,SO2 11.88吨/年、450mg/Nm3 12.01.09 12.01.09 PWD-130626-0030 12.1.9-13.1.8
42 高碑店 北一重型机械铸造股份有限公司 铸件。SO2 3.02吨/年、100mg/Nm3,Nox 0.054吨/年、400mg/Nm3,粉尘 2.08吨/年、120mg/Nm3(有组织)、1.0mg/Nm3(无组织) 12.01.10 12.01.13 PWD-130684-0030 12.01.13-13.01.12
43 安新 安新县步康宇鞋服有限公司 旅游鞋。非甲烷总烃 120mg/Nm3。 12.01.10 12.01.13 PWD-130632-0054 12.01.13-13.01.12
44 安新 保定新陆通有色金属有限公司 铝铸件、固废拆解。SO2 3.58吨/年、850mg/Nm3 12.01.10 12.01.13 PWD-130632-0058 12.01.13-13.01.12
45 安新 安新县福马鞋材有限公司14.25pt; border-top: windowtext; border-right: windowtext 0.5pt solid" height="19" width="47" x:num="43">43 安新 安新县步康宇鞋服有限公司 旅游鞋。非甲烷总烃 120mg/Nm3。 12.01.10 12.01.13 PWD-130632-0054 12.01.13-13.01.12
44 安新 保定新陆通有色金属有限公司 铝铸件、固废拆解。SO2 3.58吨/年、850mg/Nm3 12.01.10 12.01.13 PWD-130632-0058 12.01.13-13.01.12
45 安新 安新县福马鞋材有限公司 EVA颗粒。非甲烷总烃 120mg/Nm3,粉尘 120mg/Nm3 12.01.10 12.01.13 PWD-130632-0060 12.01.13-13.01.12
46 容城 保定金鹰服饰有限公司 衬衫。SO2 2.08吨/年、900mg/Nm3 12.01.10 12.01.13 PWD-130629-0034 12.01.13-13.01.12
47 北市区 保定市北市区银星电镀厂 电镀。COD 0.96吨/年、330mg/L,六价铬 0.2mg/L,HCL 15mg/Nm3 12.01.10 EVA颗粒。非甲烷总烃 120mg/Nm3,粉尘 120mg/Nm3 12.01.10 12.01.13 PWD-130632-0060 12.01.13-13.01.12
46 容城 保定金鹰服饰有限公司 衬衫。SO2 2.08吨/年、900mg/Nm3 12.01.10 12.01.13 PWD-130629-0034 12.01.13-13.01.12
47 北市区 保定市北市区银星电镀厂 电镀。COD 0.96吨/年、330mg/L,六价铬 0.2mg/L,HCL 15mg/Nm3 12.01.10 12.01.13 PWD-130603-0017 12.01.13-13.01.12
48 雄县 雄县北方电脑商标织造有限公司 丝织商标织物。COD 0.04吨/年、380mg/L,NH3-N 30mg/L 12.01.11 12.01.16 PWD-130638-0039 12.01.16-13.01.15
49 顺平 河北华宇肠衣有限公司 肠衣。COD 8.0吨/年、50mg/L,NH3-N 5mg/L,氯化物 300mg/L,SO2 450mg/Nm3 12.01.11 12.01.17 PWD-130636-0009 12.01.13 PWD-130603-0017 12.01.13-13.01.12
48 雄县 雄县北方电脑商标织造有限公司 丝织商标织物。COD 0.04吨/年、380mg/L,NH3-N 30mg/L 12.01.11 12.01.16 PWD-130638-0039 12.01.16-13.01.15
49 顺平 河北华宇肠衣有限公司 肠衣。COD 8.0吨/年、50mg/L,NH3-N 5mg/L,氯化物 300mg/L,SO2 450mg/Nm3 12.01.11 12.01.17 PWD-130636-0009 12.01.17-13.01.16
50 顺平 河北凯巍塑业有限公司 PVC管、HDPE管。粉尘 0.50吨/年、120mg/Nm3,非甲烷总烃 4mg/Nm3 12.01.11 12.01.17 PWD-130636-0013 12.01.17-13.01.16
51 顺平 顺平县白云乡常北庄石碴厂 建筑用石料。粉尘 4.8吨/年、120mg/Nm3 12.01.11 12.01.17 PWD-130636-0026 12.01.17-13.01.16
52 12.01.17-13.01.16
50 顺平 河北凯巍塑业有限公司 PVC管、HDPE管。粉尘 0.50吨/年、120mg/Nm3,非甲烷总烃 4mg/Nm3 12.01.11 12.01.17 PWD-130636-0013 12.01.17-13.01.16
51 顺平 顺平县白云乡常北庄石碴厂 建筑用石料。粉尘 4.8吨/年、120mg/Nm3 12.01.11 12.01.17 PWD-130636-0026 12.01.17-13.01.16
52 顺平 河北之江肠衣有限公司 猪、羊肠衣成品。COD 0.3吨/年、50mg/L,NH3-N 5mg/L,氯化物 300mg/L 12.01.11 12.01.17 PWD-130636-0014 12.01.17-13.01.16
53 顺平 润泰(河北)肠衣有限公司 猪、羊肠衣成品。COD 0.85吨/年、50mg/L,NH3-N 5mg/L,氯化物 300mg/L,SO2 0.92吨/年、450mg/Nm3 12.01.11 12.01.17 PWD-130636-0018 12.01.17-13.01.16
54 安新 安新县福丽达鞋业有限公司 顺平 河北之江肠衣有限公司 猪、羊肠衣成品。COD 0.3吨/年、50mg/L,NH3-N 5mg/L,氯化物 300mg/L 12.01.11 12.01.17 PWD-130636-0014 12.01.17-13.01.16
53 顺平 润泰(河北)肠衣有限公司 猪、羊肠衣成品。COD 0.85吨/年、50mg/L,NH3-N 5mg/L,氯化物 300mg/L,SO2 0.92吨/年、450mg/Nm3 12.01.11 12.01.17 PWD-130636-0018 12.01.17-13.01.16
54 安新 安新县福丽达鞋业有限公司 鞋底。非甲烷总烃 120mg/Nm3 12.01.12 12.01.17 PWD-130632-0061 12.01.17-13.01.16
55 安新 安新县铜盛有色金属加工厂(普通合伙)【原安新县天顺铜材加工厂(普通合伙)】 冷拔铜线材 12.01.12 12.01.17 PWD-130632-0059 12.01.17-13.01.16
56 安新 安新县康泽有色金属有限公司 光亮铜杆 12.01.12 12.01.17 鞋底。非甲烷总烃 120mg/Nm3 12.01.12 12.01.17 PWD-130632-0061 12.01.17-13.01.16
55 安新 安新县铜盛有色金属加工厂(普通合伙)【原安新县天顺铜材加工厂(普通合伙)】 冷拔铜线材 12.01.12 12.01.17 PWD-130632-0059 12.01.17-13.01.16
56 安新 安新县康泽有色金属有限公司 光亮铜杆 12.01.12 12.01.17 PWD-130632-0057 12.01.17-13.01.16
57 安新 安新县曼登林鞋服有限公司 旅游鞋、皮鞋等。非甲烷总烃 120mg/Nm3。 12.01.12 12.01.17 PWD-130632-0056 12.01.17-13.01.16
58 安新 安新县康泰鞋材制造有限责任公司 PU鞋底。非甲烷总烃 120mg/Nm3 12.01.12 12.01.17 PWD-130632-0062 12.01.17-13.01.16
PWD-130632-0057 12.01.17-13.01.16
57 安新 安新县曼登林鞋服有限公司 旅游鞋、皮鞋等。非甲烷总烃 120mg/Nm3。 12.01.12 12.01.17 PWD-130632-0056 12.01.17-13.01.16
58 安新 安新县康泰鞋材制造有限责任公司 PU鞋底。非甲烷总烃 120mg/Nm3 12.01.12 12.01.17 PWD-130632-0062 12.01.17-13.01.16
59 雄县 雄县旭日纸塑包装有限公司 塑料包装制品。非甲烷总烃 120mg/Nm3 12.01.13 12.01.18 PWD-130638-0040 12.01.18-13.01.17
60 徐水 徐水县鑫源碳素厂 石墨电极。SO2 5.6吨/年、850mg/Nm3,沥青烟 50mg/Nm3 12.01.13 12.01.18 PWD-130625-0046 12.01.18-13.01.17
61 徐水 徐水县亿利泡沫板厂14.25pt; border-top: windowtext; border-right: windowtext 0.5pt solid" height="19" width="47" x:num="59">59 雄县 雄县旭日纸塑包装有限公司 塑料包装制品。非甲烷总烃 120mg/Nm3 12.01.13 12.01.18 PWD-130638-0040 12.01.18-13.01.17
60 徐水 徐水县鑫源碳素厂 石墨电极。SO2 5.6吨/年、850mg/Nm3,沥青烟 50mg/Nm3 12.01.13 12.01.18 PWD-130625-0046 12.01.18-13.01.17
61 徐水 徐水县亿利泡沫板厂 泡沫板。SO2 11.66吨/年、450mg/Nm3 12.01.13 12.01.18 PWD-130625-0055 12.01.18-13.01.17
62 徐水 徐水县小白兰饮品开发有限公司 含乳饮料、果汁、杏仁露。SO2 450mg/Nm3 12.01.13 12.01.18 PWD-130625-0096 12.01.18-13.01.17
63 高碑店 高碑店市柏发化工有限责任公司 三氯化铝。氯气 0.55吨/年、65mg/Nm3 12.01.13 泡沫板。SO2 11.66吨/年、450mg/Nm3 12.01.13 12.01.18 PWD-130625-0055 12.01.18-13.01.17
62 徐水 徐水县小白兰饮品开发有限公司 含乳饮料、果汁、杏仁露。SO2 450mg/Nm3 12.01.13 12.01.18 PWD-130625-0096 12.01.18-13.01.17
63 高碑店 高碑店市柏发化工有限责任公司 三氯化铝。氯气 0.55吨/年、65mg/Nm3 12.01.13 12.01.18 PWD-130684-0033 12.01.18-13.01.17
64 雄县 雄县光辉汽球有限公司 乳胶汽球。COD 1.524吨/年、100mg/L,SO2 2.88吨/年、450mg/Nm3,氨气 4.9 kg/h 12.01.16 12.01.31 PWD-130638-0043 12.01.31-13.01.30
65 雄县 河北雄飞乳胶制品有限公司 乳胶指套、气球。COD 0.82吨/年、100mg/L,SO2 7.29吨/年、900mg/Nm3,氨气 4.9 kg/h 12.01.16 12.01.31 PWD-130638-0038 12.01.18 PWD-130684-0033 12.01.18-13.01.17
64 雄县 雄县光辉汽球有限公司 乳胶汽球。COD 1.524吨/年、100mg/L,SO2 2.88吨/年、450mg/Nm3,氨气 4.9 kg/h 12.01.16 12.01.31 PWD-130638-0043 12.01.31-13.01.30
65 雄县 河北雄飞乳胶制品有限公司 乳胶指套、气球。COD 0.82吨/年、100mg/L,SO2 7.29吨/年、900mg/Nm3,氨气 4.9 kg/h 12.01.16 12.01.31 PWD-130638-0038 12.01.31-13.01.30
66 雄县 雄县同封乳胶制品有限公司 乳胶指套、气球。COD 1.0吨/年、100mg/L,SO2 7.92吨/年、450mg/Nm3,氨气 4.9 kg/h 12.01.16 12.01.31 PWD-130638-0041 12.01.31-13.01.30
67 雄县 雄县亚威汽球厂 乳胶指套、气球。COD 1.49吨/年、100mg/L,SO2 7.92吨/年、450mg/Nm3,氨气 4.9 kg/h 12.01.16 12.01.31 PWD-130638-0044 12.01.31-13.01.30
68 12.01.31-13.01.30
66 雄县 雄县同封乳胶制品有限公司 乳胶指套、气球。COD 1.0吨/年、100mg/L,SO2 7.92吨/年、450mg/Nm3,氨气 4.9 kg/h 12.01.16 12.01.31 PWD-130638-0041 12.01.31-13.01.30
67 雄县 雄县亚威汽球厂 乳胶指套、气球。COD 1.49吨/年、100mg/L,SO2 7.92吨/年、450mg/Nm3,氨气 4.9 kg/h 12.01.16 12.01.31 PWD-130638-0044 12.01.31-13.01.30
68 顺平 顺平县龙昌塑料有限责任公司 PVC电缆颗粒。非甲烷总烃 120mg/Nm3 12.01.16 12.01.31 PWD-130636-0044 12.01.31-13.01.30
69 清苑 清苑县增旺化工有限公司 氯化锌。SO2 3.2吨/年、850mg/Nm3,HCL 100mg/Nm3 12.01.16 12.01.31 PWD-130622-0029 12.01.31-13.01.30
70 蠡县 蠡县天瑞泽皮业有限公司 顺平 顺平县龙昌塑料有限责任公司 PVC电缆颗粒。非甲烷总烃 120mg/Nm3 12.01.16 12.01.31 PWD-130636-0044 12.01.31-13.01.30
69 清苑 清苑县增旺化工有限公司 氯化锌。SO2 3.2吨/年、850mg/Nm3,HCL 100mg/Nm3 12.01.16 12.01.31 PWD-130622-0029 12.01.31-13.01.30
70 蠡县 蠡县天瑞泽皮业有限公司 皮革加工。SO2 2.95吨/年、900mg/Nm3 12.01.17 12.01.31 PWD-130635-0077 12.01.31-13.01.30
_GB2312">皮革加工。SO2 2.95吨/年、900mg/Nm3 12.01.17 12.01.31 PWD-130635-0077 12.01.31-13.01.30