大气生态环境
2011年11月排污许可证办理情况
发布时间:2012-11-27 16:06 浏览次数:10865次
ext 0.5pt solid; border-left: windowtext; background-color: transparent; width: 184pt; border-top: windowtext; border-right: windowtext 0.5pt solid" width="245">热处理金属件。COD 0.0036吨/年、500mg/L
2011年11月排污许可证办理名单
序号 单位名称 地 址 许可内容 受理日期 办结日期 证书编号 有效期限
1 涞源县禄安选矿厂 涞源镇三甲村梯子沟 钼精粉、铁精粉。粉尘1.54吨/年、120mg/Nm3 11.10.20 11.11.2 PWD-130630-0012 11.11.2-12.11.1
2011年11月排污许可证办理名单
序号 单位名称 地 址 许可内容 受理日期 办结日期 证书编号 有效期限
1 涞源县禄安选矿厂 涞源镇三甲村梯子沟 钼精粉、铁精粉。粉尘1.54吨/年、120mg/Nm3 11.10.20 11.11.2 PWD-130630-0012 11.11.2-12.11.1
2 河北海意机械制造有限公司 徐水县史端乡北北里村北 钢铁铸件。烟尘 150mg/Nm3,粉尘 120mg/Nm3 11.10.20 11.11.2 PWD-130625-0030 11.11.2-12.11.1
3 望都清源排水有限公司 望都县曹家村南 污水处理。COD 273.75吨/年、50mg/L,NH3-N 27.375吨/年、5mg/L 11.10.20 11.11.2 PWD-130631-0023 11.11.2-12.11.1
4 蠡县青山防水材料有限公司 蠡县东魏 2 河北海意机械制造有限公司 徐水县史端乡北北里村北 钢铁铸件。烟尘 150mg/Nm3,粉尘 120mg/Nm3 11.10.20 11.11.2 PWD-130625-0030 11.11.2-12.11.1
3 望都清源排水有限公司 望都县曹家村南 污水处理。COD 273.75吨/年、50mg/L,NH3-N 27.375吨/年、5mg/L 11.10.20 11.11.2 PWD-130631-0023 11.11.2-12.11.1
4 蠡县青山防水材料有限公司 蠡县东魏 屋顶油毡、彩色沥青瓦。SO2 10.3吨/年、900mg/Nm3,沥青烟 40mg/Nm3,非甲烷总烃 4.0mg/Nm3。 11.10.20 11.11.2 PWD-130635-0018 11.11.2-12.11.1
5 保定凯莱先锋硅钙砖建筑新材料有限公司 保定高新区创业中心恒达分部C楼 建筑用灰砂砖。SO2 62.71吨/年、450mg/Nm3 11.10.20 11.11.2 PWD-130604-0027 11.11.2-12.11.1
6 高阳县华阳纸业有限公司 高阳县津保路旧城段路北 箱板纸.COD 1.2吨/年、60mg/L,SO2 6.08吨/年、450mg/Nm3。 11.10.21 11.11.2 屋顶油毡、彩色沥青瓦。SO2 10.3吨/年、900mg/Nm3,沥青烟 40mg/Nm3,非甲烷总烃 4.0mg/Nm3。 11.10.20 11.11.2 PWD-130635-0018 11.11.2-12.11.1
5 保定凯莱先锋硅钙砖建筑新材料有限公司 保定高新区创业中心恒达分部C楼 建筑用灰砂砖。SO2 62.71吨/年、450mg/Nm3 11.10.20 11.11.2 PWD-130604-0027 11.11.2-12.11.1
6 高阳县华阳纸业有限公司 高阳县津保路旧城段路北 箱板纸.COD 1.2吨/年、60mg/L,SO2 6.08吨/年、450mg/Nm3。 11.10.21 11.11.2 PWD-130628-0085 11.11.2-12.11.1
7 高阳县万达印染有限公司 高阳县杨屯村南 毛巾、棉纱染色。COD 36吨/年、500mg/L,SO2 27吨/年、450mg/Nm3。 11.10.21 11.11.2 PWD-130628-0053 11.11.2-12.11.1
8 高阳县西田染厂(普通合伙) 高阳县西田村北 巾被染色。COD 32.4吨/年、500mg/L,SO2 21.6吨/年、450mg/Nm3。 11.10.21 11.11.2 PWD-130628-0064 11.11.2-12.11.1
9windowtext; background-color: transparent; width: 108pt; border-top: windowtext; border-right: windowtext 0.5pt solid" width="144">PWD-130628-0085 11.11.2-12.11.1
7 高阳县万达印染有限公司 高阳县杨屯村南 毛巾、棉纱染色。COD 36吨/年、500mg/L,SO2 27吨/年、450mg/Nm3。 11.10.21 11.11.2 PWD-130628-0053 11.11.2-12.11.1
8 高阳县西田染厂(普通合伙) 高阳县西田村北 巾被染色。COD 32.4吨/年、500mg/L,SO2 21.6吨/年、450mg/Nm3。 11.10.21 11.11.2 PWD-130628-0064 11.11.2-12.11.1
9 保定冠中冠制帽有限公司 高阳县工农路1号(原礼帽厂) 礼帽及半成品。COD 0.6吨/年、500mg/L,SO2 3.83吨/年、450mg/Nm3。 11.10.21 11.11.2 PWD-130628-0033 11.11.2-12.11.1
10 高阳县史家佐染厂(普通合伙) 高阳县史家佐村西 巾被染整。COD 24吨/年、100mg/L,SO2 16.5吨/年、450mg/Nm3。 11.10.21 11.11.2 PWD-130628-0056 11.11.2-12.11.1
11 高阳县康乐健身器材厂(普通合伙) 高阳县田庄村 保定冠中冠制帽有限公司 高阳县工农路1号(原礼帽厂) 礼帽及半成品。COD 0.6吨/年、500mg/L,SO2 3.83吨/年、450mg/Nm3。 11.10.21 11.11.2 PWD-130628-0033 11.11.2-12.11.1
10 高阳县史家佐染厂(普通合伙) 高阳县史家佐村西 巾被染整。COD 24吨/年、100mg/L,SO2 16.5吨/年、450mg/Nm3。 11.10.21 11.11.2 PWD-130628-0056 11.11.2-12.11.1
11 高阳县康乐健身器材厂(普通合伙) 高阳县田庄村 健身球、工艺品、健身器材电镀。COD 0.02吨/年、80mg/L,六 价铬 0.2mg/L,氯化氢 25mg/Nm3。 11.10.21 11.11.2 PWD-130628-0034 11.11.2-12.11.1
12 高阳县博士庄印染厂(普通合伙) 高阳县小王果庄乡博士庄村西北 巾被染色。COD 17.58吨/年、100mg/L,SO2 8.10吨/年、450mg/Nm3。 11.10.21 11.11.2 PWD-130628-0057 11.11.2-12.11.1
13 清苑县东达纺织有限公司 保定市清苑县温仁镇南孟庄 棉布。SO2 4.32吨/年、450mg/Nm3。 11.10.21 11.11.3 健身球、工艺品、健身器材电镀。COD 0.02吨/年、80mg/L,六 价铬 0.2mg/L,氯化氢 25mg/Nm3。 11.10.21 11.11.2 PWD-130628-0034 11.11.2-12.11.1
12 高阳县博士庄印染厂(普通合伙) 高阳县小王果庄乡博士庄村西北 巾被染色。COD 17.58吨/年、100mg/L,SO2 8.10吨/年、450mg/Nm3。 11.10.21 11.11.2 PWD-130628-0057 11.11.2-12.11.1
13 清苑县东达纺织有限公司 保定市清苑县温仁镇南孟庄 棉布。SO2 4.32吨/年、450mg/Nm3。 11.10.21 11.11.3 PWD-130622-0008 11.11.3-12.11.2
14 风帆股份有限公司清苑分公司 保定市清苑县保衡公路东侧(原棉纺厂) 蓄电池。COD 11.87吨/年、500mg/L,SO2 71.75吨/年、900mg/Nm3,铅(废水)0.04224吨/年、1.0mg/L ,铅(废气)1.72287吨/年、 10mg/Nm3、0.7mg/Nm3。 11.10.21 11.11.3 PWD-130622-0027 11.11.3-12.11.2
15 河北白洋淀生态食品开发有限公司 安新县城北端容新公路西侧 鸭蛋 11.10.24 11.11.3 PWD-130632-0033 11.11.3-12.11.2
16 PWD-130622-0008 11.11.3-12.11.2
14 风帆股份有限公司清苑分公司 保定市清苑县保衡公路东侧(原棉纺厂) 蓄电池。COD 11.87吨/年、500mg/L,SO2 71.75吨/年、900mg/Nm3,铅(废水)0.04224吨/年、1.0mg/L ,铅(废气)1.72287吨/年、 10mg/Nm3、0.7mg/Nm3。 11.10.21 11.11.3 PWD-130622-0027 11.11.3-12.11.2
15 河北白洋淀生态食品开发有限公司 安新县城北端容新公路西侧 鸭蛋 11.10.24 11.11.3 PWD-130632-0033 11.11.3-12.11.2
16 安新县捷力和铜业有限公司 安新县老河头镇西地村 铜铸件。烟尘 75mg/Nm3。 11.10.24 11.11.3 PWD-130632-0031 11.11.3-12.11.2
17 保定山水热镀锌有限公司 市北大街158号 热镀锌件。COD 100mg/L,NH3-N 15mg/L,SO2 0.35吨/年、850mg/Nm3,Nox 0.75吨/年,锌2.0mg/L。 11.10.24 11.11.3 PWD-130684-0046 11.11.3-12.11.2
18 保定步长天浩制药有限公司 河北省定兴县86188部队院内 参芍片、参芍胶囊、通脉降糖胶囊。COD 0.72吨/年、100mg/L,NH3-N 15mg/L,粉尘 0.05吨/年、120mg/Nmpt solid; border-left: windowtext; background-color: transparent; width: 139pt; border-top: windowtext; border-right: windowtext 0.5pt solid" width="185">安新县捷力和铜业有限公司 安新县老河头镇西地村 铜铸件。烟尘 75mg/Nm3。 11.10.24 11.11.3 PWD-130632-0031 11.11.3-12.11.2
17 保定山水热镀锌有限公司 市北大街158号 热镀锌件。COD 100mg/L,NH3-N 15mg/L,SO2 0.35吨/年、850mg/Nm3,Nox 0.75吨/年,锌2.0mg/L。 11.10.24 11.11.3 PWD-130684-0046 11.11.3-12.11.2
18 保定步长天浩制药有限公司 河北省定兴县86188部队院内 参芍片、参芍胶囊、通脉降糖胶囊。COD 0.72吨/年、100mg/L,NH3-N 15mg/L,粉尘 0.05吨/年、120mg/Nm3。 11.10.24 11.11.3 PWD-130626-0001 11.11.3-12.11.2
19 保定市中画美凯印刷有限公司 保定市西三环1566号 印刷。非甲烷总烃 4.0mg/Nm3。 11.10.24 11.11.3 PWD-130602-0009 11.11.3-12.11.2
20 长城汽车股份有限公司 保定市朝阳南大街2266号 皮卡、轿车。SO2 1.82吨/年、100mg/Nm3,Nox 400mg/Nm3,苯 5.59吨/年、12mg/Nm3。 11.10.24 11.11.3 PWD-130604-00203。 11.10.24 11.11.3 PWD-130626-0001 11.11.3-12.11.2
19 保定市中画美凯印刷有限公司 保定市西三环1566号 印刷。非甲烷总烃 4.0mg/Nm3。 11.10.24 11.11.3 PWD-130602-0009 11.11.3-12.11.2
20 长城汽车股份有限公司 保定市朝阳南大街2266号 皮卡、轿车。SO2 1.82吨/年、100mg/Nm3,Nox 400mg/Nm3,苯 5.59吨/年、12mg/Nm3。 11.10.24 11.11.3 PWD-130604-0020 11.11.3-12.11.2
21 雄县向阳制版有限公司 雄县高速引线东侧 纸塑印刷用版。COD 0.042吨/年、80mg/L,六价铬 0.2mg/L,铬酸雾 0.05mg/Nm3。 11.10.25 11.11.3 PWD-130638-0010 11.11.3-12.11.2
22 保定市北方防水工程公司 保定市新市区建国路泽园小区11号 防水卷材。SO2 5.12吨/年、900mg/Nm3,沥青烟 0.0384吨/年、40mg/Nm3。 11.10.25 11.11.3 PWD-130602-0010 11.11.3-12.11.2
23 11.11.3-12.11.2
21 雄县向阳制版有限公司 雄县高速引线东侧 纸塑印刷用版。COD 0.042吨/年、80mg/L,六价铬 0.2mg/L,铬酸雾 0.05mg/Nm3。 11.10.25 11.11.3 PWD-130638-0010 11.11.3-12.11.2
22 保定市北方防水工程公司 保定市新市区建国路泽园小区11号 防水卷材。SO2 5.12吨/年、900mg/Nm3,沥青烟 0.0384吨/年、40mg/Nm3。 11.10.25 11.11.3 PWD-130602-0010 11.11.3-12.11.2
23 保定市新市区华康电讯器材厂 保定市西外环路吴庄工业区 镀锌件。SO2 1.53吨/年、850mg/Nm3。 11.10.25 11.11.3 PWD-130602-0008 11.11.3-12.11.2
24 保定历城刚健鞋业有限公司 河北省徐水县建明西路069号 彩色全胶鞋。SO2 4吨/年、450mg/Nm3,非甲烷总烃120mg/Nm3 11.10.25 11.11.3 PWD-130625-0031 11.11.3-12.11.2
25 河北四通新型金属材料股份有限公司 保定市清苑县望亭乡东安村 中间铝合金。NH3-N 5mg/L,SO2 14.12吨/年、850mg/Nm3,Nox 3.10吨/年 保定市新市区华康电讯器材厂 保定市西外环路吴庄工业区 镀锌件。SO2 1.53吨/年、850mg/Nm3。 11.10.25 11.11.3 PWD-130602-0008 11.11.3-12.11.2
24 保定历城刚健鞋业有限公司 河北省徐水县建明西路069号 彩色全胶鞋。SO2 4吨/年、450mg/Nm3,非甲烷总烃120mg/Nm3 11.10.25 11.11.3 PWD-130625-0031 11.11.3-12.11.2
25 河北四通新型金属材料股份有限公司 保定市清苑县望亭乡东安村 中间铝合金。NH3-N 5mg/L,SO2 14.12吨/年、850mg/Nm3,Nox 3.10吨/年 11.10.28 11.11.3 PWD-130622-0005 11.11.3-12.11.2
26 今麦郎面粉(徐水)有限公司 徐水县东史端乡下河西村 小麦处理。SO2 0.59吨/年、450mg/Nm3,工业粉尘 97.9吨/年、120mg/Nm3。 11.10.26 11.11.4 PWD-130625-0027 11.11.4-12.11.3
27 保定海龙纺织品有限公司 河北省保定市望都县寺庄村 毛巾。COD 1.0吨/年、100mg/L,SO2 7.0吨/年、450mg/Nm3。 11.10.26 11.11.4 PWD-130631-0024 11.10.28 11.11.3 PWD-130622-0005 11.11.3-12.11.2
26 今麦郎面粉(徐水)有限公司 徐水县东史端乡下河西村 小麦处理。SO2 0.59吨/年、450mg/Nm3,工业粉尘 97.9吨/年、120mg/Nm3。 11.10.26 11.11.4 PWD-130625-0027 11.11.4-12.11.3
27 保定海龙纺织品有限公司 河北省保定市望都县寺庄村 毛巾。COD 1.0吨/年、100mg/L,SO2 7.0吨/年、450mg/Nm3。 11.10.26 11.11.4 PWD-130631-0024 11.11.4-12.11.3
28 蠡县华鑫毛巾水洗厂(普通合伙) 蠡县小汪市场 毛巾。COD 14.94吨/年、50mg/L,NH3-N 3.00吨/年、5mg/L,SO2 23.3吨/年、900mg/Nm3。 11.10.26 11.11.4 PWD-130635-0058 11.11.4-12.11.3
29 蠡县晰坤纺织品有限公司 蠡县小汪村 毛巾、棉纱。COD 21.4吨/年、50mg/L,NH3-N 0.53吨/年、5mg/L,SO2 26.88吨/年、900mg/Nm3(锅炉)、450mg/Nm3(油炉)。 11.10.26 11.11.4 PWD-130635-0060 11.11.4-12.11.3
30 11.11.4-12.11.3
28 蠡县华鑫毛巾水洗厂(普通合伙) 蠡县小汪市场 毛巾。COD 14.94吨/年、50mg/L,NH3-N 3.00吨/年、5mg/L,SO2 23.3吨/年、900mg/Nm3。 11.10.26 11.11.4 PWD-130635-0058 11.11.4-12.11.3
29 蠡县晰坤纺织品有限公司 蠡县小汪村 毛巾、棉纱。COD 21.4吨/年、50mg/L,NH3-N 0.53吨/年、5mg/L,SO2 26.88吨/年、900mg/Nm3(锅炉)、450mg/Nm3(油炉)。 11.10.26 11.11.4 PWD-130635-0060 11.11.4-12.11.3
30 高阳县金旺纺织有限公司 高阳县杨佐村村东 巾被印花。SO2 4.86吨/年、900mg/Nm3 11.10.27 11.11.4 PWD-130628-0005 11.11.4-12.11.3
31 高阳县胜利染厂 高阳县南沙窝村 巾被染整。COD 39吨/年、500mg/L,SO2 24吨/年、450mg/Nm3。 11.10.27 11.11.4 PWD-130628-0044 11.11.4-12.11.3
32 高阳县恒立纺织印染有限公司 高阳县尖窝染整工业小区 巾被、棉纱染整。COD 55吨/年、500mg/L,SO2 24.75吨/年、450mg/Nm3。 高阳县金旺纺织有限公司 高阳县杨佐村村东 巾被印花。SO2 4.86吨/年、900mg/Nm3 11.10.27 11.11.4 PWD-130628-0005 11.11.4-12.11.3
31 高阳县胜利染厂 高阳县南沙窝村 巾被染整。COD 39吨/年、500mg/L,SO2 24吨/年、450mg/Nm3。 11.10.27 11.11.4 PWD-130628-0044 11.11.4-12.11.3
32 高阳县恒立纺织印染有限公司 高阳县尖窝染整工业小区 巾被、棉纱染整。COD 55吨/年、500mg/L,SO2 24.75吨/年、450mg/Nm3。 11.10.27 11.11.4 PWD-130628-0036 11.11.4-12.11.3
33 高阳县利达印染厂 高阳镇杨家屯村 巾被染整。COD 18吨/年、500mg/L,SO2 16.20吨/年、450mg/Nm3 11.10.27 11.11.4 PWD-130628-0021 11.11.4-12.11.3
34 高阳县杨屯第一染纱厂二厂(普通合伙) 高阳县杨屯村东 染整毛巾、棉纱。COD 14吨/年、500mg/L,SO2 8.1吨/年、450mg/Nm3。 11.10.28 11.11.7 PWD-130628-0022 11.10.27 11.11.4 PWD-130628-0036 11.11.4-12.11.3
33 高阳县利达印染厂 高阳镇杨家屯村 巾被染整。COD 18吨/年、500mg/L,SO2 16.20吨/年、450mg/Nm3 11.10.27 11.11.4 PWD-130628-0021 11.11.4-12.11.3
34 高阳县杨屯第一染纱厂二厂(普通合伙) 高阳县杨屯村东 染整毛巾、棉纱。COD 14吨/年、500mg/L,SO2 8.1吨/年、450mg/Nm3。 11.10.28 11.11.7 PWD-130628-0022 11.11.7-11.12.6
35 高阳县广汇纺织印染有限公司 高阳县西王庄村北 染整毛巾、棉纱。COD 36吨/年、100mg/L,SO2 13.5吨/年、450mg/Nm3。 11.10.28 11.11.7 PWD-130628-0046 11.11.7-11.12.6
36 高阳县恒阳针织染整厂(普通合伙) 高阳县赵官佐村 染整巾被、涤盖棉、棉毛。COD 36吨/年、500mg/L,SO2 22.5吨/年、450mg/Nm3。 11.10.28 11.11.7 PWD-130628-0015 11.11.7-11.12.6
37 保定杜邦橡胶机带有限公司 11.11.7-11.12.6
35 高阳县广汇纺织印染有限公司 高阳县西王庄村北 染整毛巾、棉纱。COD 36吨/年、100mg/L,SO2 13.5吨/年、450mg/Nm3。 11.10.28 11.11.7 PWD-130628-0046 11.11.7-11.12.6
36 高阳县恒阳针织染整厂(普通合伙) 高阳县赵官佐村 染整巾被、涤盖棉、棉毛。COD 36吨/年、500mg/L,SO2 22.5吨/年、450mg/Nm3。 11.10.28 11.11.7 PWD-130628-0015 11.11.7-11.12.6
37 保定杜邦橡胶机带有限公司 博野县西王各庄 橡胶输送带。SO2 0.77吨/年、450mg/Nm3,非甲烷总烃 120mg/Nm3. 11.10.28 11.11.7 PWD-130637-0014 11.11.7-11.12.6
38 保定航达橡胶机带有限公司 博野县西王各庄 橡胶输送带。SO2 1.59吨/年、450mg/Nm3,非甲烷总烃 120mg/Nm3、4.0mg/Nm3(无组织)。 11.10.28 11.11.7 PWD-130637-0015 11.11.7-11.12.6
39 博野县盛美纺织有限公司 博野县冯村 棉布。SO2 3.166吨/年、450mg/Nm3 11.10.28 博野县西王各庄 橡胶输送带。SO2 0.77吨/年、450mg/Nm3,非甲烷总烃 120mg/Nm3. 11.10.28 11.11.7 PWD-130637-0014 11.11.7-11.12.6
38 保定航达橡胶机带有限公司 博野县西王各庄 橡胶输送带。SO2 1.59吨/年、450mg/Nm3,非甲烷总烃 120mg/Nm3、4.0mg/Nm3(无组织)。 11.10.28 11.11.7 PWD-130637-0015 11.11.7-11.12.6
39 博野县盛美纺织有限公司 博野县冯村 棉布。SO2 3.166吨/年、450mg/Nm3 11.10.28 11.11.7 PWD-130637-0010 11.11.7-11.12.6
40 保定亚华橡胶有限公司 博野县大齐工业区 橡胶机带。SO2 2.2吨/年、450mg/Nm3,非甲烷总烃 120mg/Nm3。 11.10.28 11.11.7 PWD-130637-0013 11.11.7-11.12.6
41 博野县胜腾金属制品有限公司 博野县南白沙村 钛棒 11.10.28 11.11.7 PWD-130637-0012 11.11.7-11.12.6
11.11.7 PWD-130637-0010 11.11.7-11.12.6
40 保定亚华橡胶有限公司 博野县大齐工业区 橡胶机带。SO2 2.2吨/年、450mg/Nm3,非甲烷总烃 120mg/Nm3。 11.10.28 11.11.7 PWD-130637-0013 11.11.7-11.12.6
41 博野县胜腾金属制品有限公司 博野县南白沙村 钛棒 11.10.28 11.11.7 PWD-130637-0012 11.11.7-11.12.6
42 博野县五洲雁五金制品有限公司 博野县城东村 金属网。SO2 6.72吨/年、850mg/Nm3 11.10.28 11.11.7 PWD-130637-0011 11.11.7-11.12.6
43 保定市力达塑业有限公司顺平分公司 顺平县蒲阳镇平安街 PVC板材。粉尘 6.02吨/年、120mg/Nm3。 11.11.2 11.11.9 PWD-130636-0023 11.11.9-12.11.8
44 保定市鑫东城锻压有限公司 保定市北市区东二环路(卫生路东口) 42 博野县五洲雁五金制品有限公司 博野县城东村 金属网。SO2 6.72吨/年、850mg/Nm3 11.10.28 11.11.7 PWD-130637-0011 11.11.7-11.12.6
43 保定市力达塑业有限公司顺平分公司 顺平县蒲阳镇平安街 PVC板材。粉尘 6.02吨/年、120mg/Nm3。 11.11.2 11.11.9 PWD-130636-0023 11.11.9-12.11.8
44 保定市鑫东城锻压有限公司 保定市北市区东二环路(卫生路东口) 热处理金属件。COD 0.0036吨/年、500mg/L 11.11.2 11.11.9 PWD-130603-0010 11.11.9-12.11.8
45 保定市汉金电力设备制造有限公司 保定市清苑县县城北外环东段2号 变压器片式散热片。COD 0.3吨/年、500mg/L,工业粉尘 0.033吨/年、120mg/Nm3。 11.11.2 11.11.9 PWD-130622-0031 11.11.9-12.11.8
46 保定航技风机制造有限公司 保定市清苑县城北外环东段北侧 空心锻铝合金叶片。COD 0.288吨/年、500mg/L,NH3-N 0.036吨/年 11.11.08 11.11.11 11.11.2 11.11.9 PWD-130603-0010 11.11.9-12.11.8
45 保定市汉金电力设备制造有限公司 保定市清苑县县城北外环东段2号 变压器片式散热片。COD 0.3吨/年、500mg/L,工业粉尘 0.033吨/年、120mg/Nm3。 11.11.2 11.11.9 PWD-130622-0031 11.11.9-12.11.8
46 保定航技风机制造有限公司 保定市清苑县城北外环东段北侧 空心锻铝合金叶片。COD 0.288吨/年、500mg/L,NH3-N 0.036吨/年 11.11.08 11.11.11 PWD-130622-0030 11.11.11-12.11.10
47 涞源县奥强铁选厂 涞源县下北头乡西龙虎村 铁精粉。粉尘 5.37吨/年、120mg/Nm3 11.11.08 11.11.11 PWD-130630-0127 11.11.11-12.11.10
48 涞源县鞍顺选矿厂 涞源县王安镇黄台院村 铁精粉。粉尘 1.5吨/年、120mg/Nm3 11.11.08 11.11.11 PWD-130630-0084 11.11.11-12.11.10
PWD-130622-0030 11.11.11-12.11.10
47 涞源县奥强铁选厂 涞源县下北头乡西龙虎村 铁精粉。粉尘 5.37吨/年、120mg/Nm3 11.11.08 11.11.11 PWD-130630-0127 11.11.11-12.11.10
48 涞源县鞍顺选矿厂 涞源县王安镇黄台院村 铁精粉。粉尘 1.5吨/年、120mg/Nm3 11.11.08 11.11.11 PWD-130630-0084 11.11.11-12.11.10
49 徐水县金泰管件制造有限公司 遂城镇付村 法兰盘。烟(粉)尘 150mg/Nm3 11.11.08 11.11.11 PWD-130625-0034 11.11.11-12.11.10
50 高碑店市福利实业总公司义清冶金工业辅料厂 苏家务村西 硅钡铝、硅钙钡铝、硅铝铁、复合脱氧还原剂。粉尘 1.2吨/年、25mg/Nm3 11.11.10 11.11.15 PWD-130684-0047 11.11.15-12.11.14
51 保定大利铜业有限公司 河北省安新县老河头镇西喇喇地村 粗34">49 徐水县金泰管件制造有限公司 遂城镇付村 法兰盘。烟(粉)尘 150mg/Nm3 11.11.08 11.11.11 PWD-130625-0034 11.11.11-12.11.10
50 高碑店市福利实业总公司义清冶金工业辅料厂 苏家务村西 硅钡铝、硅钙钡铝、硅铝铁、复合脱氧还原剂。粉尘 1.2吨/年、25mg/Nm3 11.11.10 11.11.15 PWD-130684-0047 11.11.15-12.11.14
51 保定大利铜业有限公司 河北省安新县老河头镇西喇喇地村 粗铜、硫酸。 SO2 260吨/年、850mg/Nm3,铅尘 1.35吨/年、10mg/Nm3。 11.11.10 11.11.15 PWD-130632-0032 11.11.15-12.11.14
52 大唐保定华源热电有限责任公司 保定市新市区光明街1号 燃煤发电。 COD 40吨/年、100mg/L, SO2 1702.8吨/年、1200mg/Nm3,Nox 1500吨/年、650mg/Nm3。 11.11.10 11.11.15 PWD-130602-X006 11.11.15-12.11.14
53 清苑县祥太水务有限责任公司 保定市清苑县清苑镇北大冉 污水处理。COD 547.5吨/年、50mg/L,NH3-N 5(8)mg/L。 11.11.10 11.11.15 11.11.10 11.11.15 PWD-130632-0032 11.11.15-12.11.14
52 大唐保定华源热电有限责任公司 保定市新市区光明街1号 燃煤发电。 COD 40吨/年、100mg/L, SO2 1702.8吨/年、1200mg/Nm3,Nox 1500吨/年、650mg/Nm3。 11.11.10 11.11.15 PWD-130602-X006 11.11.15-12.11.14
53 清苑县祥太水务有限责任公司 保定市清苑县清苑镇北大冉 污水处理。COD 547.5吨/年、50mg/L,NH3-N 5(8)mg/L。 11.11.10 11.11.15 PWD-130622-0033 11.11.15-12.11.14
54 保定顺发先进化工有限公司 河北省保定市东二环路中段 精制对氨基苯磺酸、精制对氨基苯磺酸钠、染料混拼。 COD 0.8吨/年、500mg/L, SO2 1.90吨/年、450mg/Nm3 11.11.11 11.11.15 PWD-130604-0016 11.11.15-12.11.14
55 保定东发天英新能源有限公司 河北省保定市东二环609号 低铁超白太阳能特种玻璃。 COD 0.15吨/年、500mg/L 11.11.11 11.11.15 PWD-130604-0029 11.11.15-12.11.14
56 PWD-130622-0033 11.11.15-12.11.14
54 保定顺发先进化工有限公司 河北省保定市东二环路中段 精制对氨基苯磺酸、精制对氨基苯磺酸钠、染料混拼。 COD 0.8吨/年、500mg/L, SO2 1.90吨/年、450mg/Nm3 11.11.11 11.11.15 PWD-130604-0016 11.11.15-12.11.14
55 保定东发天英新能源有限公司 河北省保定市东二环609号 低铁超白太阳能特种玻璃。 COD 0.15吨/年、500mg/L 11.11.11 11.11.15 PWD-130604-0029 11.11.15-12.11.14
56 保定广顺再生资源开发利用有限公司 火车站 PET塑料化纤制品。COD 0.22吨/年、50mg/L,NH3-N 0.32吨/年、5mg/L, SO2 3.89吨/年、450mg/Nm3 11.11.11 11.11.15 PWD-130636-0017 11.11.15-12.11.14
57 雄县全盛彩印包装用品有限公司 雄县龙湾工业区 服装辅料、复合包装、纸盒。甲苯 0.54吨/年、40mg/Nm3。 11.11.11 11.11.15 PWD-130638-0024 11.11.15-12.11.14
58 保定市清苑正大纺织有限公司 保定市清苑县温仁镇付庄 机织坯布1。COD 1.70吨/年、500 mg/L,SO2 29.1吨/年、450ext 0.5pt solid; border-left: windowtext; background-color: transparent; width: 139pt; border-top: windowtext; border-right: windowtext 0.5pt solid" width="185">保定广顺再生资源开发利用有限公司 火车站 PET塑料化纤制品。COD 0.22吨/年、50mg/L,NH3-N 0.32吨/年、5mg/L, SO2 3.89吨/年、450mg/Nm3 11.11.11 11.11.15 PWD-130636-0017 11.11.15-12.11.14
57 雄县全盛彩印包装用品有限公司 雄县龙湾工业区 服装辅料、复合包装、纸盒。甲苯 0.54吨/年、40mg/Nm3。 11.11.11 11.11.15 PWD-130638-0024 11.11.15-12.11.14
58 保定市清苑正大纺织有限公司 保定市清苑县温仁镇付庄 机织坯布1。COD 1.70吨/年、500 mg/L,SO2 29.1吨/年、450mg/Nm3 11.11.11 11.11.15 PWD-130622-0025 11.11.15-12.11.14
59 高阳县东升毛呢染织有限公司 高阳县季朗村 毛巾染整。COD 12吨/年、500mg/L, SO2 9吨/年、450mg/Nm3 11.11.14 11.11.16 PWD-130628-0059 11.11.16-12.11.15
60 高阳县冀中染厂 北辛庄 巾被染整。COD 24吨/年、100mg/L, SO2 13.5吨/年、450mg/Nm3 11.11.14 11.11.16 PWD-130628-0066/Nm3 11.11.11 11.11.15 PWD-130622-0025 11.11.15-12.11.14
59 高阳县东升毛呢染织有限公司 高阳县季朗村 毛巾染整。COD 12吨/年、500mg/L, SO2 9吨/年、450mg/Nm3 11.11.14 11.11.16 PWD-130628-0059 11.11.16-12.11.15
60 高阳县冀中染厂 北辛庄 巾被染整。COD 24吨/年、100mg/L, SO2 13.5吨/年、450mg/Nm3 11.11.14 11.11.16 PWD-130628-0066 11.11.16-12.11.15
61 高阳县毛纺染织有限公司 高阳县西外环 巾被染整、毛呢染整。COD 7.3吨/年、500mg/L, SO2 11.25吨/年、450mg/Nm3 11.11.14 11.11.16 PWD-130628-0027 11.11.16-12.11.15
