大气生态环境
2011年7至10月份排污许可证办理情况(四)
发布时间:2012-11-27 16:07 浏览次数:6168次
11.9.5 312">保定翔天制衣有限公司 order-top: windowtext; border-right: windowtext 0.5pt solid" height="19" width="39" x:num="185">185
151 雄县顺达塑料制品厂 雄县昝南村 PVC管材。粉尘 0.8吨/年、120mg/Nm3 11.8.29 11.8.31 PWD-130638-0013 11.8.31-12.8.30
152 徐水县永昌综合铸造厂 徐水县107国道高林营西侧 钢铁铸件。SO2 850mg/Nm3 11.8.29 11.8.31 PWD-130625-0023 11.8.31-12.8.30
153
151 雄县顺达塑料制品厂 雄县昝南村 PVC管材。粉尘 0.8吨/年、120mg/Nm3 11.8.29 11.8.31 PWD-130638-0013 11.8.31-12.8.30
152 徐水县永昌综合铸造厂 徐水县107国道高林营西侧 钢铁铸件。SO2 850mg/Nm3 11.8.29 11.8.31 PWD-130625-0023 11.8.31-12.8.30
153 徐水县永生铸钢厂 徐水县白塔铺乡田村铺 钢铁铸件。SO2 850mg/Nm3 11.8.29 11.8.31 PWD-130625-0022 11.8.31-12.8.30
154 徐水县新泰玻璃钢有限公司 徐水县漕河镇河西村 不饱和聚酯树脂。SO2 900mg/Nm3 11.8.29 11.8.31 PWD-130625-0021 11.8.31-12.8.30
155 涞源县金泰铅锌选矿厂 涞源县乌龙沟乡大庄 徐水县永生铸钢厂 徐水县白塔铺乡田村铺 钢铁铸件。SO2 850mg/Nm3 11.8.29 11.8.31 PWD-130625-0022 11.8.31-12.8.30
154 徐水县新泰玻璃钢有限公司 徐水县漕河镇河西村 不饱和聚酯树脂。SO2 900mg/Nm3 11.8.29 11.8.31 PWD-130625-0021 11.8.31-12.8.30
155 涞源县金泰铅锌选矿厂 涞源县乌龙沟乡大庄 铅锌精粉。粉尘 0.4吨/年、120mg/Nm3. 11.8.29 11.8.31 PWD-130630-0038 11.8.31-12.8.30
156 河北超洋毛纺有限公司 蠡县辛兴村 高档丝光超柔绒线。COD 3.75吨/年、100mg/L,NH3-N 0.10吨/年、15mg/L,SO2 10.7吨/年、900mg/Nm3. 11.8.30 11.9.5 PWD-130635-0045 11.9.5-12.9.4
157 保定曙光毛纺有限公司 保定市清苑县石桥乡西石桥村 毛线染色、纺纱。COD 15.67吨/年、50mg/L,SO2 7.11吨/年、900mg/Nm3. 11.8.30 铅锌精粉。粉尘 0.4吨/年、120mg/Nm3. 11.8.29 11.8.31 PWD-130630-0038 11.8.31-12.8.30
156 河北超洋毛纺有限公司 蠡县辛兴村 高档丝光超柔绒线。COD 3.75吨/年、100mg/L,NH3-N 0.10吨/年、15mg/L,SO2 10.7吨/年、900mg/Nm3. 11.8.30 11.9.5 PWD-130635-0045 11.9.5-12.9.4
157 保定曙光毛纺有限公司 保定市清苑县石桥乡西石桥村 毛线染色、纺纱。COD 15.67吨/年、50mg/L,SO2 7.11吨/年、900mg/Nm3. 11.8.30 11.9.5 PWD-130622-0023 11.9.5-12.9.4
158 河北建设集团有限公司容城混凝土分公司 容城县辛庄村 商品混凝土。粉尘 0.7吨/年、120mg/Nm3,粉尘(无组织)1.0mg/Nm3。 11.8.30 11.9.5 PWD-130629-0019 11.9.5-12.9.4
159 保定集宏兴服饰有限公司 河北省容城县南阳村 年产衬衣200万件。SO2 450mg/Nm3 11.8.30 11.9.5 PWD-130629-0018 11.9.5-12.9.4
PWD-130622-0023 11.9.5-12.9.4
158 河北建设集团有限公司容城混凝土分公司 容城县辛庄村 商品混凝土。粉尘 0.7吨/年、120mg/Nm3,粉尘(无组织)1.0mg/Nm3。 11.8.30 11.9.5 PWD-130629-0019 11.9.5-12.9.4
159 保定集宏兴服饰有限公司 河北省容城县南阳村 年产衬衣200万件。SO2 450mg/Nm3 11.8.30 11.9.5 PWD-130629-0018 11.9.5-12.9.4
160 河北省雄州东升塑业有限公司 雄县雄州路668号 塑料薄膜 11.8.31 11.9.7 PWD-130638-0012 11.9.7-12.9.6
161 高碑店市欣鑫电镀厂 高碑店市黄辛庄村 电镀五金配件。COD 1.36吨/年、80mg/L,六价铬 0.2mg/L,总镍0.5mg/L。 11.8.31 11.9.7 PWD-130684-0028 11.9.7-12.9.6
162 高碑店市黄辛庄电镀厂 160 河北省雄州东升塑业有限公司 雄县雄州路668号 塑料薄膜 11.8.31 11.9.7 PWD-130638-0012 11.9.7-12.9.6
161 高碑店市欣鑫电镀厂 高碑店市黄辛庄村 电镀五金配件。COD 1.36吨/年、80mg/L,六价铬 0.2mg/L,总镍0.5mg/L。 11.8.31 11.9.7 PWD-130684-0028 11.9.7-12.9.6
162 高碑店市黄辛庄电镀厂 黄辛庄 镀锌、镀铬。COD 1.42吨/年、80mg/L,六价铬 0.2mg/L,总锌1.5mg/L。 11.8.31 11.9.7 PWD-130684-0027 11.9.7-12.9.6
163 高碑店市铜山化工厂 高碑店市北大街 酚醛树脂。SO2 1.12吨/年、1200mg/Nm3. 11.8.31 11.9.7 PWD-130684-0025 11.9.7-12.9.6
164 保定电力修造厂 保定市乐凯南大街1576号 机械类产品.COD 1.9吨/年、500mg/L,甲苯 40mg/Nm3,二甲苯 70mg/Nm3。 黄辛庄 镀锌、镀铬。COD 1.42吨/年、80mg/L,六价铬 0.2mg/L,总锌1.5mg/L。 11.8.31 11.9.7 PWD-130684-0027 11.9.7-12.9.6
163 高碑店市铜山化工厂 高碑店市北大街 酚醛树脂。SO2 1.12吨/年、1200mg/Nm3. 11.8.31 11.9.7 PWD-130684-0025 11.9.7-12.9.6
164 保定电力修造厂 保定市乐凯南大街1576号 机械类产品.COD 1.9吨/年、500mg/L,甲苯 40mg/Nm3,二甲苯 70mg/Nm3。 11.8.31 11.9.7 PWD-130602-0007 11.9.7-12.9.6
165 高碑店市辛立庄金泉电镀厂 辛立庄村 小电器镀锌零部件。COD 0.024吨/年、80mg/L,六价铬 0.2mg/L,总锌1.5mg/L。 11.9.1 11.9.7 PWD-130684-0044 11.9.7-12.9.6
166 高碑店市陈八庄协旺电镀厂 陈八庄村 小电器镀锌零部件。COD 0.064吨/年、80mg/L,六价铬 0.2mg/L,总锌1.5mg/L。 11.9.1 11.9.7 11.8.31 11.9.7 PWD-130602-0007 11.9.7-12.9.6
165 高碑店市辛立庄金泉电镀厂 辛立庄村 小电器镀锌零部件。COD 0.024吨/年、80mg/L,六价铬 0.2mg/L,总锌1.5mg/L。 11.9.1 11.9.7 PWD-130684-0044 11.9.7-12.9.6
166 高碑店市陈八庄协旺电镀厂 陈八庄村 小电器镀锌零部件。COD 0.064吨/年、80mg/L,六价铬 0.2mg/L,总锌1.5mg/L。 11.9.1 11.9.7 PWD-130684-0045 11.9.7-12.9.6
167 保定好嘉食品有限公司 满城县东外环 速冻草莓。COD 0.36吨/年、500mg/L,NH3-N 0.003吨/年 11.9.1 11.9.7 PWD-130621-0005 11.9.7-12.9.6
168 蠡县南北毛纺有限公司 蠡县北漳村 毛线生产、染色。COD 4.43吨/年、350mg/L,NH3-N 0.028吨/年、30mg/L,SO2 15.10吨/年、450mg/Nm3,Nox 4.87吨。 11.9.1 11.9.7 PWD-130635-0020 11.9.7-12.9.6
PWD-130684-0045 11.9.7-12.9.6
167 保定好嘉食品有限公司 满城县东外环 速冻草莓。COD 0.36吨/年、500mg/L,NH3-N 0.003吨/年 11.9.1 11.9.7 PWD-130621-0005 11.9.7-12.9.6
168 蠡县南北毛纺有限公司 蠡县北漳村 毛线生产、染色。COD 4.43吨/年、350mg/L,NH3-N 0.028吨/年、30mg/L,SO2 15.10吨/年、450mg/Nm3,Nox 4.87吨。 11.9.1 11.9.7 PWD-130635-0020 11.9.7-12.9.6
169 蠡县博达纺织厂 保定市蠡县万安镇崔庄村 棉布 11.9.2 11.9.8 PWD-130635-0040 11.9.8-12.9.7
170 蠡县晟光源纺织厂 保定市蠡县万安镇崔庄村 棉布 11.9.2 11.9.8 PWD-130635-0039 11.9.8-12.9.7
171 蠡县南宗前进染织厂(普通合伙) 南宗 169 蠡县博达纺织厂 保定市蠡县万安镇崔庄村 棉布 11.9.2 11.9.8 PWD-130635-0040 11.9.8-12.9.7
170 蠡县晟光源纺织厂 保定市蠡县万安镇崔庄村 棉布 11.9.2 11.9.8 PWD-130635-0039 11.9.8-12.9.7
171 蠡县南宗前进染织厂(普通合伙) 南宗 染色毛线。COD 5.66吨/年、100mg/L,NH3-N 0.23吨/年、15mg/L,SO2 15.96吨/年、450mg/Nm3。 11.9.2 11.9.8 PWD-130635-0037 11.9.8-12.9.7
172 保定田源托玛皮业有限公司 河北省蠡县李佐村 涂饰成品皮革。SO2 1.44吨/年、450mg/Nm3。 11.9.2 11.9.8 PWD-130635-0044 11.9.8-12.9.7
173 涞源县鑫威铁选有限责任公司 涞源县甲村 铁精粉。粉尘 1.5吨/年、120mg/Nm3。 11.9.5 染色毛线。COD 5.66吨/年、100mg/L,NH3-N 0.23吨/年、15mg/L,SO2 15.96吨/年、450mg/Nm3。 11.9.2 11.9.8 PWD-130635-0037 11.9.8-12.9.7
172 保定田源托玛皮业有限公司 河北省蠡县李佐村 涂饰成品皮革。SO2 1.44吨/年、450mg/Nm3。 11.9.2 11.9.8 PWD-130635-0044 11.9.8-12.9.7
173 涞源县鑫威铁选有限责任公司 涞源县甲村 铁精粉。粉尘 1.5吨/年、120mg/Nm3。 11.9.5 11.9.8 PWD-130630-0101 11.9.8-12.9.7
174 涞源县宝源选矿厂(普通合伙) 涞源镇北屯村南侧 铁精粉。粉尘 4.51吨/年、120mg/Nm3。 11.9.5 11.9.8 PWD-130630-0063 11.9.8-12.9.7
175 河北国华乳胶制品有限公司 雄县大步村工业区旅游路南侧 医用手套。COD 2.4吨/年、100mg/L,SO2 5.54吨/年、900mg/Nm3, 11.9.5 11.9.8 PWD-130638-0014 11.9.8-12.9.wtext; border-right: windowtext 0.5pt solid" width="72">11.9.8 PWD-130630-0101 11.9.8-12.9.7
174 涞源县宝源选矿厂(普通合伙) 涞源镇北屯村南侧 铁精粉。粉尘 4.51吨/年、120mg/Nm3。 11.9.5 11.9.8 PWD-130630-0063 11.9.8-12.9.7
175 河北国华乳胶制品有限公司 雄县大步村工业区旅游路南侧 医用手套。COD 2.4吨/年、100mg/L,SO2 5.54吨/年、900mg/Nm3, 11.9.5 11.9.8 PWD-130638-0014 11.9.8-12.9.7
176 雄县污水处理厂 雄县亚古城村东 污水处理。。COD 365吨/年、50mg/L,NH3-N 36.5吨/年、5mg/L。 11.9.5 11.9.8 PWD-130638-0011 11.9.8-12.9.7
177 高阳县信誉印染有限公司 高阳县西田果庄村 巾被染整。COD 19.8吨/年、500mg/L,SO2 16.2吨/年、450mg/Nm3 11.9.6 11.9.9 PWD-130628-0045 11.9.9-12.9.8
178 176 雄县污水处理厂 雄县亚古城村东 污水处理。。COD 365吨/年、50mg/L,NH3-N 36.5吨/年、5mg/L。 11.9.5 11.9.8 PWD-130638-0011 11.9.8-12.9.7
177 高阳县信誉印染有限公司 高阳县西田果庄村 巾被染整。COD 19.8吨/年、500mg/L,SO2 16.2吨/年、450mg/Nm3 11.9.6 11.9.9 PWD-130628-0045 11.9.9-12.9.8
178 保定翔天制衣有限公司 河北省高阳县红旗路17号 巾被、针织布染色。COD 37吨/年、500mg/L,SO2 18吨/年、450mg/Nm3 11.9.6 11.9.9 PWD-130628-0010 11.9.9-12.9.8
179 保定北龙纺织品有限公司 河北省高阳县北沙村 涤盖棉染色。COD 4.5吨/年、500mg/L,SO2 5.4吨/年、450mg/Nm3 11.9.6 11.9.9 PWD-130628-0006 11.9.9-12.9.8
180 高阳县盛元染厂(普通合伙) 高阳县晋庄乡南尖窝村北 巾被、棉纱染整。COD 43吨/年、500mg/L,SO2 16.2吨/年、450mg/Nm3河北省高阳县红旗路17号 巾被、针织布染色。COD 37吨/年、500mg/L,SO2 18吨/年、450mg/Nm3 11.9.6 11.9.9 PWD-130628-0010 11.9.9-12.9.8
179 保定北龙纺织品有限公司 河北省高阳县北沙村 涤盖棉染色。COD 4.5吨/年、500mg/L,SO2 5.4吨/年、450mg/Nm3 11.9.6 11.9.9 PWD-130628-0006 11.9.9-12.9.8
180 高阳县盛元染厂(普通合伙) 高阳县晋庄乡南尖窝村北 巾被、棉纱染整。COD 43吨/年、500mg/L,SO2 16.2吨/年、450mg/Nm3 11.9.6 11.9.9 PWD-130628-0083 11.9.9-12.9.8
181 安新县天和鞋业有限公司 三台镇大北头村 TPR、EVA组合鞋底。SO2 0.9吨/年、450mg/Nm3,非甲烷总烃 120mg/Nm3 11.9.6 11.9.9 PWD-130632-0023 11.9.9-12.9.8
182 涞源县东兴选厂 涞源县北屯村 铁精粉。粉尘 4.51吨/年、120mg/Nm3。 11.9.7 11.9.9 11.9.6 11.9.9 PWD-130628-0083 11.9.9-12.9.8
181 安新县天和鞋业有限公司 三台镇大北头村 TPR、EVA组合鞋底。SO2 0.9吨/年、450mg/Nm3,非甲烷总烃 120mg/Nm3 11.9.6 11.9.9 PWD-130632-0023 11.9.9-12.9.8
182 涞源县东兴选厂 涞源县北屯村 铁精粉。粉尘 4.51吨/年、120mg/Nm3。 11.9.7 11.9.9 PWD-130630-0138 11.9.9-12.9.8
183 涞源县富隆矿业有限责任公司 涞源县水堡镇龙家庄村西 铁精粉。粉尘 4.51吨/年、120mg/Nm3。 11.9.7 11.9.9 PWD-130630-0090 11.9.9-12.9.8
184 涞源县九洲铁选厂(普通合伙) 涞源县王家湾村西河滩 铁精粉。粉尘 2.26吨/年、120mg/Nm3。 11.9.7 11.9.9 PWD-130630-0115 11.9.9-12.9.8
PWD-130630-0138 11.9.9-12.9.8
183 涞源县富隆矿业有限责任公司 涞源县水堡镇龙家庄村西 铁精粉。粉尘 4.51吨/年、120mg/Nm3。 11.9.7 11.9.9 PWD-130630-0090 11.9.9-12.9.8
184 涞源县九洲铁选厂(普通合伙) 涞源县王家湾村西河滩 铁精粉。粉尘 2.26吨/年、120mg/Nm3。 11.9.7 11.9.9 PWD-130630-0115 11.9.9-12.9.8
185 涞源鑫鑫矿业有限公司 涞源县水堡镇龙家庄村 铁精粉 11.9.7 11.9.9 PWD-130630-0072 11.9.9-12.9.8
186 涞源县昌华矿业有限责任公司 涞源县冯村 铁精粉。粉尘1.4吨/年、120mg/Nm3。 11.9.7 11.9.9 PWD-130630-0142 11.9.9-12.9.8
187 高碑店龙源旅游制品有限公司 河北省高碑店市西大街59号 涞源鑫鑫矿业有限公司 涞源县水堡镇龙家庄村 铁精粉 11.9.7 11.9.9 PWD-130630-0072 11.9.9-12.9.8
186 涞源县昌华矿业有限责任公司 涞源县冯村 铁精粉。粉尘1.4吨/年、120mg/Nm3。 11.9.7 11.9.9 PWD-130630-0142 11.9.9-12.9.8
187 高碑店龙源旅游制品有限公司 河北省高碑店市西大街59号 渔具包 11.9.7 11.9.9 PWD-130684-0026 11.9.9-12.9.8
188 保定华橡胶带有限公司 蠡县大宋 输送带。SO2 2.4吨/年、900mg/Nm3,非甲烷总烃 120mg/Nm3 11.9.13 11.9.16 PWD-130635-0049 11.9.16-12.9.15
189 蠡县天德皮草有限公司 蠡县留史镇 水貂皮、马皮。COD 2.26吨/年、50mg/L,SO2 5.45吨/年、450mg/Nm3,NH3-N 0.283吨/年、5mg/Nm3 11.9.13 渔具包 11.9.7 11.9.9 PWD-130684-0026 11.9.9-12.9.8
188 保定华橡胶带有限公司 蠡县大宋 输送带。SO2 2.4吨/年、900mg/Nm3,非甲烷总烃 120mg/Nm3 11.9.13 11.9.16 PWD-130635-0049 11.9.16-12.9.15
189 蠡县天德皮草有限公司 蠡县留史镇 水貂皮、马皮。COD 2.26吨/年、50mg/L,SO2 5.45吨/年、450mg/Nm3,NH3-N 0.283吨/年、5mg/Nm3 11.9.13 11.9.16 PWD-130635-0046 11.9.16-12.9.15
190 保定瑞康纺织有限公司 清苑县县城南高速路口南500米路西 涤棉坯布。SO2 7.04吨/年、450mg/Nm3 11.9.13 11.9.16 PWD-130622-0024 11.9.16-12.9.15
191 保定畅隆铸造有限公司 保定市清苑县清苑镇中冉村北 铁路机车配件。粉尘 0.24吨/年、120mg/Nm3。 11.9.13 11.9.16 PWD-130622-0026 11.9.16 PWD-130635-0046 11.9.16-12.9.15
190 保定瑞康纺织有限公司 清苑县县城南高速路口南500米路西 涤棉坯布。SO2 7.04吨/年、450mg/Nm3 11.9.13 11.9.16 PWD-130622-0024 11.9.16-12.9.15
191 保定畅隆铸造有限公司 保定市清苑县清苑镇中冉村北 铁路机车配件。粉尘 0.24吨/年、120mg/Nm3。 11.9.13 11.9.16 PWD-130622-0026 11.9.16-12.9.15
192 河北立中有色金属集团有限公司 河北省清苑县发展西街338号 铝合金。COD 2.1吨/年、500 mg/L,SO2 27.4吨/年、425mg/Nm3,N0x 240mg/Nm3 11.9.13 11.9.16 PWD-130622-0011 11.9.16-12.9.15
193 中国乐凯胶片集团公司 保定市新市区乐凯南大街6号 感光材料、磁记录材料、各种膜、银浆。COD 72.51吨/年、500 mg/L,SO2 100mg/Nm3,Nox 400mg/Nm3。 11.9.14 11.9.16 PWD-130602-X004 11.9.16-12.9.15
194 11.9.16-12.9.15
192 河北立中有色金属集团有限公司 河北省清苑县发展西街338号 铝合金。COD 2.1吨/年、500 mg/L,SO2 27.4吨/年、425mg/Nm3,N0x 240mg/Nm3 11.9.13 11.9.16 PWD-130622-0011 11.9.16-12.9.15
193 中国乐凯胶片集团公司 保定市新市区乐凯南大街6号 感光材料、磁记录材料、各种膜、银浆。COD 72.51吨/年、500 mg/L,SO2 100mg/Nm3,Nox 400mg/Nm3。 11.9.14 11.9.16 PWD-130602-X004 11.9.16-12.9.15
194 徐水县鑫健静电喷涂厂 徐水县高林村镇田村铺 静电喷塑加工。SO2 0.031吨/年、850mg/Nm3 11.9.16 11.9.22 PWD-130625-0019 11.9.22-12.9.21
195 河北徐水镇中线材有限公司 徐水县城南3公里(107国道路东) 漆包线。SO2 1.1吨/年、450mg/Nm3,苯 12mg/Nm3,甲苯40mg/Nm3,二甲苯70mg/Nm3。 11.9.16 11.9.22 PWD-130625-0024 11.9.22-12.9.21
196 保定鑫旺纸塑包装有限公司 雄县雄州路 徐水县鑫健静电喷涂厂 徐水县高林村镇田村铺 静电喷塑加工。SO2 0.031吨/年、850mg/Nm3 11.9.16 11.9.22 PWD-130625-0019 11.9.22-12.9.21
195 河北徐水镇中线材有限公司 徐水县城南3公里(107国道路东) 漆包线。SO2 1.1吨/年、450mg/Nm3,苯 12mg/Nm3,甲苯40mg/Nm3,二甲苯70mg/Nm3。 11.9.16 11.9.22 PWD-130625-0024 11.9.22-12.9.21
196 保定鑫旺纸塑包装有限公司 雄县雄州路 PE塑料膜、塑料包装袋和复合涂胶 11.9.16 11.9.22 PWD-130638-0015 11.9.22-12.9.21
197 保定市精工汽车模具技术有限公司 保定市朝阳南大街2266号 汽车冲压模具 11.9.16 11.9.22 PWD-130604-0059 11.9.22-12.9.21
198 涞源县福华铁选厂(普通合伙) 涞源县东辛庄村 钼精粉、铁精粉。粉尘1.54吨/年、120mg/Nm3 11.9.19 11.9.22 PE塑料膜、塑料包装袋和复合涂胶 11.9.16 11.9.22 PWD-130638-0015 11.9.22-12.9.21
197 保定市精工汽车模具技术有限公司 保定市朝阳南大街2266号 汽车冲压模具 11.9.16 11.9.22 PWD-130604-0059 11.9.22-12.9.21
198 涞源县福华铁选厂(普通合伙) 涞源县东辛庄村 钼精粉、铁精粉。粉尘1.54吨/年、120mg/Nm3 11.9.19 11.9.22 PWD-130630-0134 11.9.22-12.9.21
199 涞源县中凯矿业有限责任公司 涞源县乌龙沟乡大庄村 铅精粉、锌精粉、铜精粉。粉尘2.63吨/年、120mg/Nm3 11.9.19 11.9.22 PWD-130630-0034 11.9.22-12.9.21
200 涞源县三兴矿业有限公司 涞源县走马驿镇泉厂背村 铁精粉 11.9.19 11.9.22 PWD-130630-0088 11.9.22-12.9.21
ndowtext 0.5pt solid; border-left: windowtext; background-color: transparent; width: 143pt; border-top: windowtext; border-right: windowtext 0.5pt solid" width="190">PWD-130630-0134 11.9.22-12.9.21 199 涞源县中凯矿业有限责任公司 涞源县乌龙沟乡大庄村 铅精粉、锌精粉、铜精粉。粉尘2.63吨/年、120mg/Nm3 11.9.19 11.9.22 PWD-130630-0034 11.9.22-12.9.21 200 涞源县三兴矿业有限公司 涞源县走马驿镇泉厂背村 铁精粉 11.9.19 11.9.22 PWD-130630-0088 11.9.22-12.9.21