大气生态环境
2011年7至10月份排污许可证办理情况(五)
发布时间:2012-11-27 16:07 浏览次数:6939次
wtext 0.5pt solid" width="72">11.9.27 ght: windowtext 0.5pt solid" height="34" width="39" x:num="219">219 11.10.12 eight: 25.5pt" height="34"> id" width="148">安新县安州镇西角村 lid; border-left: windowtext; background-color: transparent; width: 106pt; border-top: windowtext; border-right: windowtext 0.5pt solid" width="141">11.10.18-12.10.17
201 涞源县中凯矿业有限责任公司第四分公司 涞源县乌龙沟乡小辛庄村 铅精粉、锌精粉、铜精粉。粉尘、120mg/Nm3 11.9.19 11.9.22 PWD-130630-0058 11.9.22-12.9.21
202 顺平县清源污水处理有限公司 顺平县王家关村东 污水处理。COD 182.5吨/年、50mg/L,NH3-N 18.25吨/年、5mg/Nm3 11.9.20 11.9.27 PWD-130636-0030 11.9.27-12.9.26
203
201 涞源县中凯矿业有限责任公司第四分公司 涞源县乌龙沟乡小辛庄村 铅精粉、锌精粉、铜精粉。粉尘、120mg/Nm3 11.9.19 11.9.22 PWD-130630-0058 11.9.22-12.9.21
202 顺平县清源污水处理有限公司 顺平县王家关村东 污水处理。COD 182.5吨/年、50mg/L,NH3-N 18.25吨/年、5mg/Nm3 11.9.20 11.9.27 PWD-130636-0030 11.9.27-12.9.26
203 河北唐龙纺织集团有限公司 河北省唐县礼泉村北 棉纱、棉布。COD 0.52吨/年、100 mg/L,NH3-N 15mg/L,SO2 10.02吨/年、450mg/Nm3 11.9.20 11.9.27 PWD-130627-0002 11.9.27-12.9.26
204 雄县杨佳印刷制版有限公司 雄县高速引线西侧 电雕版。COD 0.1吨/年、80 mg/L,NH3-N 15mg/L, Cr+6 0.2mg/L. 11.9.20 11.9.27 PWD-130638-0007 11.9.27-12.9.26
205 满城县玉泉水务有限公司 满城县环城东路 河北唐龙纺织集团有限公司 河北省唐县礼泉村北 棉纱、棉布。COD 0.52吨/年、100 mg/L,NH3-N 15mg/L,SO2 10.02吨/年、450mg/Nm3 11.9.20 11.9.27 PWD-130627-0002 11.9.27-12.9.26
204 雄县杨佳印刷制版有限公司 雄县高速引线西侧 电雕版。COD 0.1吨/年、80 mg/L,NH3-N 15mg/L, Cr+6 0.2mg/L. 11.9.20 11.9.27 PWD-130638-0007 11.9.27-12.9.26
205 满城县玉泉水务有限公司 满城县环城东路 污水处理。COD 584吨/年、50mg/L,NH3-N 58.4吨/年、5mg/L。 11.9.20 11.9.27 PWD-130621-0011 11.9.27-12.9.26
206 保定金鏴鑫塑胶制造有限公司 雄县新盖房村西 PVC地毯、地板王。非甲烷总烃 120mg/Nm3。 11.9.21 11.9.27 PWD-130638-0017 11.9.27-12.9.26
207 国昌线缆有限责任公司 雄县米北 电缆、电线 11.9.21 污水处理。COD 584吨/年、50mg/L,NH3-N 58.4吨/年、5mg/L。 11.9.20 11.9.27 PWD-130621-0011 11.9.27-12.9.26
206 保定金鏴鑫塑胶制造有限公司 雄县新盖房村西 PVC地毯、地板王。非甲烷总烃 120mg/Nm3。 11.9.21 11.9.27 PWD-130638-0017 11.9.27-12.9.26
207 国昌线缆有限责任公司 雄县米北 电缆、电线 11.9.21 11.9.27 PWD-130638-0018 11.9.27-12.9.26
208 顺平县顺兴鼎天水泥有限公司 顺平县白家庄 矿渣硅酸盐水泥。粉尘 61.6吨/年、50mg/Nm3。 11.9.21 11.9.27 PWD-130636-0010 11.9.27-12.9.26
209 保定誉华电力器材有限公司 顺平县腰山工业园区 紧固件。COD 0.012吨/年、50mg/L,NH3-N 0.003吨/年、5mg/Nm3 11.9.21 11.9.27 PWD-130636-0043 11.9.27-12.9.26 PWD-130638-0018 11.9.27-12.9.26
208 顺平县顺兴鼎天水泥有限公司 顺平县白家庄 矿渣硅酸盐水泥。粉尘 61.6吨/年、50mg/Nm3。 11.9.21 11.9.27 PWD-130636-0010 11.9.27-12.9.26
209 保定誉华电力器材有限公司 顺平县腰山工业园区 紧固件。COD 0.012吨/年、50mg/L,NH3-N 0.003吨/年、5mg/Nm3 11.9.21 11.9.27 PWD-130636-0043 11.9.27-12.9.26
210 蠡县北宗鑫硕纺织厂 蠡县辛兴镇北宗村 棉布 11.9.22 11.9.28 PWD-130635-0050 11.9.28-12.9.27
211 河北三旭毛纺有限公司 蠡县崔庄 毛线、晴纶线、棉纱。COD 5.73吨/年、50mg/L,NH3-N 0.02吨/年、5mg/L,SO2 15.96吨/年、450mg/Nm3。 11.9.22 11.9.28 PWD-130635-0053 11.9.28-12.9.27
212 蠡县蠡南毛皮有限公司
210 蠡县北宗鑫硕纺织厂 蠡县辛兴镇北宗村 棉布 11.9.22 11.9.28 PWD-130635-0050 11.9.28-12.9.27
211 河北三旭毛纺有限公司 蠡县崔庄 毛线、晴纶线、棉纱。COD 5.73吨/年、50mg/L,NH3-N 0.02吨/年、5mg/L,SO2 15.96吨/年、450mg/Nm3。 11.9.22 11.9.28 PWD-130635-0053 11.9.28-12.9.27
212 蠡县蠡南毛皮有限公司 蠡县南庄村 涤纶长纤维。非甲烷总烃 4.0mg/Nm3。 11.9.22 11.9.28 PWD-130635-0048 11.9.28-12.9.27
213 雄县孟氏制版有限公司 雄县雄州路685号 凹印电雕版。COD 0.1959吨/年、80mg/L,NH3-N 15mg/L,六价铬 0.0009吨/年、0.2mg/L 11.9.22 11.9.28 PWD-130638-0019 11.9.28-12.9.27
214 保定市清苑正大纺织有限公司朝阳分公司 保定市清苑县城北(国储库西侧) 机织坯布。COD 1.70吨/年、500 mg/L,SO2 29.1吨/年、450mg/Nm3 蠡县南庄村 涤纶长纤维。非甲烷总烃 4.0mg/Nm3。 11.9.22 11.9.28 PWD-130635-0048 11.9.28-12.9.27
213 雄县孟氏制版有限公司 雄县雄州路685号 凹印电雕版。COD 0.1959吨/年、80mg/L,NH3-N 15mg/L,六价铬 0.0009吨/年、0.2mg/L 11.9.22 11.9.28 PWD-130638-0019 11.9.28-12.9.27
214 保定市清苑正大纺织有限公司朝阳分公司 保定市清苑县城北(国储库西侧) 机织坯布。COD 1.70吨/年、500 mg/L,SO2 29.1吨/年、450mg/Nm3 11.9.22 11.9.28 PWD-130622-0025 11.9.28-12.9.27
215 雄县华升彩印有限责任公司 雄县高速引线西侧 塑料袋、医用纸袋。二甲苯 70mg/Nm3 11.9.23 11.9.28 PWD-130638-0020 11.9.28-12.9.27
216 容城县海桥纺织有限公司 容城县王村 邮袋 11.9.23 11.9.28 11.9.22 11.9.28 PWD-130622-0025 11.9.28-12.9.27
215 雄县华升彩印有限责任公司 雄县高速引线西侧 塑料袋、医用纸袋。二甲苯 70mg/Nm3 11.9.23 11.9.28 PWD-130638-0020 11.9.28-12.9.27
216 容城县海桥纺织有限公司 容城县王村 邮袋 11.9.23 11.9.28 PWD-130629-0020 11.9.28-12.9.27
217 河北宏大制衣有限公司 容城县沟西 中高档西服。COD 0.84/年、350mg/L,SO2 2.4吨/年、900mg/Nm3 11.9.23 11.9.28 PWD-130629-0021 11.9.28-12.9.27
218 涞源县嘉太铁选厂 涞源县北屯村 铁精粉。粉尘 4.51吨/年、120mg/Nm3。 11.9.23 11.9.28 PWD-130630-0095 11.9.28-12.9.27
PWD-130629-0020 11.9.28-12.9.27
217 河北宏大制衣有限公司 容城县沟西 中高档西服。COD 0.84/年、350mg/L,SO2 2.4吨/年、900mg/Nm3 11.9.23 11.9.28 PWD-130629-0021 11.9.28-12.9.27
218 涞源县嘉太铁选厂 涞源县北屯村 铁精粉。粉尘 4.51吨/年、120mg/Nm3。 11.9.23 11.9.28 PWD-130630-0095 11.9.28-12.9.27
219 天津钢管徐水钢铁炉料有限责任公司 徐水县崔庄镇田庄村 年产纯净废钢30万吨。 11.9.26 11.9.27 PWD-130625-0026 11.9.27-12.9.26
220 保定全利迪昌线缆有限公司 雄县米北工业区 电线电缆。SO2 0.3吨/年、450mg/Nm3,非甲烷总烃 4.0mg/Nm3 11.9.26 11.9.27 PWD-130638-0021 11.9.27-12.9.26
221 蠡县品鑫皮毛针织厂 蠡县南大留 天津钢管徐水钢铁炉料有限责任公司 徐水县崔庄镇田庄村 年产纯净废钢30万吨。 11.9.26 11.9.27 PWD-130625-0026 11.9.27-12.9.26
220 保定全利迪昌线缆有限公司 雄县米北工业区 电线电缆。SO2 0.3吨/年、450mg/Nm3,非甲烷总烃 4.0mg/Nm3 11.9.26 11.9.27 PWD-130638-0021 11.9.27-12.9.26
221 蠡县品鑫皮毛针织厂 蠡县南大留 人造皮毛。SO2 0.91吨/年、450mg/Nm3。 11.9.26 11.9.29 PWD-130635-0054 11.9.29-12.9.28
222 蠡县鑫融皮毛厂 蠡县百尺镇百东村 人造皮毛。SO2 1.44吨/年、900mg/Nm3。 11.9.26 11.9.29 PWD-130635-0051 11.9.29-12.9.28
223 高碑店市顺新化工有限公司 西大街59号 可发性聚苯乙烯。SO2 15.23吨/年、450mg/Nm3,非甲烷总烃 4.0mg/Nm3。 11.9.26 人造皮毛。SO2 0.91吨/年、450mg/Nm3。 11.9.26 11.9.29 PWD-130635-0054 11.9.29-12.9.28
222 蠡县鑫融皮毛厂 蠡县百尺镇百东村 人造皮毛。SO2 1.44吨/年、900mg/Nm3。 11.9.26 11.9.29 PWD-130635-0051 11.9.29-12.9.28
223 高碑店市顺新化工有限公司 西大街59号 可发性聚苯乙烯。SO2 15.23吨/年、450mg/Nm3,非甲烷总烃 4.0mg/Nm3。 11.9.26 11.9.29 PWD-130684-0021 11.9.29-12.9.28
224 首特华峰机械设备制造有限公司 高碑店市梁家营乡蔡庄村南 特钢。工业粉尘 5.4吨/年、100mg/Nm3。 11.9.26 11.9.29 PWD-130684-0010 11.9.29-12.9.28
225 雄县东硕纸塑包装有限公司 雄县黄湾工业区 塑料包装袋、纸盒。非甲烷总烃 4.0mg/Nm3。 11.9.27 11.9.29 PWD-130638-0022 11.9.29 PWD-130684-0021 11.9.29-12.9.28
224 首特华峰机械设备制造有限公司 高碑店市梁家营乡蔡庄村南 特钢。工业粉尘 5.4吨/年、100mg/Nm3。 11.9.26 11.9.29 PWD-130684-0010 11.9.29-12.9.28
225 雄县东硕纸塑包装有限公司 雄县黄湾工业区 塑料包装袋、纸盒。非甲烷总烃 4.0mg/Nm3。 11.9.27 11.9.29 PWD-130638-0022 11.9.29-12.9.28
226 高碑店白象食品有限公司 高碑店市经济技术开发区 油炸方便面。COD 1.68吨/年、100mg/L,NH3-N 15mg/L,SO2 48吨/年、900mg/Nm3 11.9.27 11.9.29 PWD-130684-0007 11.9.29-12.9.28
227 保定亚新钢铁有限公司 保定市富昌路288号 建筑用螺纹钢。COD 500mg/L,SO2 885吨/年、2000mg/Nm3 11.9.27 11.9.29 PWD-130602-X005 11.9.29-12.9.28
228 11.9.29-12.9.28
226 高碑店白象食品有限公司 高碑店市经济技术开发区 油炸方便面。COD 1.68吨/年、100mg/L,NH3-N 15mg/L,SO2 48吨/年、900mg/Nm3 11.9.27 11.9.29 PWD-130684-0007 11.9.29-12.9.28
227 保定亚新钢铁有限公司 保定市富昌路288号 建筑用螺纹钢。COD 500mg/L,SO2 885吨/年、2000mg/Nm3 11.9.27 11.9.29 PWD-130602-X005 11.9.29-12.9.28
228 展拜邸(保定)墙纸有限公司 保定市复兴中路3200号 复合墙纸。COD 500mg/L,SO2 0.125吨/年、100mg/Nm3,Nox 400 mg/Nm3,非甲烷总烃 120mg/Nm3。 11.9.27 11.9.29 PWD-130661-0002 11.9.29-12.9.28
229 河北古城香业集团股份有限公司 清苑县发展东街030号 卫生香、蚊香。COD 9.65吨/年、500mg/L,NH3-N 35mg/L,SO2 25.2吨/年、450mg/Nm3,非甲烷总烃 4.0mg/Nm3。 11.9.27 11.9.29 PWD-130622-0028 11.9.29-12.9.28
230 望都县汇银木业有限公司 望都县谷家村(107国道南侧) 展拜邸(保定)墙纸有限公司 保定市复兴中路3200号 复合墙纸。COD 500mg/L,SO2 0.125吨/年、100mg/Nm3,Nox 400 mg/Nm3,非甲烷总烃 120mg/Nm3。 11.9.27 11.9.29 PWD-130661-0002 11.9.29-12.9.28
229 河北古城香业集团股份有限公司 清苑县发展东街030号 卫生香、蚊香。COD 9.65吨/年、500mg/L,NH3-N 35mg/L,SO2 25.2吨/年、450mg/Nm3,非甲烷总烃 4.0mg/Nm3。 11.9.27 11.9.29 PWD-130622-0028 11.9.29-12.9.28
230 望都县汇银木业有限公司 望都县谷家村(107国道南侧) 高档刨花板。COD 0.91吨/年、500mg/L,SO2 12.9吨/年、450mg/Nm3,粉尘(无组织) 1.0mg/Nm3 11.9.27 11.9.29 PWD-130631-0021 11.9.29-12.9.28
231 望都县金盛元冷冻食品有限公司 望都县向阳路30号 生猪屠宰、农产品仓储。COD 0.34吨/年、80mg/L 11.9.30 11.10.12 PWD-130631-0022 11.10.12-12.10.11
232 河北凯恩机电设备有限公司 望都县赵庄工业园区 垂直无箱射压造型线。烟尘 120mg/Nm3 11.9.30 高档刨花板。COD 0.91吨/年、500mg/L,SO2 12.9吨/年、450mg/Nm3,粉尘(无组织) 1.0mg/Nm3 11.9.27 11.9.29 PWD-130631-0021 11.9.29-12.9.28
231 望都县金盛元冷冻食品有限公司 望都县向阳路30号 生猪屠宰、农产品仓储。COD 0.34吨/年、80mg/L 11.9.30 11.10.12 PWD-130631-0022 11.10.12-12.10.11
232 河北凯恩机电设备有限公司 望都县赵庄工业园区 垂直无箱射压造型线。烟尘 120mg/Nm3 11.9.30 11.10.12 PWD-130631-0020 11.10.12-12.10.11
233 雄县京白塑料制品有限公司 雄县北辛立庄村 高抗冲聚苯乙烯片材、聚乙烯造粒。非甲烷总烃 120mg/Nm3 11.9.30 11.10.12 PWD-130638-0016 11.10.12-12.10.11
234 保定沃克食品有限公司 容城县城东开发区容津路1号 番茄罐头。SO2 17.82吨/年、450mg/Nm3。 11.9.30 11.10.12 PWD-130629-0022 11.10.12-12.10.11
PWD-130631-0020 11.10.12-12.10.11
233 雄县京白塑料制品有限公司 雄县北辛立庄村 高抗冲聚苯乙烯片材、聚乙烯造粒。非甲烷总烃 120mg/Nm3 11.9.30 11.10.12 PWD-130638-0016 11.10.12-12.10.11
234 保定沃克食品有限公司 容城县城东开发区容津路1号 番茄罐头。SO2 17.82吨/年、450mg/Nm3。 11.9.30 11.10.12 PWD-130629-0022 11.10.12-12.10.11
235 安新县三台卓勇制鞋厂 三台镇崔公堤村 运动休闲鞋。非甲烷总烃120mg/Nm3。非甲烷总烃(无组织) 4.0mg/Nm3。 11.10.08 11.10.12 PWD-130632-0025 11.10.12-12.10.11
236 河北永亮纺织品有限公司 高阳县布里村 毛巾印花、后处理。COD 39.6吨/年、50mg/L,SO2 18吨/年、450mg/Nm3。 11.10.08 11.10.10 PWD-130628-0055 11.10.10-12.10.9
237 雄县巨龙彩印包装有限公司235 安新县三台卓勇制鞋厂 三台镇崔公堤村 运动休闲鞋。非甲烷总烃120mg/Nm3。非甲烷总烃(无组织) 4.0mg/Nm3。 11.10.08 11.10.12 PWD-130632-0025 11.10.12-12.10.11
236 河北永亮纺织品有限公司 高阳县布里村 毛巾印花、后处理。COD 39.6吨/年、50mg/L,SO2 18吨/年、450mg/Nm3。 11.10.08 11.10.10 PWD-130628-0055 11.10.10-12.10.9
237 雄县巨龙彩印包装有限公司 雄县旅游路 塑料包装制品。甲苯 0.12吨/年、40mg/Nm3。 11.10.08 11.10.12 PWD-130638-0023 11.10.12-12.10.11
238 保定开源热镀锌有限公司 顺平县腰山工业集中区 热镀锌件。SO2 5.04吨/年、850mg/Nm3,锌烟颗粒物 120mg/Nm3。 11.10.08 11.10.12 PWD-130636-0042 11.10.12-12.10.11
239 徐水县长兴管件制造有限公司 徐水县遂城大次良 各型管件。工业粉尘 3吨/年、150mg/Nm3,非甲烷总烃 4.0mg/Nm3 雄县旅游路 塑料包装制品。甲苯 0.12吨/年、40mg/Nm3。 11.10.08 11.10.12 PWD-130638-0023 11.10.12-12.10.11
238 保定开源热镀锌有限公司 顺平县腰山工业集中区 热镀锌件。SO2 5.04吨/年、850mg/Nm3,锌烟颗粒物 120mg/Nm3。 11.10.08 11.10.12 PWD-130636-0042 11.10.12-12.10.11
239 徐水县长兴管件制造有限公司 徐水县遂城大次良 各型管件。工业粉尘 3吨/年、150mg/Nm3,非甲烷总烃 4.0mg/Nm3 11.10.10 11.10.17 PWD-130625-0025 11.10.17-12.10.16
240 徐水县鑫兴车床加工厂 徐水县大次良村西 法兰盘。烟(粉)尘 0.12吨/年、150mg/Nm3 11.10.10 11.10.17 PWD-130625-0029 11.10.17-12.10.16
241 河北晨阳工贸集团有限公司 徐水县永兴路12号 水性涂料\工业建筑涂料。COD 0.70吨/年、100mg/L 11.10.10 11.10.17 11.10.10 11.10.17 PWD-130625-0025 11.10.17-12.10.16
240 徐水县鑫兴车床加工厂 徐水县大次良村西 法兰盘。烟(粉)尘 0.12吨/年、150mg/Nm3 11.10.10 11.10.17 PWD-130625-0029 11.10.17-12.10.16
241 河北晨阳工贸集团有限公司 徐水县永兴路12号 水性涂料\工业建筑涂料。COD 0.70吨/年、100mg/L 11.10.10 11.10.17 PWD-130625-0028 11.10.17-12.10.16
242 保定市翟老头食品有限责任公司 保定市南市区机场路黄庄村 肉制品加工。COD 0.9吨/年、500mg/L,SO2 2.27吨/年、450mg/Nm3 11.10.11 11.10.13 PWD-130604-0004 11.10.13-12.10.12
243 保定豪孚顿有色金属有限公司 河北省安新县安州镇九级村 废铜、废铝、铜米、铝米、废钢铁、废塑料 11.10.11 11.10.13 PWD-130632-0028 11.10.13-12.10.12
PWD-130625-0028 11.10.17-12.10.16
242 保定市翟老头食品有限责任公司 保定市南市区机场路黄庄村 肉制品加工。COD 0.9吨/年、500mg/L,SO2 2.27吨/年、450mg/Nm3 11.10.11 11.10.13 PWD-130604-0004 11.10.13-12.10.12
243 保定豪孚顿有色金属有限公司 河北省安新县安州镇九级村 废铜、废铝、铜米、铝米、废钢铁、废塑料 11.10.11 11.10.13 PWD-130632-0028 11.10.13-12.10.12
244 保定洪硕有色金属有限公司 安新县安州镇九级村 拆解废电线、废电机、废五金件,生产铜米 11.10.11 11.10.13 PWD-130632-0027 11.10.13-12.10.12
245 保定津新棉毛纺织品有限公司 芦庄乡南边吴村 棉织品、棉织地毯、无纺布制品。COD 2.05吨/年、100mg/L,NH3-N 15mg/L,SO2 9.72吨/年、450mg/Nm3 11.10.12 11.10.17 PWD-130632-0026 11.10.17-12.10.16
246 保定昌达铜业有限公司 244 保定洪硕有色金属有限公司 安新县安州镇九级村 拆解废电线、废电机、废五金件,生产铜米 11.10.11 11.10.13 PWD-130632-0027 11.10.13-12.10.12
245 保定津新棉毛纺织品有限公司 芦庄乡南边吴村 棉织品、棉织地毯、无纺布制品。COD 2.05吨/年、100mg/L,NH3-N 15mg/L,SO2 9.72吨/年、450mg/Nm3 11.10.12 11.10.17 PWD-130632-0026 11.10.17-12.10.16
246 保定昌达铜业有限公司 安新县安州镇西角村 亮铜杆、阳极铜。SO2 9.2吨/年、850mg/Nm3 11.10.12 11.10.17 PWD-130632-0030 11.10.17-12.10.16
247 涞源县昌峰铁选厂 涞源县杨家庄镇支家庄村 铁精粉。粉尘 1.0mg/Nm3。 11.10.12 11.10.17 PWD-130630-0029 11.10.17-12.10.16
248 河北金建毛纺有限公司 蠡县辛兴村 毛线、混纺绒线。COD 3.8吨/年、100mg/L,NH3-N 15mg/L.SO2 12.1吨/年、900mg/Nm3 11.10.12 亮铜杆、阳极铜。SO2 9.2吨/年、850mg/Nm3 11.10.12 11.10.17 PWD-130632-0030 11.10.17-12.10.16
247 涞源县昌峰铁选厂 涞源县杨家庄镇支家庄村 铁精粉。粉尘 1.0mg/Nm3。 11.10.12 11.10.17 PWD-130630-0029 11.10.17-12.10.16
248 河北金建毛纺有限公司 蠡县辛兴村 毛线、混纺绒线。COD 3.8吨/年、100mg/L,NH3-N 15mg/L.SO2 12.1吨/年、900mg/Nm3 11.10.12 11.10.17 PWD-130635-0047 11.10.17-12.10.16
249 保定金盛管业有限公司 保定市利民路16号 水泥管。SO2 5.15吨/年、900mg/Nm3 11.10.12 11.10.17 PWD-130604-0038 11.10.17-12.10.16
250 保定市满城县福利造纸厂 满城县大册营造纸工业园区 卫生纸。COD 30.1吨/年、350mg/L,NH3-N 0.83吨/年,SO2 49.4吨/年、900mg/Nm3、NOx 8.04吨/年 11.10.14 111.10.18 PWD-130621-0012 11.10.17 PWD-130635-0047 11.10.17-12.10.16
249 保定金盛管业有限公司 保定市利民路16号 水泥管。SO2 5.15吨/年、900mg/Nm3 11.10.12 11.10.17 PWD-130604-0038 11.10.17-12.10.16
250 保定市满城县福利造纸厂 满城县大册营造纸工业园区 卫生纸。COD 30.1吨/年、350mg/L,NH3-N 0.83吨/年,SO2 49.4吨/年、900mg/Nm3、NOx 8.04吨/年 11.10.14 111.10.18 PWD-130621-0012 11.10.18-12.10.17
251 安新县北边吴工艺品厂(普通合伙) 芦庄乡北边吴村 健身球电镀。NH3-N 15mg/L,总铬 1.5mg/L,六 价铬 0.73吨/年、0.5mg/L,氰化物 1.8吨/年、0.5mg/L,。 11.10.14 111.10.18 PWD-130632-0024 11.10.18-12.10.17
252 涞源县向东铁选厂(普通合伙) 涞源县下北头乡西龙虎村 铁精粉。粉尘 1.0mg/Nm3。 11.10.14 111.10.18 PWD-130630-0068 11.10.18-12.10.17
253
251 安新县北边吴工艺品厂(普通合伙) 芦庄乡北边吴村 健身球电镀。NH3-N 15mg/L,总铬 1.5mg/L,六 价铬 0.73吨/年、0.5mg/L,氰化物 1.8吨/年、0.5mg/L,。 11.10.14 111.10.18 PWD-130632-0024 11.10.18-12.10.17
252 涞源县向东铁选厂(普通合伙) 涞源县下北头乡西龙虎村 铁精粉。粉尘 1.0mg/Nm3。 11.10.14 111.10.18 PWD-130630-0068 11.10.18-12.10.17
253 涞源县中凯矿业有限责任公司第五分公司 涞源县杨家庄木吉村 铁精粉。粉尘 1.0mg/Nm3。 11.10.14 111.10.18 PWD-130630-0017 11.10.18-12.10.17
254 顺平县卓正塑料制品有限公司 顺平县高于铺村 聚苯乙烯塑料颗粒。非甲烷总烃120mg/Nm3。 11.10.17 11.10.21 PWD-130636-0021 11.10.21-12.10.20
255 保定雪瑞莎羽绒制品有限公司 安新县大张庄村 涞源县中凯矿业有限责任公司第五分公司 涞源县杨家庄木吉村 铁精粉。粉尘 1.0mg/Nm3。 11.10.14 111.10.18 PWD-130630-0017 11.10.18-12.10.17
254 顺平县卓正塑料制品有限公司 顺平县高于铺村 聚苯乙烯塑料颗粒。非甲烷总烃120mg/Nm3。 11.10.17 11.10.21 PWD-130636-0021 11.10.21-12.10.20
255 保定雪瑞莎羽绒制品有限公司 安新县大张庄村 羽绒。COD 5.38吨/年、500mg/L,NH3-N 15mg/L,SO2 1.36吨/年、450mg/Nm3 11.10.17 11.10.21 PWD-130632-0020 11.10.21-12.10.20
256 河北田原化工有限公司 曲阳县城内东环路东 液氨、甲醇、尿素、供电、供热。COD 150mg/L,NH3-N 70mg/L,SO2 231.84吨/年、400mg/Nm3,Nox 650mg/Nm3。 11.10.17 11.10.21 PWD-130634-0004 11.10.21-12.10.20
nsparent; width: 255pt; border-top: windowtext; border-right: windowtext 0.5pt solid" width="340">羽绒。COD 5.38吨/年、500mg/L,NH3-N 15mg/L,SO2 1.36吨/年、450mg/Nm3 11.10.17 11.10.21 PWD-130632-0020 11.10.21-12.10.20 256 河北田原化工有限公司 曲阳县城内东环路东 液氨、甲醇、尿素、供电、供热。COD 150mg/L,NH3-N 70mg/L,SO2 231.84吨/年、400mg/Nm3,Nox 650mg/Nm3。 11.10.17 11.10.21 PWD-130634-0004 11.10.21-12.10.20