大气生态环境
2011年7至10月份排污许可证办理情况(二)
发布时间:2012-11-27 16:09 浏览次数:8404次
51 保定德源白水泥有限公司 易县北环路 白色硅酸盐水泥。SO2 38吨/年、200mg/Nm3,Nox 50吨/年、800mg/Nm3,粉尘 4吨/年、30mg/Nm3。 11.7.19 11.7.21 PWD-130633-0002 11.7.21-12.7.20
52 保定翔羽纸业有限公司 满城县城东村东 板纸。COD 56.1吨/年 350mg/L,NH3-N 0.49吨/年,SO2 11.0吨/年、900mg/Nm3,Nox 5.80吨/年。 11.7.19 11.7.21 PWD-130621-0007 11.7.21-12.7.20
51 保定德源白水泥有限公司 易县北环路 白色硅酸盐水泥。SO2 38吨/年、200mg/Nm3,Nox 50吨/年、800mg/Nm3,粉尘 4吨/年、30mg/Nm3。 11.7.19 11.7.21 PWD-130633-0002 11.7.21-12.7.20
52 保定翔羽纸业有限公司 满城县城东村东 板纸。COD 56.1吨/年 350mg/L,NH3-N 0.49吨/年,SO2 11.0吨/年、900mg/Nm3,Nox 5.80吨/年。 11.7.19 11.7.21 PWD-130621-0007 11.7.21-12.7.20
53 河北容盛福利印染有限公司 容城县沙河营 棉布印染。COD 100mg/L,NH3-N 15mg/L,SO2 450mg/Nm3. 11.7.20 11.7.22 PWD-130629-0003 11.7.22-12.7.21
54 保定荣升印染有限公司 容城县东小里 棉布印染。COD 100mg/L,NH3-N 15mg/L,SO2 450mg/Nm3. 11.7.20 11.7.22 PWD-130629-0005 11.7.22-12.7.21
55 保定金森服饰有限公司 河北省容城县大河镇南文营村津保公路168号 53 河北容盛福利印染有限公司 容城县沙河营 棉布印染。COD 100mg/L,NH3-N 15mg/L,SO2 450mg/Nm3. 11.7.20 11.7.22 PWD-130629-0003 11.7.22-12.7.21
54 保定荣升印染有限公司 容城县东小里 棉布印染。COD 100mg/L,NH3-N 15mg/L,SO2 450mg/Nm3. 11.7.20 11.7.22 PWD-130629-0005 11.7.22-12.7.21
55 保定金森服饰有限公司 河北省容城县大河镇南文营村津保公路168号 衬衫。SO2 450mg/Nm3. 11.7.20 11.7.22 PWD-130629-0015 11.7.22-12.7.21
56 徐水县轩雅食品有限公司 徐水县西白亭村 水果罐头。COD 100mg/L,SO2 600mg/Nm3. 11.7.20 11.7.22 PWD-130625-0018 11.7.22-12.7.21
57 徐水县岳家营铸造修配厂 徐水县岳家营 铸铁件。SO2 850mg/Nm3. 11.7.20 衬衫。SO2 450mg/Nm3. 11.7.20 11.7.22 PWD-130629-0015 11.7.22-12.7.21
56 徐水县轩雅食品有限公司 徐水县西白亭村 水果罐头。COD 100mg/L,SO2 600mg/Nm3. 11.7.20 11.7.22 PWD-130625-0018 11.7.22-12.7.21
57 徐水县岳家营铸造修配厂 徐水县岳家营 铸铁件。SO2 850mg/Nm3. 11.7.20 11.7.22 PWD-130625-0014 11.7.22-12.7.21
58 河北华硕纸业有限责任公司( 保定市植物园东侧 卫生纸。COD 6.325吨/年、350mg/L,SO2 14.05吨/年、450mg/Nm3, 11.7.20 11.7.22 PWD-130603-0005 11.7.22-12.7.21
59 蠡县华丰染整厂(普通合伙) 蠡县郑村 毛线染整。COD 2.87吨/年、350mg/L,NH3-N 0.01吨/年、30mg/L,SO2 15.96吨/年、900mg/Nm3。 11.7.21 11.7.28 PWD-130635-0025 11.7.22 PWD-130625-0014 11.7.22-12.7.21
58 河北华硕纸业有限责任公司( 保定市植物园东侧 卫生纸。COD 6.325吨/年、350mg/L,SO2 14.05吨/年、450mg/Nm3, 11.7.20 11.7.22 PWD-130603-0005 11.7.22-12.7.21
59 蠡县华丰染整厂(普通合伙) 蠡县郑村 毛线染整。COD 2.87吨/年、350mg/L,NH3-N 0.01吨/年、30mg/L,SO2 15.96吨/年、900mg/Nm3。 11.7.21 11.7.28 PWD-130635-0025 11.7.28-12.7.27
60 保定瑞元丰胶带有限公司 博野县史家佐村南 橡胶输送带。SO2 4吨/年、450mg/Nm3,非甲烷总烃 120mg/Nm3 11.7.21 11.7.28 PWD-130637-0008 11.7.28-12.7.27
61 保定市力元速冻食品有限公司 满城县北庄村东 速冻草莓。COD 3吨/年、350mg/L,NH3-N 25mg/L。 11.7.21 11.7.28 PWD-130621-0009 11.7.28-12.7.27
62 仿宋_GB2312">11.7.28-12.7.27
60 保定瑞元丰胶带有限公司 博野县史家佐村南 橡胶输送带。SO2 4吨/年、450mg/Nm3,非甲烷总烃 120mg/Nm3 11.7.21 11.7.28 PWD-130637-0008 11.7.28-12.7.27
61 保定市力元速冻食品有限公司 满城县北庄村东 速冻草莓。COD 3吨/年、350mg/L,NH3-N 25mg/L。 11.7.21 11.7.28 PWD-130621-0009 11.7.28-12.7.27
62 安新县金华羽绒厂 大张庄村 羽绒。COD 6.8吨/年、500mg/L,SO2 1.6吨/年、900mg/Nm3. 11.7.21 11.7.28 PWD-130632-0012 11.7.28-12.7.27
63 高碑店市京津风机厂 高碑店高速公路口往东500米112国道西侧 离心风机、高温风机、轴流风机。工业粉尘 1.0mg/Nm3。 11.7.27 11.7.29 PWD-130684-0042 11.7.29-12.7.28
64 保定市冀农动物药业有限公司 保定市清苑县新华东街 西药粉剂、中药散剂、中丁药颗粒剂。COD 0.2吨/年、500mg/L,NH3-N 35mg/L,颗粒物1.0mg/Nm3。安新县金华羽绒厂 大张庄村 羽绒。COD 6.8吨/年、500mg/L,SO2 1.6吨/年、900mg/Nm3. 11.7.21 11.7.28 PWD-130632-0012 11.7.28-12.7.27
63 高碑店市京津风机厂 高碑店高速公路口往东500米112国道西侧 离心风机、高温风机、轴流风机。工业粉尘 1.0mg/Nm3。 11.7.27 11.7.29 PWD-130684-0042 11.7.29-12.7.28
64 保定市冀农动物药业有限公司 保定市清苑县新华东街 西药粉剂、中药散剂、中丁药颗粒剂。COD 0.2吨/年、500mg/L,NH3-N 35mg/L,颗粒物1.0mg/Nm3。 11.7.27 11.7.29 PWD-130622-0018 11.7.29-11.11.30
65 高碑店市单单幕墙有限责任公司 高碑店市南环路18-8号 铝合金、塑钢、铝包木门窗。COD0.058吨/年、500mg/L,粉尘1.0mg/Nm3。 11.7.28 11.7.28 PWD-130684-0043 11.7.28-12.7.27
66 河北来旺塑胶制品有限公司 雄县米北高速公路路口 各种塑料管材。粉尘 0.036吨/年、120mg/Nm3. 11.7.28 11.7.29 11.7.27 11.7.29 PWD-130622-0018 11.7.29-11.11.30
65 高碑店市单单幕墙有限责任公司 高碑店市南环路18-8号 铝合金、塑钢、铝包木门窗。COD0.058吨/年、500mg/L,粉尘1.0mg/Nm3。 11.7.28 11.7.28 PWD-130684-0043 11.7.28-12.7.27
66 河北来旺塑胶制品有限公司 雄县米北高速公路路口 各种塑料管材。粉尘 0.036吨/年、120mg/Nm3. 11.7.28 11.7.29 PWD-130638-0004 11.7.29-12.7.28
67 保定大友制衣有限公司 河北省雄县金三角经济开发区 男童棉服 11.7.28 11.7.29 PWD-130638-0006 11.7.29-12.7.28
68 高阳县明洋纺织印染有限公司 高阳县邢南路季朗工业区 毛巾、布。COD25吨/年、500mg/L,SO2 18吨/年、450mg/Nm3。 11.7.28 11.7.29 PWD-130628-0009 11.7.29-12.7.28
PWD-130638-0004 11.7.29-12.7.28
67 保定大友制衣有限公司 河北省雄县金三角经济开发区 男童棉服 11.7.28 11.7.29 PWD-130638-0006 11.7.29-12.7.28
68 高阳县明洋纺织印染有限公司 高阳县邢南路季朗工业区 毛巾、布。COD25吨/年、500mg/L,SO2 18吨/年、450mg/Nm3。 11.7.28 11.7.29 PWD-130628-0009 11.7.29-12.7.28
69 高阳县格瑞恩染织厂(普通合伙) 西演镇莘桥村 巾被。COD19.47吨/年、100mg/L,SO2 16吨/年、450mg/Nm3。 11.7.28 11.7.29 PWD-130628-0079 11.7.29-12.7.28
70 高阳县亚奥毛纺有限公司 高阳县邢南工业区166号 毛毯。COD13.5吨/年、500mg/L,SO2 61.20吨/年、450mg/Nm3。 11.7.28 11.7.29 PWD-130628-0068 11.7.29-12.7.28
71 高阳县众一纺织染整厂(普通合伙) 69 高阳县格瑞恩染织厂(普通合伙) 西演镇莘桥村 巾被。COD19.47吨/年、100mg/L,SO2 16吨/年、450mg/Nm3。 11.7.28 11.7.29 PWD-130628-0079 11.7.29-12.7.28
70 高阳县亚奥毛纺有限公司 高阳县邢南工业区166号 毛毯。COD13.5吨/年、500mg/L,SO2 61.20吨/年、450mg/Nm3。 11.7.28 11.7.29 PWD-130628-0068 11.7.29-12.7.28
71 高阳县众一纺织染整厂(普通合伙) 高阳县晋庄乡西河村东 巾被、棉纱。COD21吨/年、500mg/L,SO2 12.15吨/年、450mg/Nm3. 11.7.28 11.7.29 PWD-130628-0013 11.7.29-12.7.28
72 保定市第一中心医院 保定市长城北大街320号 COD 43.80吨/年、500mg/L,SO2 4.59吨/年、900mg/Nm3. 11.7.29 11.8.1 PWD-130603-0006 11.8.1-11.11.30
73 保定天福泵阀制造有限公司 保定市南市区107国道西侧留村乡路段 冶金阀门 高阳县晋庄乡西河村东 巾被、棉纱。COD21吨/年、500mg/L,SO2 12.15吨/年、450mg/Nm3. 11.7.28 11.7.29 PWD-130628-0013 11.7.29-12.7.28
72 保定市第一中心医院 保定市长城北大街320号 COD 43.80吨/年、500mg/L,SO2 4.59吨/年、900mg/Nm3. 11.7.29 11.8.1 PWD-130603-0006 11.8.1-11.11.30
73 保定天福泵阀制造有限公司 保定市南市区107国道西侧留村乡路段 冶金阀门 11.7.29 11.8.3 PWD-130625-0008 11.8.3-12.8.2
74 保定弘佳惠泽机械制造有限公司 徐水县史端乡西史端村 轴承。工业粉尘 0.46吨/年、120mg/Nm3. 11.7.29 11.8.3 PWD-130625-0017 11.8.3-12.8.2
75 河北澳鑫锌业有限公司 河北省清苑县黄陀 锌焙砂。COD 3吨/年、50mg/L,NH3-N 15mg/L,SO2 49.48吨/年、960mg/Nm3,Nox 5.95mg/Nm3,锌2.0mg/L。 11.7.29 11.8.3 PWD-130622-0017 11.7.29 11.8.3 PWD-130625-0008 11.8.3-12.8.2
74 保定弘佳惠泽机械制造有限公司 徐水县史端乡西史端村 轴承。工业粉尘 0.46吨/年、120mg/Nm3. 11.7.29 11.8.3 PWD-130625-0017 11.8.3-12.8.2
75 河北澳鑫锌业有限公司 河北省清苑县黄陀 锌焙砂。COD 3吨/年、50mg/L,NH3-N 15mg/L,SO2 49.48吨/年、960mg/Nm3,Nox 5.95mg/Nm3,锌2.0mg/L。 11.7.29 11.8.3 PWD-130622-0017 11.8.3-12.8.2
76 蠡县雅乐皮毛纺织厂 蠡县胡村 人造皮毛、割圈绒。SO2 2.34吨/年、450mg/Nm3. 11.8.1 11.8.3 PWD-130635-0028 11.8.3-12.8.2
77 保定森源橡胶有限公司 蠡县兑坎庄 橡胶带。SO2 1.55吨/年、900mg/Nm3,非甲烷总烃 120mg/Nm3 11.8.1 11.8.3 PWD-130635-0029 11.8.3-12.8.2
78 11.8.3-12.8.2
76 蠡县雅乐皮毛纺织厂 蠡县胡村 人造皮毛、割圈绒。SO2 2.34吨/年、450mg/Nm3. 11.8.1 11.8.3 PWD-130635-0028 11.8.3-12.8.2
77 保定森源橡胶有限公司 蠡县兑坎庄 橡胶带。SO2 1.55吨/年、900mg/Nm3,非甲烷总烃 120mg/Nm3 11.8.1 11.8.3 PWD-130635-0029 11.8.3-12.8.2
78 蠡县崔庄辰浩纺织厂 保定市蠡县万安镇崔庄村 棉布、团绒毛线 11.8.1 11.8.3 PWD-130635-0034 11.8.3-12.8.2
79 蠡县金诺达制香有限公司 蠡县李岗 蚊香 11.8.1 11.8.3 PWD-130635-0030 11.8.3-12.8.2
80 蠡县西河第一皮毛厂 蠡县西河 蠡县崔庄辰浩纺织厂 保定市蠡县万安镇崔庄村 棉布、团绒毛线 11.8.1 11.8.3 PWD-130635-0034 11.8.3-12.8.2
79 蠡县金诺达制香有限公司 蠡县李岗 蚊香 11.8.1 11.8.3 PWD-130635-0030 11.8.3-12.8.2
80 蠡县西河第一皮毛厂 蠡县西河 人造皮毛。SO2 2.56吨/年、450mg/Nm3. 11.8.3 11.8.8 PWD-130635-0027 11.8.8-11.11.7
81 蠡县华松工艺制香厂 北埝村 蚊香 11.8.3 11.8.8 PWD-130635-0024 11.8.8=-12.8.7
82 安新县三台欢鸟王鞋厂 三台镇申明亭村 运动鞋,皮鞋。非甲烷总烃120mg/Nm3、4.0mg/Nm3(无组织排放)。 11.8.3 11.8.8 人造皮毛。SO2 2.56吨/年、450mg/Nm3. 11.8.3 11.8.8 PWD-130635-0027 11.8.8-11.11.7
81 蠡县华松工艺制香厂 北埝村 蚊香 11.8.3 11.8.8 PWD-130635-0024 11.8.8=-12.8.7
82 安新县三台欢鸟王鞋厂 三台镇申明亭村 运动鞋,皮鞋。非甲烷总烃120mg/Nm3、4.0mg/Nm3(无组织排放)。 11.8.3 11.8.8 PWD-130635-0024 11.8.8=-12.8.7
83 安新县新潮鞋业有限公司 安新县三台镇北方鞋都 运动休闲鞋。非甲烷总烃120mg/Nm3,非甲烷总烃120mg/Nm3、4.0mg/Nm3(无组织排放)。 11.8.3 11.8.8 PWD-130632-0015 11.8.8=-12.8.7
84 满城县大册营水处理有限责任公司 满城县大册营造纸工业区 污水处理。COD393.75吨/年、60mg/L,氨氮39.38吨/年、5mg/L。 11.8.3 11.8.8 PWD-130621-0006 11.8.8=-12.8.7
PWD-130635-0024 11.8.8=-12.8.7
83 安新县新潮鞋业有限公司 安新县三台镇北方鞋都 运动休闲鞋。非甲烷总烃120mg/Nm3,非甲烷总烃120mg/Nm3、4.0mg/Nm3(无组织排放)。 11.8.3 11.8.8 PWD-130632-0015 11.8.8=-12.8.7
84 满城县大册营水处理有限责任公司 满城县大册营造纸工业区 污水处理。COD393.75吨/年、60mg/L,氨氮39.38吨/年、5mg/L。 11.8.3 11.8.8 PWD-130621-0006 11.8.8=-12.8.7
85 涞源县恒丰铁选厂(原福源铁选厂) 涞源县丰乐村 铁精粉。粉尘1.0mg/Nm3 11.8.4 11.8.8 PWD-130630-0050 11.8.8=-12.8.7
86 安新县小张庄孚达羽绒厂 小张庄 羽绒。COD 27.9吨/年、500mg/L,SO2 4.48吨/年、450mg/Nm3 11.8.4 11.8.8 PWD-130632-0017 11.8.8=-12.8.7
87 安新县天威羽绒制品有限公司 85 涞源县恒丰铁选厂(原福源铁选厂) 涞源县丰乐村 铁精粉。粉尘1.0mg/Nm3 11.8.4 11.8.8 PWD-130630-0050 11.8.8=-12.8.7
86 安新县小张庄孚达羽绒厂 小张庄 羽绒。COD 27.9吨/年、500mg/L,SO2 4.48吨/年、450mg/Nm3 11.8.4 11.8.8 PWD-130632-0017 11.8.8=-12.8.7
87 安新县天威羽绒制品有限公司 安新县宋庄村 羽绒。COD 12.32吨/年、500mg/L,SO2 4.48吨/年、450mg/Nm3 11.8.4 11.8.8 PWD-130632-0018 11.8.8=-12.8.7
88 徐水县机械铸造厂 徐水县南庄头 机床配件1500吨。SO2 850mg/Nm3 11.8.4 11.8.8 PWD-130625-0007 11.8.8=-12.8.7
89 蠡县西河永利皮毛厂 蠡县西河 人造皮毛。SO2 1.11吨/年、450mg/Nm3. 11.8.5 安新县宋庄村 羽绒。COD 12.32吨/年、500mg/L,SO2 4.48吨/年、450mg/Nm3 11.8.4 11.8.8 PWD-130632-0018 11.8.8=-12.8.7
88 徐水县机械铸造厂 徐水县南庄头 机床配件1500吨。SO2 850mg/Nm3 11.8.4 11.8.8 PWD-130625-0007 11.8.8=-12.8.7
89 蠡县西河永利皮毛厂 蠡县西河 人造皮毛。SO2 1.11吨/年、450mg/Nm3. 11.8.5 11.8.9 PWD-130635-0026 11.8.9-12.8.8
90 保定圣天羊绒制品有限公司 蠡县辛兴镇工业区 羊绒 11.8.5 11.8.9 PWD-130635-0031 11.8.9-12.8.8
91 河北金铎染织有限公司 蠡县南宗村 毛线染色。COD 13.72吨/年、100mg/L,NH3-N 0.259吨/年、15mg/L,SO2 12.53吨/年、450mg/Nm3 11.8.5 11.8.9 PWD-130635-0036 11.8.9 PWD-130635-0026 11.8.9-12.8.8
90 保定圣天羊绒制品有限公司 蠡县辛兴镇工业区 羊绒 11.8.5 11.8.9 PWD-130635-0031 11.8.9-12.8.8
91 河北金铎染织有限公司 蠡县南宗村 毛线染色。COD 13.72吨/年、100mg/L,NH3-N 0.259吨/年、15mg/L,SO2 12.53吨/年、450mg/Nm3 11.8.5 11.8.9 PWD-130635-0036 11.8.9-12.8.8
92 保定汇丰毛纺织有限公司 蠡县胡村 团绒 11.8.5 11.8.9 PWD-130635-0033 11.8.9-12.8.8
93 蠡县杜鹏皮业有限公司 蠡县留史镇南白楼村 皮革加工。SO2 2.73吨/年、900mg/Nm3 11.8.5 11.8.9 PWD-130635-0035 11.8.9-12.8.8
94 11.8.9-12.8.8
92 保定汇丰毛纺织有限公司 蠡县胡村 团绒 11.8.5 11.8.9 PWD-130635-0033 11.8.9-12.8.8
93 蠡县杜鹏皮业有限公司 蠡县留史镇南白楼村 皮革加工。SO2 2.73吨/年、900mg/Nm3 11.8.5 11.8.9 PWD-130635-0035 11.8.9-12.8.8
94 河北比琦服饰集团有限公司 河北省容城县西北阳村 衬衫。SO2 0.86吨/年、450mg/Nm3,Nox 0.5吨/年。 11.8.5 11.8.9 PWD-130629-0016 11.8.9-12.8.8
95 高阳县天阳氯化锌厂(普通合伙) 晋庄乡南板村 氯化锌。SO2 2.70吨/年、850mg/Nm3,氯化氢 100mg/Nm3。 11.8.8 11.8.12 PWD-130628-0073 11.8.12=-12.8.11
96 高阳县倬奥健身工艺品有限公司 高阳县田庄村东 健身球、工艺品、健身器材电镀。COD 0.02吨/年、80mg/L,铜 0.5mg/L、总铬 1.id" width="157">河北比琦服饰集团有限公司 河北省容城县西北阳村 衬衫。SO2 0.86吨/年、450mg/Nm3,Nox 0.5吨/年。 11.8.5 11.8.9 PWD-130629-0016 11.8.9-12.8.8
95 高阳县天阳氯化锌厂(普通合伙) 晋庄乡南板村 氯化锌。SO2 2.70吨/年、850mg/Nm3,氯化氢 100mg/Nm3。 11.8.8 11.8.12 PWD-130628-0073 11.8.12=-12.8.11
96 高阳县倬奥健身工艺品有限公司 高阳县田庄村东 健身球、工艺品、健身器材电镀。COD 0.02吨/年、80mg/L,铜 0.5mg/L、总铬 1.0mg/L,六 价铬 0.2mg/L,氯化氢 30mg/Nm3。 11.8.8 11.8.12 PWD-130628-0035 11.8.12=-12.8.11
97 唐县恒天气体有限责任公司 唐县城西 工业氧气、医用氧气 11.8.9 11.8.12 PWD-130627-0010 11.8.12=-12.8.11
98 保定东启纺织有限公司 保定市清苑县温仁镇付庄村 纺织面料。COD 4.7吨/年、500mg/L,NH3-N 35mg/L,SO2 4.38吨/年、450mg/Nm3 11.8.9 11.8.12 11.8.8 11.8.12 PWD-130628-0035 11.8.12=-12.8.11
97 唐县恒天气体有限责任公司 唐县城西 工业氧气、医用氧气 11.8.9 11.8.12 PWD-130627-0010 11.8.12=-12.8.11
98 保定东启纺织有限公司 保定市清苑县温仁镇付庄村 纺织面料。COD 4.7吨/年、500mg/L,NH3-N 35mg/L,SO2 4.38吨/年、450mg/Nm3 11.8.9 11.8.12 PWD-130622-0019 11.8.12=-12.8.11
99 徐水县凯达精细化工有限公司 徐水县漕河镇南庞村 陶瓷花纸油墨。SO2 900mg/Nm3 11.8.9 11.8.12 PWD-130625-0016 11.8.12=-12.8.11
100 娃哈哈饮料(高碑店)有限公司 河北省高碑店市经济技术开发区内光华南路 纯净水、钙奶。COD 3.45吨/年、100mg/L,NH3-N 0.022吨/年、15mg/L。 11.8.9 11.8.12 PWD-130684-0016 11.8.12=-12.8.11
der-left: windowtext; background-color: transparent; width: 143pt; border-top: windowtext; border-right: windowtext 0.5pt solid" width="190">PWD-130622-0019 11.8.12=-12.8.11 99 徐水县凯达精细化工有限公司 徐水县漕河镇南庞村 陶瓷花纸油墨。SO2 900mg/Nm3 11.8.9 11.8.12 PWD-130625-0016 11.8.12=-12.8.11 100 娃哈哈饮料(高碑店)有限公司 河北省高碑店市经济技术开发区内光华南路 纯净水、钙奶。COD 3.45吨/年、100mg/L,NH3-N 0.022吨/年、15mg/L。 11.8.9 11.8.12 PWD-130684-0016 11.8.12=-12.8.11