大气生态环境
2011年7至10月份排污许可证办理情况(一)
发布时间:2012-11-27 16:09 浏览次数:3603次
11.7.8
2011年7-10月排污许可证办理名单
序号 单位名称 地 址   受理日期 办结日期 证书编号 有效期限
1 蠡县大百尺污水处理厂 蠡县大百尺 污水处理。COD 82.5吨/年、50mg/L,NH3-N 3.6吨/年、5mg/L。 11.6.30 11.7.6 PWD-130635-0021 11.7.6-12.7.5
2011年7-10月排污许可证办理名单
序号 单位名称 地 址   受理日期 办结日期 证书编号 有效期限
1 蠡县大百尺污水处理厂 蠡县大百尺 污水处理。COD 82.5吨/年、50mg/L,NH3-N 3.6吨/年、5mg/L。 11.6.30 11.7.6 PWD-130635-0021 11.7.6-12.7.5
2 雄县安正达线材厂 雄县米北乡西大村 铜丝 11.6.30 11.7.6 PWD-130638-0002 11.7.6-12.7.5
3 河北东兴印染有限公司 容城县东小里 坯布印染。COD 57.66吨/年、100mg/L,NH3-N 15mg/L,SO2 34.12吨/年、450mg/Nm3 11.6.30 11.7.6 PWD-130629-0004 11.7.6-12.7.5
4 保定鸿通线路器材有限公司 2 雄县安正达线材厂 雄县米北乡西大村 铜丝 11.6.30 11.7.6 PWD-130638-0002 11.7.6-12.7.5
3 河北东兴印染有限公司 容城县东小里 坯布印染。COD 57.66吨/年、100mg/L,NH3-N 15mg/L,SO2 34.12吨/年、450mg/Nm3 11.6.30 11.7.6 PWD-130629-0004 11.7.6-12.7.5
4 保定鸿通线路器材有限公司 保定市清苑县开发区国税局东侧 加工各种热镀锌件。锌尘 0.3吨/年、120mg/Nm3。 11.7.1 11.7.6 PWD-130622-0012 11.7.6-12.7.5
5 河北宏润新型面料有限公司 高阳县西环西侧 高档精梳纱。COD 18.01吨/年、500mg/L。 11.7.1 11.7.6 PWD-130628-0081 11.7.6-12.7.5
6 河北省福利织染服装公司 斗洼村 涤盖棉。COD 18吨/年、500mg/L,SO2 17.55吨/年、450mg/Nm3。 保定市清苑县开发区国税局东侧 加工各种热镀锌件。锌尘 0.3吨/年、120mg/Nm3。 11.7.1 11.7.6 PWD-130622-0012 11.7.6-12.7.5
5 河北宏润新型面料有限公司 高阳县西环西侧 高档精梳纱。COD 18.01吨/年、500mg/L。 11.7.1 11.7.6 PWD-130628-0081 11.7.6-12.7.5
6 河北省福利织染服装公司 斗洼村 涤盖棉。COD 18吨/年、500mg/L,SO2 17.55吨/年、450mg/Nm3。 11.7.1 11.7.6 PWD-130628-0017 11.7.6-12.7.5
7 高阳县益康染织有限责任公司 高阳县高任路石油公司东侧 巾被漂染、棉纱染色。COD153吨/年、500mg/L,SO2 17.29吨/年、450mg/Nm3。 11.7.1 11.7.6 PWD-130628-0054 11.7.6-12.7.5
8 保定妙士乳业有限公司 保定市新保满路 含乳饮料。COD 0.78吨/年、50mg/L,SO2 3.24吨/年、500mg/Nm3。 11.7.1 11.7.6 PW: windowtext; border-right: windowtext 0.5pt solid" width="117">11.7.1 11.7.6 PWD-130628-0017 11.7.6-12.7.5
7 高阳县益康染织有限责任公司 高阳县高任路石油公司东侧 巾被漂染、棉纱染色。COD153吨/年、500mg/L,SO2 17.29吨/年、450mg/Nm3。 11.7.1 11.7.6 PWD-130628-0054 11.7.6-12.7.5
8 保定妙士乳业有限公司 保定市新保满路 含乳饮料。COD 0.78吨/年、50mg/L,SO2 3.24吨/年、500mg/Nm3。 11.7.1 11.7.6 PWL-D-0312-Y123 11.7.6-12.7.5
9 河北华瑞香辛料有限公司 望都县城西 干辣椒、干辣椒粉。 11.7.4 11.7.8 PWD-130631-0006 11.7.8-12.7.7
10 望都县北关橡胶胶木制品厂 望都县北关村北 3mm-10mm橡胶密封垫。非甲烷总烃 4.0mg/Nm3 11.7.4 11.7.8 PWD-130631-0010 11.7.8-12.7.7
11 11.7.6-12.7.5
9 河北华瑞香辛料有限公司 望都县城西 干辣椒、干辣椒粉。 11.7.4 11.7.8 PWD-130631-0006 11.7.8-12.7.7
10 望都县北关橡胶胶木制品厂 望都县北关村北 3mm-10mm橡胶密封垫。非甲烷总烃 4.0mg/Nm3 11.7.4 11.7.8 PWD-130631-0010 11.7.8-12.7.7
11 望都县红门鞋业有限公司 望都县南关村村南100米(原一粉丝厂) 注塑布鞋 11.7.4 11.7.8 PWD-130631-0007 11.7.8-12.7.7
12 望都冀中铸钢有限公司 望都县北关村村西 铁路配件。烟尘 0.018吨/年、75mg/Nm3。粉尘 0.07吨/年、120mg/Nm3。 11.7.4 11.7.8 PWD-130631-0008 11.7.8-12.7.7
13 望都明泰玻璃工艺制品厂 望都县南康庄村南260米 望都县红门鞋业有限公司 望都县南关村村南100米(原一粉丝厂) 注塑布鞋 11.7.4 11.7.8 PWD-130631-0007 11.7.8-12.7.7
12 望都冀中铸钢有限公司 望都县北关村村西 铁路配件。烟尘 0.018吨/年、75mg/Nm3。粉尘 0.07吨/年、120mg/Nm3。 11.7.4 11.7.8 PWD-130631-0008 11.7.8-12.7.7
13 望都明泰玻璃工艺制品厂 望都县南康庄村南260米 玻璃工艺制品。SO2 3.34吨/年、850mg/Nm3,烟尘1.5吨/年、150mg/Nm3。 11.7.4 11.7.8 PWD-130631-0009 11.7.8-12.7.7
14 安新县天鹅羽绒厂 安新县大张庄 羽绒。COD 41.4吨/年、500mg/L,SO2 0.9吨/年、900mg/Nm3。 11.7.5 11.7.8 PWD-130632-0002 11.7.8-12.7.7
15 安新县龙腾羽绒制品有限公司 安新县大张庄村 羽绒。COD 69吨/年、500mg/L,SO2 4.3吨/年、900mg/Nm3。 11.7.5 玻璃工艺制品。SO2 3.34吨/年、850mg/Nm3,烟尘1.5吨/年、150mg/Nm3。 11.7.4 11.7.8 PWD-130631-0009 11.7.8-12.7.7
14 安新县天鹅羽绒厂 安新县大张庄 羽绒。COD 41.4吨/年、500mg/L,SO2 0.9吨/年、900mg/Nm3。 11.7.5 11.7.8 PWD-130632-0002 11.7.8-12.7.7
15 安新县龙腾羽绒制品有限公司 安新县大张庄村 羽绒。COD 69吨/年、500mg/L,SO2 4.3吨/年、900mg/Nm3。 11.7.5 11.7.8 PWD-130632-0001 11.7.8-12.7.7
16 安新县大张庄兴旺羽绒厂 安新县大张庄村 羽绒。COD 13.8吨/年、500mg/L,SO2 1.0吨/年、900mg/Nm3。 11.7.5 11.7.8 PWD-130632-0010 11.7.8-12.7.7
17 保定市润丰实业有限公司 徐水县留东营 硅酸钾钠。SO2 17.92吨/年、850mg/Nm3 11.7.5 11.7.8 PWD-130625-0002 11.7.8-12.7.7
PWD-130632-0001 11.7.8-12.7.7
16 安新县大张庄兴旺羽绒厂 安新县大张庄村 羽绒。COD 13.8吨/年、500mg/L,SO2 1.0吨/年、900mg/Nm3。 11.7.5 11.7.8 PWD-130632-0010 11.7.8-12.7.7
17 保定市润丰实业有限公司 徐水县留东营 硅酸钾钠。SO2 17.92吨/年、850mg/Nm3 11.7.5 11.7.8 PWD-130625-0002 11.7.8-12.7.7
18 河北大无缝建昌铜业有限公司 安新县建昌村 电解铜。SO2 148吨/年、450mg/Nm3,烟尘24.0吨/年、100mg/Nm3。 11.7.5 11.7.8 PWD-130632-0011 11.7.8-12.7.7
19 河北保定酒业有限责任公司 保定市东风东路390号 白酒。COD 2.17吨/年、500mg/L。 11.7.5 11.7.8 PWD-130603-0004 11.7.8-11.11.30
20 博野县祥泰坯布整理有限公司 18 河北大无缝建昌铜业有限公司 安新县建昌村 电解铜。SO2 148吨/年、450mg/Nm3,烟尘24.0吨/年、100mg/Nm3。 11.7.5 11.7.8 PWD-130632-0011 11.7.8-12.7.7
19 河北保定酒业有限责任公司 保定市东风东路390号 白酒。COD 2.17吨/年、500mg/L。 11.7.5 11.7.8 PWD-130603-0004 11.7.8-11.11.30
20 博野县祥泰坯布整理有限公司 博野县西杜村 衬布基布。COD 10吨/年、100mg/L,SO2 3吨/年、450mg/Nm3。 11.7.6 11.7.11 PWD-130637-0007 11.7.11-12.7.10
21 河北雄威化工股份有限公司 河北省雄县保津高速西口引线西侧 氟化钡、氟化氢钠、氟化氢铵。COD 10吨/年、100mg/L,SO2 5吨/年、1200mg/Nm3 11.7.6 11.7.11 PWD-130638-0003 11.7.11-12.7.10
22 河北凌爵皮革有限责任公司 蠡县留史镇朱佐 皮革喷浆 COD 10.5吨/年、50mg/L,NH3-N 0.44吨/年、5mg/L。 博野县西杜村 衬布基布。COD 10吨/年、100mg/L,SO2 3吨/年、450mg/Nm3。 11.7.6 11.7.11 PWD-130637-0007 11.7.11-12.7.10
21 河北雄威化工股份有限公司 河北省雄县保津高速西口引线西侧 氟化钡、氟化氢钠、氟化氢铵。COD 10吨/年、100mg/L,SO2 5吨/年、1200mg/Nm3 11.7.6 11.7.11 PWD-130638-0003 11.7.11-12.7.10
22 河北凌爵皮革有限责任公司 蠡县留史镇朱佐 皮革喷浆 COD 10.5吨/年、50mg/L,NH3-N 0.44吨/年、5mg/L。 11.7.6 11.7.11 PWD-130635-0023 11.7.11-12.7.10
23 保定维德汽车铸件有限公司 徐水县复兴西路 变速箱体、变速箱上盖、离合器体。烟(粉)尘 0.494吨/年、150mg/Nm3。 11.7.7 11.7.11 PWD-130625-0012 11.7.11-12.7.10
24 保定隆达铝业有限公司 河北省清苑县东安镇 铸造铝合金。COD 0.288吨/年、90mg/L,SO2 55.072吨/年、850mg/Nm3。 11.7.7 11.7.11 11.7.6 11.7.11 PWD-130635-0023 11.7.11-12.7.10
23 保定维德汽车铸件有限公司 徐水县复兴西路 变速箱体、变速箱上盖、离合器体。烟(粉)尘 0.494吨/年、150mg/Nm3。 11.7.7 11.7.11 PWD-130625-0012 11.7.11-12.7.10
24 保定隆达铝业有限公司 河北省清苑县东安镇 铸造铝合金。COD 0.288吨/年、90mg/L,SO2 55.072吨/年、850mg/Nm3。 11.7.7 11.7.11 PWD-130622-0009 11.7.11-12.7.10
25 易县华宇大地水泥制造有限公司 易县南大地村 普通硅酸盐42.5。SO2 68.29吨/年、200mg/Nm3,Nox 60吨/年、800mg/Nm3,粉尘 6吨/年、30mg/Nm3。 11.7.7 11.7.11 PWD-130633-0001 11.7.11-12.7.10
26 六九硅业有限公司 河北省保定市向阳北大街2666号 多晶硅。COD 3.6吨/年、350mg/L,SO2 0.155吨/年、100mg/Nm3,Nox 400mg/Nm3,氟化物9mg/Nm3,甲苯40mg/Nm3。 11.7.8 11.7.11 PWD-130661-0001 11.7.11-11.12.31
PWD-130622-0009 11.7.11-12.7.10
25 易县华宇大地水泥制造有限公司 易县南大地村 普通硅酸盐42.5。SO2 68.29吨/年、200mg/Nm3,Nox 60吨/年、800mg/Nm3,粉尘 6吨/年、30mg/Nm3。 11.7.7 11.7.11 PWD-130633-0001 11.7.11-12.7.10
26 六九硅业有限公司 河北省保定市向阳北大街2666号 多晶硅。COD 3.6吨/年、350mg/L,SO2 0.155吨/年、100mg/Nm3,Nox 400mg/Nm3,氟化物9mg/Nm3,甲苯40mg/Nm3。 11.7.8 11.7.11 PWD-130661-0001 11.7.11-11.12.31
27 望都县双利钢铁铸造厂(普通合伙) 望都县赵庄村 机械配件。烟尘 0.55吨/年、150mg/Nm3,工业粉尘 4.32吨/年、120mg/Nm3。 11.7.8 11.7.12 PWD-130631-0011 11.7.12-14.7.11
28 保定沁金铸造有限公司 望都县赵庄村 机械配件。烟尘 0.55吨/年、150mg/Nm3,工业粉尘 4.32吨/年、120mg/Nm3。 11.7.8 11.7.12 PWD-130631-0012 11.7.12=-12.7.11
29 望都县羊角食品有限公司 27 望都县双利钢铁铸造厂(普通合伙) 望都县赵庄村 机械配件。烟尘 0.55吨/年、150mg/Nm3,工业粉尘 4.32吨/年、120mg/Nm3。 11.7.8 11.7.12 PWD-130631-0011 11.7.12-14.7.11
28 保定沁金铸造有限公司 望都县赵庄村 机械配件。烟尘 0.55吨/年、150mg/Nm3,工业粉尘 4.32吨/年、120mg/Nm3。 11.7.8 11.7.12 PWD-130631-0012 11.7.12=-12.7.11
29 望都县羊角食品有限公司 望都县朝阳路北 辣椒油、辣椒圈、辣椒酱、分拣花椒。SO2 0.52吨/年、450mg/Nm3。 11.7.8 11.7.12 PWD-130631-0013 11.7.12=-12.7.11
30 河北春赏金属合金制造有限公司 保定市清苑县望亭乡东安村 铝系脱氧剂。SO2 2.69吨/年、850mg/Nm3,烟尘 0.45吨/年、100mg/Nm3。 11.7.8 11.7.12 PWD-130622-0013 11.7.12=-12.7.11
31 保定新洋鞋业有限公司 河北省徐水县安肃镇北下关 彩色全胶鞋。SO2 2.39吨/年、450mg/Nm3,非甲烷总烃120mg/Nm3 望都县朝阳路北 辣椒油、辣椒圈、辣椒酱、分拣花椒。SO2 0.52吨/年、450mg/Nm3。 11.7.8 11.7.12 PWD-130631-0013 11.7.12=-12.7.11
30 河北春赏金属合金制造有限公司 保定市清苑县望亭乡东安村 铝系脱氧剂。SO2 2.69吨/年、850mg/Nm3,烟尘 0.45吨/年、100mg/Nm3。 11.7.8 11.7.12 PWD-130622-0013 11.7.12=-12.7.11
31 保定新洋鞋业有限公司 河北省徐水县安肃镇北下关 彩色全胶鞋。SO2 2.39吨/年、450mg/Nm3,非甲烷总烃120mg/Nm3 11.7.11 11.7.14 PWD-130625-0011 11.7.14-12.7.13
32 河北汇源金属有限公司 保定市清苑县望亭乡大望亭村 铝合金锭、铝合金压铸件。SO2 5.1吨/年、850mg/Nm3。 11.7.11 11.7.14 PWD-130622-0014 11.7.14-12.7.13
33 蠡县钰锦盛皮业有限公司 蠡县留史镇缪营村 皮革加工。SO2 3.14吨/年、900mg/Nm3。 11.7.11 11.7.14 PWD-130635-0016 11.7.11 11.7.14 PWD-130625-0011 11.7.14-12.7.13
32 河北汇源金属有限公司 保定市清苑县望亭乡大望亭村 铝合金锭、铝合金压铸件。SO2 5.1吨/年、850mg/Nm3。 11.7.11 11.7.14 PWD-130622-0014 11.7.14-12.7.13
33 蠡县钰锦盛皮业有限公司 蠡县留史镇缪营村 皮革加工。SO2 3.14吨/年、900mg/Nm3。 11.7.11 11.7.14 PWD-130635-0016 11.7.14-12.7.13
34 蠡县青山防水材料有限公司 蠡县东魏 屋顶油毡、彩色沥青瓦。SO2 10.3吨/年、900mg/Nm3,沥青烟 40mg/Nm3。 11.7.11 11.7.14 PWD-130635-0018 11.7.14-11.10.13
35 保定农药厂 保定市清苑县石桥乡西石桥(高保路西石桥开发区) 碱式硫酸铜、5%啶虫脒可湿性粉剂、70%甲基硫菌灵可湿性粉剂、4.5%高效氯氰菊酯乳油、2.0%阿维菌素乳油、25%单甲脒盐酸水剂、45%代林铵水剂。粉尘 120mg/Nm3。 11.7.14 11.7.18 PWD-130622-0007 11.7.18-12.7.17
11.7.14-12.7.13
34 蠡县青山防水材料有限公司 蠡县东魏 屋顶油毡、彩色沥青瓦。SO2 10.3吨/年、900mg/Nm3,沥青烟 40mg/Nm3。 11.7.11 11.7.14 PWD-130635-0018 11.7.14-11.10.13
35 保定农药厂 保定市清苑县石桥乡西石桥(高保路西石桥开发区) 碱式硫酸铜、5%啶虫脒可湿性粉剂、70%甲基硫菌灵可湿性粉剂、4.5%高效氯氰菊酯乳油、2.0%阿维菌素乳油、25%单甲脒盐酸水剂、45%代林铵水剂。粉尘 120mg/Nm3。 11.7.14 11.7.18 PWD-130622-0007 11.7.18-12.7.17
36 保定市新兴化工厂 保定市清苑县石桥乡西石桥(高保路西石桥开发区) 叶面肥 11.7.14 11.7.18 PWD-130622-0003 11.7.18-12.7.17
37 保定恒硕毛纺织厂 蠡县大百尺镇 洗染加工毛巾。COD 5.8吨/年、5mg/L,NH3-N 0.22吨/年、5mg/L,SO2 26.88吨/年、900mg/Nm3 11.7.14 11.7.18 PWD-130635-0017 11.7.18-12.7.17
38 雄县鑫生乳胶制品有限公司 雄县大步村 36 保定市新兴化工厂 保定市清苑县石桥乡西石桥(高保路西石桥开发区) 叶面肥 11.7.14 11.7.18 PWD-130622-0003 11.7.18-12.7.17
37 保定恒硕毛纺织厂 蠡县大百尺镇 洗染加工毛巾。COD 5.8吨/年、5mg/L,NH3-N 0.22吨/年、5mg/L,SO2 26.88吨/年、900mg/Nm3 11.7.14 11.7.18 PWD-130635-0017 11.7.18-12.7.17
38 雄县鑫生乳胶制品有限公司 雄县大步村 乳胶制品。COD 0.287吨/年、100mg/L,SO2 10吨/年、900mg/Nm3,氨气 4.9kg/h. 11.7.14 11.7.18 PWL-0312-U012 11.7.18-12.7.17
39 保定华远纺纤有限公司 安新县刘李庄镇刘李庄村 无纺布、针刺毡、涤纶纺丝、化纤泡料。SO2 2.4吨/年、450mg/Nm3,粉尘1.0mg/Nm3。 11.7.14 11.7.18 PWD-130632-0013 11.7.18-12.7.17
40 高碑店市隆兴商品混凝土有限公司 高碑店市团结东路博纳科技园区内 C10-C60号混凝土。粉尘 1.0mg/Nm3。 11.7.14 乳胶制品。COD 0.287吨/年、100mg/L,SO2 10吨/年、900mg/Nm3,氨气 4.9kg/h. 11.7.14 11.7.18 PWL-0312-U012 11.7.18-12.7.17
39 保定华远纺纤有限公司 安新县刘李庄镇刘李庄村 无纺布、针刺毡、涤纶纺丝、化纤泡料。SO2 2.4吨/年、450mg/Nm3,粉尘1.0mg/Nm3。 11.7.14 11.7.18 PWD-130632-0013 11.7.18-12.7.17
40 高碑店市隆兴商品混凝土有限公司 高碑店市团结东路博纳科技园区内 C10-C60号混凝土。粉尘 1.0mg/Nm3。 11.7.14 11.7.18 PWD-130684-0008 11.7.18-12.7.17
41 安新县鑫益丰铜业有限公司 安新县芦庄乡牛角村 阳极铜。SO2 33.3吨/年、850mg/Nm3。 11.7.15 11.7.20 PWD-130632-0005 11.7.20-12.7.19
42 安新县自力有色金属熔炼有限公司 安新县芦庄乡牛角村 阳极铜。SO2 85.27吨/年、850mg/Nm4。 11.7.15 11.7.20 PWD-130632-0003 11.7.18 PWD-130684-0008 11.7.18-12.7.17
41 安新县鑫益丰铜业有限公司 安新县芦庄乡牛角村 阳极铜。SO2 33.3吨/年、850mg/Nm3。 11.7.15 11.7.20 PWD-130632-0005 11.7.20-12.7.19
42 安新县自力有色金属熔炼有限公司 安新县芦庄乡牛角村 阳极铜。SO2 85.27吨/年、850mg/Nm4。 11.7.15 11.7.20 PWD-130632-0003 11.7.20-12.7.19
43 河北顺达毛纺有限公司 蠡县北沙口 毛线。COD 6.88吨/年、100mg/L,NH3-N 0.002吨/年、15mg/L,SO2 15.96吨/年、900mg/Nm3, 11.7.15 11.7.20 PWD-130635-0022 11.7.20-12.7.19
44 高阳县富融纺织印染有限公司 高阳县西河村村西 巾被染整。COD 20吨/年、500mg/L,SO2 15.75吨/年、900mg/Nm3。 11.7.15 11.7.20 PWD-130628-0065 11.7.20-12.7.19
45 11.7.20-12.7.19
43 河北顺达毛纺有限公司 蠡县北沙口 毛线。COD 6.88吨/年、100mg/L,NH3-N 0.002吨/年、15mg/L,SO2 15.96吨/年、900mg/Nm3, 11.7.15 11.7.20 PWD-130635-0022 11.7.20-12.7.19
44 高阳县富融纺织印染有限公司 高阳县西河村村西 巾被染整。COD 20吨/年、500mg/L,SO2 15.75吨/年、900mg/Nm3。 11.7.15 11.7.20 PWD-130628-0065 11.7.20-12.7.19
45 天纳克同泰(大连)排气系统有限公司保定分公司 河北省清苑县石桥乡西石桥村 汽车消声器。颗粒物 1.0mg/Nm3 11.7.18 11.7.21 PWD-130622-0016 11.7.21-12.7.20
46 涞源县建桥铁选厂 涞源县下北头乡菜村岗村北河滩 铁精粉。工业粉尘 3.75吨/年、120mg/Nm3 11.7.18 11.7.21 PWD-130630-0094 11.7.21-12.7.20
47 涞源县隆祥铁选厂(普通合伙) 涞源县南屯乡马圈村 铁精粉。工业粉尘 10.72吨/年、120mtext; border-right: windowtext 0.5pt solid" width="157">天纳克同泰(大连)排气系统有限公司保定分公司 河北省清苑县石桥乡西石桥村 汽车消声器。颗粒物 1.0mg/Nm3 11.7.18 11.7.21 PWD-130622-0016 11.7.21-12.7.20
46 涞源县建桥铁选厂 涞源县下北头乡菜村岗村北河滩 铁精粉。工业粉尘 3.75吨/年、120mg/Nm3 11.7.18 11.7.21 PWD-130630-0094 11.7.21-12.7.20
47 涞源县隆祥铁选厂(普通合伙) 涞源县南屯乡马圈村 铁精粉。工业粉尘 10.72吨/年、120mg/Nm3 11.7.18 11.7.21 PWD-130630-0132 11.7.21-12.7.20
48 涞源县福利矿业有限公司 涞源县北屯村 铁精粉。工业粉尘 6.02吨/年、120mg/Nm3 11.7.18 11.7.21 PWD-130630-0136 11.7.21-12.7.20
49 清苑县金盛铜业有限公司 保定市清苑县何桥乡何桥村 铜保持架。SO2 0.352吨/年、850mg/Nm3。 11.7.19 11.7.21 11.7.18 11.7.21 PWD-130630-0132 11.7.21-12.7.20
48 涞源县福利矿业有限公司 涞源县北屯村 铁精粉。工业粉尘 6.02吨/年、120mg/Nm3 11.7.18 11.7.21 PWD-130630-0136 11.7.21-12.7.20
49 清苑县金盛铜业有限公司 保定市清苑县何桥乡何桥村 铜保持架。SO2 0.352吨/年、850mg/Nm3。 11.7.19 11.7.21 PWD-130622-0015 11.7.21-12.7.20
50 巨力索具股份有限公司 河北省保定市徐水县巨力路 钢丝绳索具、化纤软索具、金属索具。COD 1.73吨/年、50mg/L,NH3-N 0.148吨/年、5mg/L,SO2 39.74吨/年、900mg/Nm3。 11.7.19 11.7.21 PWD-130625-0005 11.7.21-12.7.20
r: transparent; width: 143pt; border-top: windowtext; border-right: windowtext 0.5pt solid" width="190">PWD-130622-0015 11.7.21-12.7.20 50 巨力索具股份有限公司 河北省保定市徐水县巨力路 钢丝绳索具、化纤软索具、金属索具。COD 1.73吨/年、50mg/L,NH3-N 0.148吨/年、5mg/L,SO2 39.74吨/年、900mg/Nm3。 11.7.19 11.7.21 PWD-130625-0005 11.7.21-12.7.20