附表2 | |||||||
2016年已形成利用处置能力项目表 | |||||||
序号 | 项目投资单位 | 项目名称 | 拟申请(增加)的危废类别 | 经营方式 (处置、利用) | 处置规模 (万吨/年) | 计划投资(万元) | 持证情况 |
1 | 河北金宇晟再生资源利用有限公司 | 年产10万吨再生铅改扩建项目 | HW31 HW48 HW49 | 收集、贮存、处置、利用 | 废铅酸蓄电池6 铅渣 1.575 | 21138.38 | 持 证 |
2 | 河北风华环保服务有限公司 | 危废综合处置利用扩建项目 | 焚烧处置类别:HW02 HW03 HW04 HW06 HW08 HW09 HW11 HW12 HW13 HW17 HW40 HW41 HW49;综合利用类别:HW16 HW22 HW23 HW35 HW42 物化处置类别:HW33 HW34 | 收集、贮存、处置、利用 | 6.112 | 1054 | 持 证 |
3 | 涞水冀东水泥有限责任公司 | 年处置2.8万吨固体危废项目 | HW04 HW08 HW17 HW18 | 收集、贮存、处置、利用 | 2.8 | 3336 | |
4 | 曲阳金隅水泥有限公司 | 利用水泥窑协同处置危险废物技术改造项目 | HW02 HW03 HW05 W06 HW07 HW08 HW09 HW11 HW12 HW13 HW14 HW16 HW17 HW18 HW33 HW34 HW35 HW37 HW38 HW39 HW40 HW42 HW49 | 处置 | 3 | 5322.23 | |
5 | 保定市科林供热有限公司 | 废弃物减量化处理项目 | HW08 HW09 HW12 HW13 HW17 HW40 HW42 HW49 | 处置、利用 | 1.85 | 2705.29 | |
6 | 安新县硕兴有色金属熔炼有限公司 | 年拆解废旧蓄电池6万吨 | HW49 | 收集、贮存、处置、利用 | 6 | 760 | 持 证 |
7 | 天河(保定)环境工程有限公司 | 年处置废烟气脱硝催化剂20000立方米催化剂再生项目 |
废烟气脱硝催化剂 (HW49) |
处置 | 1.6769 | 1000 | |
8 | 清苑县德禄氧化锌厂 | 年产1.7万吨氧化锌项目 | HW23 | 1 | 1000 | ||
小计 | 30.0139 | 36315.9 |