2017年2月排污许可证办理名单
发布时间:2017-03-02
2017年2月排污许可证办理名单
序号 单位名称 地   址 许可内容 证书编号 有效期限
1 高阳县新长虹印染厂 高阳县赵官佐村 棉、绦纱染色。COD   7.2吨/年、200mg/L,NH3-N   0.72吨/年、20mg/L,SO2   4.96吨/年、200mg/Nm3,Nox   4.96吨/年、200mg/Nm3 PWD-130628-0051-17 17.02.09-20.02.08
2 高阳县西田染厂(普通合伙) 高阳县西田村北 巾被染色。COD   11.055吨/年、200mg/L,NH3-N   1.1吨/年、20mg/L,SO2   8.446吨/年、200mg/Nm3,Nox   8.446吨/年、200mg/Nm3 PWD-130628-0064-17 17.02.09-20.02.08
3 高阳县亮彩印花厂 河北省保定市高阳县高阳镇西田果庄村建新东街20号 巾被印花。COD   1.2吨/年、200mg/L,NH3-N   0.06吨/年、20mg/L,SO2   1.44吨/年、200mg/Nm3,Nox   1.19吨/年、200mg/Nm3 PWD-130628-0093-17 17.02.09-20.02.08
4 高阳县胜利染厂 高阳县南沙窝村 巾被染整。COD   52.8吨/年、200mg/L,NH3-N   5.28吨/年、20mg/L,SO2   7.5吨/年、200mg/Nm3,Nox   7.5吨/年、200mg/Nm3 PWD-130628-0044-17 17.02.13-20.02.12
5 高阳县华阳毛纺染织有限公司 高阳县邢南乡北于八东大街 毛毯。COD   5.732吨/年、200mg/L,NH3-N   0.573吨/年、20mg/L,SO2   9.173吨/年、200mg/Nm3,Nox   7.35吨/年、200mg/Nm3 PWD-130628-0096-17 17.02.13-20.02.12
6 高阳县升起染厂 高阳县长果庄村 巾被染色。COD   36吨/年、200mg/L,NH3-N   3.6吨/年、20mg/L,SO2   2.97吨/年、200mg/Nm3,Nox   2.97吨/年、200mg/Nm3 PWD-130628-0074-17 17.02.13-20.02.12
7 保定鹿王毛纺有限公司 河北省保定市蠡县辛兴镇辛兴村 毛线。COD   4.8吨/年、200mg/L,NH3-N   0.6吨/年、20mg/L,SO2   1.229吨/年、200mg/Nm3,Nox   5.748吨/年、200mg/Nm3 PWD-130635-0019-17 17.02.15-20.02.14
8 雄县杨佳印刷制版有限公司 雄县高速引线西侧 电雕版。。COD   0.072吨/年、80mg/L,NH3-N   0.0135吨/年、15mg/L PWD-130638-0007-17 17.02.15-20.02.14
9 高阳县鹏业纺织印染有限公司 河北省保定市高阳县西演镇赵堡店村东变压器旁边 巾被染色吨。COD   29.88吨/年、200mg/L,NH3-N   2.99吨/年、20mg/L,SO2   5.94吨/年、200mg/Nm3,Nox   5.94吨/年、200mg/Nm3 PWD-130628-0025-16 17.02.16-19.11.09
10 大唐保定华源热电有限责任公司 保定市新市区光明街1号 发电。  COD  20.29吨/年、100mg/L,NH3-N   0.07吨/年、15mg/L,SO2    225.85吨/年、35mg/Nm3,Nox   322.642吨/年、50mg/Nm3 PWD-130602-J006-17 17.02.20-17.06.30
11 徐水县胜利精铅熔炼厂 徐水县留村乡仪村 精铅、铅锑合金。SO2   0.0137吨/年、400mg/Nm3,Nox   0.27吨/年、400mg/Nm3,pb   0.0037吨/年、0.5mg/Nm3 PWD-130609-0108-17 17.02.20-20.02.19
12 保定世昌有色金属有限公司 保定市徐水区大因镇葛村村西 精铅。SO2   1.5吨/年、400mg/Nm3,Nox   1.5吨/年、400mg/Nm3,pb   0.0084吨/年、0.5mg/Nm3 PWD-130609-0106-17 17.02.20-20.02.19
13 保定市开创金属表面处理有限公司(原徐水县鑫世达金属表面处理有限公司) 保定市徐水区德山三街 扬声器。COD   0.188吨/年、80mg/L,NH3-N   0.0353吨/年、15mg/L PWD-130609-0071-17 17.02.20-20.02.19
14 中国石化集团保定石油化工厂 保定市竞秀区隆兴西路1791号 道路沥青、蒸汽。COD  0.474吨/年、350mg/L,NH3-N   0.013吨/年,SO2   136.4吨/年、200mg/Nm3,Nox   122.85吨/年、200mg/Nm3 PWD-130602-J003-17 17.02.20-20.02.19
15 高阳县兴隆染整厂 高阳县北龙化村 涤棉布染色。COD   42吨/年、200mg/L,NH3-N   4.2吨/年、20mg/L,SO2   4.03吨/年、200mg/Nm3,Nox   3.57吨/年、200mg/Nm3 PWD-130628-0038-17 17.02.21-20.02.20
16 高阳县盛元染厂(普通合伙) 高阳县晋庄乡南尖窝村北 棉纱、巾被染色。COD   34.122吨/年、200mg/L,NH3-N   3.412吨/年、20mg/L,SO2   5.7吨/年、200mg/Nm3,Nox  5.7吨/年、200mg/Nm3 PWD-130628-0083-17 17.02.21-20.02.20
17 高阳县博庄印染有限公司 河北省保定市高阳县博士庄村西北角 巾被染整。COD   35.16吨/年、200mg/L,NH3-N   3.516吨/年、20mg/L,SO2  5.5吨/年、200mg/Nm3,Nox  5.5吨/年、200mg/Nm3 PWD-130628-0057-17 17.02.21-20.02.20
18 保定新鑫铅业有限公司 安新县老河头镇北地村 电解铅。SO2   1.431吨/年、400mg/Nm3,Nox   7.858吨/年、400mg/Nm3,pb   0.0287吨/年、0.5mg/Nm3 PWD-130632-0078-17 17.02.21-20.02.20
19 深圳市信能环保科技有限公司保定分公司 保定市东二环无害化处理场办公楼202号 沼气发电。COD   0.07吨/年、500mg/L,NH3-N   0.1吨/年,SO2   3.12吨/年、50mg/Nm3,Nox   9.35吨/年、150mg/Nm3 PWD-130606-L001-17 17.02.24-20.02.23
20 雄县向阳制版有限公司 雄县高速引线东侧 纸塑印刷用版。铬酸雾   0.05mg/Nm3 PWD-130638-0010-17 17.02.24-20.02.23
21 蠡县五鑫毛纺染厂 蠡县祁口 地毯纱。COD   5.46吨/年、200mg/L,NH3-N   0.31吨/年、20mg/L,SO2    0.24吨/年、50mg/Nm3,Nox   1.12吨/年、150mg/Nm3 PWD-130635-0020-17 17.02.28-20.02.27
22 涞源新昌热电有限责任公司 河北省保定市涞源县北屯 发电。 SO2    11.025吨/年、35mg/Nm3,Nox   31.5吨/年、100mg/Nm3 PWD-130630-0149-17 17.02.28-17.06.30