保定市2017年2季度重金属国控企业废气主要污染物监督性监测结果
发布时间:2017-07-25
保定市2017年2季度重金属国控企业废气主要污染物监督性监测结果
区县 企业名称 监测点位 执行标准名称 监测日期 监测项目名称 实测浓度(mg/m3) 折算浓度(mg/m3) 标准限值(mg/m3) 排放单位 是否达标 超标倍数
北市区 保定市北市区银星电镀厂 铬酸雾回收器 电镀污染物排放标准 2017-6-26 14:00:00 铬酸雾 0.0114 0.0114 0.05 mg/m3  
滚镀/挂镀锌自动生产线 氯化氢 1 1 30 mg/m3  
连续镀盐酸雾净化塔 大气污染物综合排放标准 颗粒物 1.7 1.7 120 mg/m3  
电镀污染物排放标准 氯化氢 1.9 1.9 30 mg/m3  
酸洗工序盐酸雾净化塔 氯化氢 2.3 2.3 30 mg/m3  
北市区 保定市普天奥电子科技设备有限公司 酸性废气吸收塔 电镀污染物排放标准 2017-6-15 14:00:00 硫酸雾 7.57 7.57 30 mg/m3  
铬酸雾 0.0137 0.0137 0.05 mg/m3  
氯化氢 1.53 1.53 30 mg/m3  
清苑县 保定市飓风蓄电池有限公司 1#-4#装配线 电池工业污染物排放标准 2017-4-26 10:00:00 铅及化合物 0.05 0.05 0.5 mg/m3  
5#、6#装配线 铅及化合物 0.05 0.05 0.5 mg/m3  
分板工序 铅及化合物 0.05 0.05 0.5 mg/m3  
熔铅锅、铸块、铅粉机、合膏、涂板 铅及化合物 0.05 0.05 0.5 mg/m3  
铸板工序 铅及化合物 0.05 0.05 0.5 mg/m3  
清苑县 风帆股份有限公司清苑分公司 二车间铅粉2# 电池工业污染物排放标准 2017-5-16 16:00:00 铅及化合物 0.02 0.02 0.5 mg/m3  
二车间铸板工序2# 铅及化合物 0.02 0.02 0.5 mg/m3  
二车间装配分板工序 铅及化合物 0.02 0.02 0.5 mg/m3  
三车间装配工序2# 铅及化合物 0.02 0.02 0.5 mg/m3  
四车间装配1# 铅及化合物 0.01 0.01 0.5 mg/m3  
四车间装配2# 铅及化合物 0.01 0.01 0.5 mg/m3  
一车间、二车间合膏工序 铅及化合物 0.02 0.02 0.5 mg/m3  
一车间铸板工序1# 铅及化合物 0.02 0.02 0.5 mg/m3  
一车间铸板工序2# 铅及化合物 0.02 0.02 0.5 mg/m3  
一车间铸带拉网 铅及化合物 0.02 0.02 0.5 mg/m3  
一车间装配分板 铅及化合物 0.02 0.02 0.5 mg/m3  
清苑县 风帆股份有限公司有色金属分公司 铅零件(北)3# 工业炉窑大气污染物排放标准 2017-5-26 16:00:00 铅及化合物 0.02 0.02 0.5 mg/m3  
铅零件(中)2# 铅及化合物 0.02 0.02 0.5 mg/m3  
原合金车间熔铅锅(铅锑) 氮氧化物 21 21 400 mg/m3  
二氧化硫 19 19 400 mg/m3  
颗粒物 2 2 50 mg/m3  
铅及化合物 0.02 0.02 0.5 mg/m3  
徐水县 保定安驰蓄电池制造有限公司 铅粉工序 电池工业污染物排放标准 2017-5-18 17:00:00 铅及化合物 0.02 0.02 0.5 mg/m3  
铸板、制块、合膏、涂板工序 铅及化合物 0.02 0.02 0.5 mg/m3  
装配西1#、2#,铅零件 铅及化合物 0.02 0.02 0.5 mg/m3  
徐水县 保定双帆蓄电池有限责任公司 分板工序 电池工业污染物排放标准 2017-5-11 17:00:00 铅及化合物 0.02 0.02 0.7 mg/m3  
合膏、涂板工序 铅及化合物 0.02 0.02 0.7 mg/m3  
铅粉机 铅及化合物 0.02 0.02 0.7 mg/m3  
铅零件 铅及化合物 0.02 0.02 0.7 mg/m3  
铸板工序 铅及化合物 0.02 0.02 0.7 mg/m3  
装配工序 铅及化合物 0.02 0.02 0.7 mg/m3  
徐水县 保定中硕蓄电池有限公司 合膏 电池工业污染物排放标准 2017-5-16 17:00:00 铅及化合物 0.03 0.03 0.7 mg/m3  
铅粉 铅及化合物 0.02 0.02 0.7 mg/m3  
制块+铸板东侧 铅及化合物 0.02 0.02 0.7 mg/m3  
装配工序上 铅及化合物 0.02 0.02 0.7 mg/m3  
装配工序下 铅及化合物 0.02 0.02 0.7 mg/m3  
徐水县 风帆股份有限公司工业电池分公司 1#铅粉机 电池工业污染物排放标准 2017-6-8 9:00:00 铅及化合物 0.022 0.022 0.5 mg/m3  
1#装配工序 铅及化合物 0.021 0.021 0.5 mg/m3  
2#装配工序 铅及化合物 0.021 0.021 0.5 mg/m3  
3#铅粉机 铅及化合物 0.023 0.023 0.5 mg/m3  
全免车间手工装配工序 铅及化合物 0.021 0.021 0.5 mg/m3  
全免车间涂板配料、铅粉工序 铅及化合物 0.019 0.019 0.5 mg/m3  
全免车间铸板工序 铅及化合物 0.022 0.022 0.5 mg/m3  
全免车间自动装配工序 铅及化合物 0.02 0.02 0.5 mg/m3  
安新县 安新县辰泰有色金属熔炼有限公司 短窑、熔铅锅 再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准 2017-4-25 10:00:00 二氧化硫 23 23 150 mg/m3  
氮氧化物 67 67 200 mg/m3  
铅及化合物 0.05 0.05 2 mg/m3  
颗粒物 2 2 30 mg/m3  
安新县 安新县硕兴有色金属熔炼有限公司 短窑/熔铅锅 再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准 2017-4-26 10:00:00 二氧化硫 7 7 150 mg/m3  
氮氧化物 15 15 200 mg/m3  
铅及化合物 0.05 0.05 2 mg/m3  
颗粒物 2 2 30 mg/m3  
安新县 河北港安环保科技有限公司 密闭合金锅+熔铅锅 再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准 2017-6-14 9:00:00 二氧化硫 150 mg/m3  
氮氧化物 21 21 200 mg/m3  
铅及化合物 0.02 0.02 2 mg/m3  
颗粒物 1 1 30 mg/m3  
安新县 河北瑞佰特电源有限公司 铅粉机 电池工业污染物排放标准 2017-5-25 9:00:00 铅及化合物 0.09 0.09 0.5 mg/m3  
颗粒物 5 5 30 mg/m3  
铸板机   二氧化硫 7 7   mg/m3    
氮氧化物 1 1   mg/m3    
电池工业污染物排放标准 铅及化合物 0.13 0.13 0.5 mg/m3  
颗粒物 8 8 30 mg/m3  
安新县 河北松赫再生资源股份有限公司 熔铅锅短窑 再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准 2017-4-25 10:00:00 二氧化硫 8 8 150 mg/m3  
氮氧化物 11 11 200 mg/m3  
铅及化合物 0.05 0.05 2 mg/m3  
颗粒物 1 1 30 mg/m3  
白沟新城区 保定市洪峰工业有限公司 镀铬生产线 电镀污染物排放标准 2017-5-31 8:00:00 铬酸雾 0.008 0.008 0.05 mg/m3  
白沟新城区 高碑店市鸿鹏箱包有限公司 镀铬生产线 电镀污染物排放标准 2017-5-25 15:00:00 铬酸雾 0.05 mg/m3