保定市2017年第2季度污水处理厂主要污染物监督性监测结果
发布时间:2017-07-25
保定市2017年第2季度污水处理厂主要污染物监督性监测结果
县区 企业名称 监测日期 执行标准名称 监测项目 进口浓度(mg/L) 出口浓度(mg/L) 标准限值(mg/L) 排放单位 是否达标 超标倍数
新市区 保定市排水总公司鲁岗污水处理厂 2017-6-12 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 PH值 7.68 7.39 6-9 无量纲  
生化需氧量 56.1 3.02 10 mg/L  
总磷 4.1 0.243 0.5 mg/L  
化学需氧量 280 18 50 mg/L  
色度 500 20 30  
总汞 0.00014 0.001 mg/L  
总镉 0.01 mg/L  
总铬 0.1 mg/L  
六价铬 0.05 mg/L  
总砷 0.0013 0.0003 0.1 mg/L  
总铅 0.003 0.001 0.1 mg/L  
悬浮物 179 8 10 mg/L  
阴离子表面活性剂(LAS) 0.669 0.101 0.5 mg/L  
粪大肠菌群数 31000000 1000 个/L  
氨氮 28 0.325 5 mg/L  
总氮 35 10.6 15 mg/L  
石油类 0.08 1 mg/L  
动植物油 0.57 1 mg/L  
北市区 保定市排水总公司银定庄污水处理厂 2017-4-24 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 PH值 7.31 7.62 6-9 无量纲  
生化需氧量 75.2 5.9 10 mg/L  
总磷 6 0.202 0.5 mg/L  
化学需氧量 406 39.3 50 mg/L  
色度 500 20 30  
总汞 0.00007 0.00006 0.001 mg/L  
总镉 0.0001 0.01 mg/L  
总铬 0.1 mg/L  
六价铬 0.05 mg/L  
总砷 0.1 mg/L  
总铅 0.005 0.1 mg/L  
悬浮物 216 8 10 mg/L  
阴离子表面活性剂(LAS) 0.767 0.089 0.5 mg/L  
粪大肠菌群数 42000000 28 1000 个/L  
氨氮 45.8 0.344 8 mg/L  
总氮 51 11.9 15 mg/L  
石油类 0.24 0.05 1 mg/L  
动植物油 0.48 0.07 1 mg/L  
北市区 保定市溪源污水处理厂 2017-4-24 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 PH值   7.53 6-9 无量纲  
生化需氧量   4.5 10 mg/L  
总磷   0.295 0.5 mg/L  
化学需氧量   22.7 50 mg/L  
色度   20 30  
总汞   0.00006 0.001 mg/L  
总镉   0.01 mg/L  
总铬   0.1 mg/L  
六价铬   0.05 mg/L  
总砷   0.1 mg/L  
总铅   0.1 mg/L  
悬浮物   6 10 mg/L  
阴离子表面活性剂(LAS)   0.083 0.5 mg/L  
粪大肠菌群数   1000 个/L  
氨氮   0.524 8 mg/L  
总氮   9.76 15 mg/L  
石油类   1 mg/L  
动植物油   1 mg/L  
满城县 保定市大册营水处理有限责任公司 2017-4-24 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 PH值 7.55 7.34 6-9 无量纲  
生化需氧量 66.1 9.2 10 mg/L  
总磷 0.282 0.021 1 mg/L  
化学需氧量 324 48.3 50 mg/L  
色度 100 20 30  
总汞 0.00008 0.001 mg/L  
总镉 0.0001 0.01 mg/L  
总铬 0.1 mg/L  
六价铬 0.05 mg/L  
总砷 0.1 mg/L  
总铅 0.1 mg/L  
悬浮物 121 7 10 mg/L  
阴离子表面活性剂(LAS) 0.439 0.057 0.5 mg/L  
粪大肠菌群数 1200000 428 1000 mg/L  
氨氮 11.8 1.24 5 mg/L  
总氮 12.7 4.25 15 mg/L  
石油类 1 mg/L  
动植物油 0.44 1 mg/L  
满城县 满城县玉泉水务有限公司 2017-4-24 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 PH值 7.57 7.24 6-9 无量纲  
生化需氧量 86.4 7.6 10 mg/L  
总磷 2.46 0.421 0.5 mg/L  
化学需氧量 346 32 50 mg/L  
色度 500 10 30  
总汞 0.00006 0.00006 0.001 mg/L  
总镉 0.01 mg/L  
总铬 0.1 mg/L  
六价铬 0.05 mg/L  
总砷 0.0005 0.0004 0.1 mg/L  
总铅 0.1 mg/L  
悬浮物 118 7 10 mg/L  
阴离子表面活性剂(LAS) 0.829 0.084 0.5 mg/L  
粪大肠菌群数 25000000 652 1000 个/L  
氨氮 24 0.247 8 mg/L  
总氮 33.7 12 15 mg/L  
石油类 1 mg/L  
动植物油 0.33 1 mg/L  
清苑县 清苑县祥太水务有限责任公司 2017-5-31 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 PH值 6.81 6.98 6-9 无量纲  
生化需氧量 45.6 6.9 10 mg/L  
总磷 3.12 0.088 0.5 mg/L  
化学需氧量 207 34 50 mg/L  
色度 250 20 30  
总汞 0.00064 0.00006 0.001 mg/L  
总镉 0.0006 0.01 mg/L  
总铬 0.1 mg/L  
六价铬 0.05 mg/L  
总砷 0.0077 0.0004 0.1 mg/L  
总铅 0.01 0.003 0.1 mg/L  
悬浮物 287 10 10 mg/L  
阴离子表面活性剂(LAS) 0.803 0.094 0.5 mg/L  
粪大肠菌群数 3600000 1000 个/L  
氨氮 22.8 0.054 5 mg/L  
总氮 29.5 12.8 15 mg/L  
石油类 1 mg/L  
动植物油 0.53 1 mg/L  
涞水县 涞水县滨河城市污水处理中心(东厂) 2017-5-22 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 PH值 7.1 7.41 6-9 无量纲  
生化需氧量 85.8 4.2 10 mg/L  
总磷 2.32 0.331 0.5 mg/L  
化学需氧量 476 14 50 mg/L  
色度 250 20 30  
总汞 0.00054 0.00015 0.001 mg/L  
总镉 0.0023 0.01 mg/L  
总铬 0.1 mg/L  
六价铬 0.05 mg/L  
总砷 0.0069 0.1 mg/L  
总铅 0.198 0.1 mg/L  
悬浮物 3523 9 10 mg/L  
阴离子表面活性剂(LAS) 0.621 0.082 0.5 mg/L  
粪大肠菌群数 14000000 1000 个/L  
氨氮 36.6 0.341 8 mg/L  
总氮 37.7 3.25 15 mg/L  
石油类 0.08 1 mg/L  
动植物油 0.61 1 mg/L  
涞水县 涞水县滨河城市污水处理中心(西厂) 2017-5-22 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 PH值 7.35 7.64 6-9 无量纲  
生化需氧量 37.9 3.8 10 mg/L  
总磷 2.54 0.101 0.5 mg/L  
化学需氧量 173 10 50 mg/L  
色度 250 20 30  
总汞 0.00017 0.00011 0.001 mg/L  
总镉 0.0002 0.01 mg/L  
总铬 0.1 mg/L  
六价铬 0.05 mg/L  
总砷 0.0018 0.1 mg/L  
总铅 0.006 0.1 mg/L  
悬浮物 172 7 10 mg/L  
阴离子表面活性剂(LAS) 0.621 0.086 0.5 mg/L  
粪大肠菌群数 14000000 1000 个/L  
氨氮 30.4 0.95 8 mg/L  
总氮 32.2 2.2 15 mg/L  
石油类 0.07 1 mg/L  
动植物油 0.63 1 mg/L  
阜平县 阜平县恒和污水处理厂 2017-4-11 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 PH值 7.82 7.68 6-9 无量纲  
生化需氧量 47.3 6.8 10 mg/L  
总磷 4.01 0.024 0.5 mg/L  
化学需氧量 243 28.6 50 mg/L  
色度 250 10 30  
总汞 0.00007 0.001 mg/L  
总镉 0.01 mg/L  
总铬 0.1 mg/L  
六价铬 0.05 mg/L  
总砷 0.0004 0.1 mg/L  
总铅 0.002 0.001 0.1 mg/L  
悬浮物 212 8 10 mg/L  
阴离子表面活性剂(LAS) 0.561 0.072 0.5 mg/L  
粪大肠菌群数 1700000 1000 个/L  
氨氮 38 0.087 8 mg/L  
总氮 41.8 8.89 15 mg/L  
石油类 1 mg/L  
动植物油 0.64 1 mg/L  
徐水县 徐水县恒兴市政工程有限公司 2017-6-19 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 PH值 7.53 6.79 6-9 无量纲  
生化需氧量 11.5 2.8 10 mg/L  
总磷 5.52 0.057 0.5 mg/L  
化学需氧量 55 16 50 mg/L  
色度 250 20 30  
总汞 0.00019 0.00015 0.001 mg/L  
总镉 0.0005 0.0003 0.01 mg/L  
总铬 0.1 mg/L  
六价铬 0.05 mg/L  
总砷 0.0017 0.0004 0.1 mg/L  
总铅 0.023 0.002 0.1 mg/L  
悬浮物 328 9 10 mg/L  
阴离子表面活性剂(LAS) 0.68 0.117 0.5 mg/L  
粪大肠菌群数 24000000 60 1000 个/L  
氨氮 18.9 0.86 5 mg/L  
总氮 25.6 6.7 15 mg/L  
石油类 1 mg/L  
动植物油 0.56 1 mg/L  
定兴县 定兴县城建市政有限公司 2017-6-12 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 PH值 7.24 7.42 6-9 无量纲  
生化需氧量 88.5 3.7 10 mg/L  
总磷 4.46 0.255 0.5 mg/L  
化学需氧量 412 16 50 mg/L  
色度 200 20 30  
总汞 0.0001 0.00007 0.001 mg/L  
总镉 0.01 mg/L  
总铬 0.1 mg/L  
六价铬 0.05 mg/L  
总砷 0.0008 0.0005 0.1 mg/L  
总铅 0.002 0.1 mg/L  
悬浮物 209 9 10 mg/L  
阴离子表面活性剂(LAS) 0.711 0.11 0.5 mg/L  
粪大肠菌群数 36000000 1000 个/L  
氨氮 33.7 0.059 5 mg/L  
总氮 45.4 0.86 15 mg/L  
石油类 1 mg/L  
动植物油 0.51 0.04 1 mg/L  
唐  县 唐县污水处理厂 2017-5-8 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 PH值 6.02 7.06 6-9 无量纲  
生化需氧量 71.2 4.2 10 mg/L  
总磷 5.2 0.181 0.5 mg/L  
化学需氧量 412 18 50 mg/L  
色度 200 10 30  
总汞 0.00072 0.00022 0.001 mg/L  
总镉 0.0002 0.01 mg/L  
总铬 0.1 mg/L  
六价铬 0.05 mg/L  
总砷 0.0004 0.0004 0.1 mg/L  
总铅 0.002 0.1 mg/L  
悬浮物 210 9 10 mg/L  
阴离子表面活性剂(LAS) 0.553 0.08 0.5 mg/L  
粪大肠菌群数 5000000 1000 个/L  
氨氮 58.5 0.629 8 mg/L  
总氮 61.5 2.2 15 mg/L  
石油类 1 mg/L  
动植物油 0.13 1 mg/L  
高阳县 高阳县碧水蓝天水务有限公司 2017-5-16 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 PH值 8.89 8.35 6-9 无量纲  
生化需氧量 78.8 8.5 10 mg/L  
总磷 3.54 0.13 0.5 mg/L  
化学需氧量 371 48 50 mg/L  
色度 250 20 30  
总汞 0.00011 0.00008 0.001 mg/L  
总镉 0.01 mg/L  
总铬 0.1 mg/L  
六价铬 0.05 mg/L  
总砷 0.002 0.0013 0.1 mg/L  
总铅 0.1 mg/L  
悬浮物 393 9 10 mg/L  
阴离子表面活性剂(LAS) 0.645 0.076 0.5 mg/L  
粪大肠菌群数 150000 1000 个/L  
氨氮 10.1 0.219 5 mg/L  
总氮 15.9 5.61 15 mg/L  
石油类 1 mg/L  
动植物油 0.69 0.04 1 mg/L  
容城县 保定市尧润环保科技有限责任公司容城分公司 2017-6-15 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 PH值 7.33 7.87 6-9 无量纲  
生化需氧量 75.8 5.1 10 mg/L  
总磷 5.22 0.179 0.5 mg/L  
化学需氧量 399 32 50 mg/L  
色度 500 20 30  
总汞 0.00022 0.00011 0.001 mg/L  
总镉 0.0007 0.01 mg/L  
总铬 0.1 mg/L  
六价铬 0.05 mg/L  
总砷 0.0022 0.0004 0.1 mg/L  
总铅 0.03 0.002 0.1 mg/L  
悬浮物 378 9 10 mg/L  
阴离子表面活性剂(LAS) 0.686 0.11 0.5 mg/L  
粪大肠菌群数 4700000 1000 个/L  
氨氮 17.7 0.434 8 mg/L  
总氮 23.3 4.19 15 mg/L  
石油类 0.04 1 mg/L  
动植物油 0.58 0.04 1 mg/L  
涞源县 涞源县污水处理厂 2017-4-6 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 PH值 7.35 7.06 6-9 无量纲  
生化需氧量 47.6 3.9 20 mg/L  
总磷 2.76 0.181 1.5 mg/L  
化学需氧量 213 18.7 60 mg/L  
色度 250 10 30  
总汞 0.00074 0.00005 0.001 mg/L  
总镉 0.01 mg/L  
总铬 0.1 mg/L  
六价铬 0.05 mg/L  
总砷 0.001 0.0004 0.1 mg/L  
总铅 0.002 0.001 0.1 mg/L  
悬浮物 149 9 20 mg/L  
阴离子表面活性剂(LAS) 0.628 0.103 1 mg/L  
粪大肠菌群数 3900000 10000 个/L  
氨氮 34 1.3 15 mg/L  
总氮 40.7 2.23 20 mg/L  
石油类 0.07 3 mg/L  
动植物油 0.6 3 mg/L  
望都县 望都清源排水有限公司 2017-5-22 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 PH值 7.08 7.2 6-9 无量纲  
生化需氧量 118 7.4 10 mg/L  
总磷 5.2 0.469 0.5 mg/L  
化学需氧量 557 32 50 mg/L  
色度 250 20 30  
总汞 0.00005 0.001 mg/L  
总镉 0.001 0.01 mg/L  
总铬 0.1 mg/L  
六价铬 0.05 mg/L  
总砷 0.0035 0.0013 0.1 mg/L  
总铅 0.016 0.001 0.1 mg/L  
悬浮物 698 8 10 mg/L  
阴离子表面活性剂(LAS) 0.752 0.1 0.5 mg/L  
粪大肠菌群数 30000000 1000 个/L  
氨氮 27.9 0.553 8 mg/L  
总氮 40 3.38 15 mg/L  
石油类 1 mg/L  
动植物油 0.43 1 mg/L  
安新县 安新县污水处理厂 2017-5-17 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 PH值 6.95 7.04 6-9 无量纲  
生化需氧量 26.1 5 10 mg/L  
总磷 1.68 0.467 0.5 mg/L  
化学需氧量 116 24 50 mg/L  
色度 250 10 30  
总汞 0.00006 0.001 mg/L  
总镉 0.01 mg/L  
总铬 0.1 mg/L  
六价铬 0.05 mg/L  
总砷 0.0016 0.0009 0.1 mg/L  
总铅 0.004 0.1 mg/L  
悬浮物 139 9 10 mg/L  
阴离子表面活性剂(LAS) 0.788 0.078 0.5 mg/L  
粪大肠菌群数 7600000 468 1000 个/L  
氨氮 25.1 8 mg/L  
总氮 33.9 8.22 15 mg/L  
石油类 0.2 1 mg/L  
动植物油 0.47 0.04 1 mg/L  
易  县 易县钰泉城市建设开发有限公司 2017-5-31 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 PH值 6.69 6.27 6-9 无量纲  
生化需氧量 51.8 5.4 20 mg/L  
总磷 8.05 0.1 1 mg/L  
化学需氧量 230 28 60 mg/L  
色度 200 10 30  
总汞 0.0001 0.00005 0.001 mg/L  
总镉 0.01 mg/L  
总铬 0.1 mg/L  
六价铬 0.05 mg/L  
总砷 0.001 0.0008 0.1 mg/L  
总铅 0.01 0.004 0.1 mg/L  
悬浮物 264 10 20 mg/L  
阴离子表面活性剂(LAS) 0.481 0.058 1 mg/L  
粪大肠菌群数 3000000 690 10000 个/L  
氨氮 49.5 1.77 15 mg/L  
总氮 51.5 7.15 20 mg/L  
石油类 3 mg/L  
动植物油 0.22 3 mg/L  
曲阳县 曲阳县大通污水处理有限公司 2017-4-17 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 PH值 7.36 7.47 6-9 无量纲  
生化需氧量 26.2 3.8 10 mg/L  
总磷 1.56 0.069 0.5 mg/L  
化学需氧量 152 17 50 mg/L  
色度 200 10 30  
总汞 0.001 mg/L  
总镉 0.01 mg/L  
总铬 0.1 mg/L  
六价铬 0.05 mg/L  
总砷 0.1 mg/L  
总铅 0.1 mg/L  
悬浮物 87 9 10 mg/L  
阴离子表面活性剂(LAS) 0.511 0.068 0.5 mg/L  
粪大肠菌群数 25000000 1000 个/L  
氨氮 20.1 1.09 8 mg/L  
总氮 21 8.9 15 mg/L  
石油类 1 mg/L  
动植物油 0.57 0.04 1 mg/L  
蠡  县 蠡县大百尺污水处理厂 2017-6-21 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 PH值 7.58 7.89 6-9 无量纲  
生化需氧量 71.9 5.4 10 mg/L  
总磷 0.415 0.208 1 mg/L  
化学需氧量 342 30 50 mg/L  
色度 250 20 30  
总汞 0.0002 0.0001 0.001 mg/L  
总镉 0.01 mg/L  
总铬 0.1 mg/L  
六价铬 0.05 mg/L  
总砷 0.0008 0.1 mg/L  
总铅 0.1 mg/L  
悬浮物 119 10 10 mg/L  
阴离子表面活性剂(LAS) 0.737 0.109 0.5 mg/L  
粪大肠菌群数 140000 435 1000 个/L  
氨氮 10.1 0.498 8 mg/L  
总氮 14.6 3.1 15 mg/L  
石油类 0.34 1 mg/L  
动植物油 0.51 0.05 1 mg/L  
蠡  县 蠡县留史镇污水处理有限公司 2017-6-14 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 PH值 7.83 7.91 6-9 无量纲  
生化需氧量 53.9 6.42 10 mg/L  
总磷 2.3 0.235 0.5 mg/L  
化学需氧量 270 38 50 mg/L  
色度 500 20 30  
总汞 0.0001 0.00008 0.001 mg/L  
总镉 0.0002 0.01 mg/L  
总铬 0.046 0.012 0.1 mg/L  
六价铬 0.05 mg/L  
总砷 0.0025 0.0019 0.1 mg/L  
总铅 0.002 0.1 mg/L  
悬浮物 192 9 10 mg/L  
阴离子表面活性剂(LAS) 0.703 0.108 0.5 mg/L  
粪大肠菌群数 2100000 238 1000 个/L  
氨氮 9.86 2.92 8 mg/L  
总氮 14.4 5.54 15 mg/L  
石油类 0.06 1 mg/L  
动植物油 0.66 0.04 1 mg/L  
蠡  县 蠡县污水处理有限公司 2017-6-14 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 PH值 8.62 7.67 6-9 无量纲  
生化需氧量 69.6 6.7 10 mg/L  
总磷 2.28 0.47 0.5 mg/L  
化学需氧量 348 40 50 mg/L  
色度 250 20 30  
总汞 0.00023 0.00007 0.001 mg/L  
总镉 0.0002 0.01 mg/L  
总铬 0.1 mg/L  
六价铬 0.05 mg/L  
总砷 0.0031 0.0019 0.1 mg/L  
总铅 0.003 0.001 0.1 mg/L  
悬浮物 281 8 10 mg/L  
阴离子表面活性剂(LAS) 0.691 0.108 0.5 mg/L  
粪大肠菌群数 4500000 265 1000 个/L  
氨氮 14.6 1.05 5 mg/L  
总氮 22.5 2.25 15 mg/L  
石油类 0.08 1 mg/L  
动植物油 0.58 0.04 1 mg/L  
蠡  县 蠡县辛兴纺织城综合开发有限公司 2017-6-21 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 PH值 7.49 8.3 6-9 无量纲  
生化需氧量 56.5 5.3 10 mg/L  
总磷 0.955 0.128 0.5 mg/L  
化学需氧量 298 31 50 mg/L  
色度 200 20 30  
总汞 0.0001 0.00006 0.001 mg/L  
总镉 0.01 mg/L  
总铬 0.1 mg/L  
六价铬 0.05 mg/L  
总砷 0.0009 0.0007 0.1 mg/L  
总铅 0.003 0.1 mg/L  
悬浮物 172 10 10 mg/L  
阴离子表面活性剂(LAS) 0.728 0.128 0.5 mg/L  
粪大肠菌群数 28000000 405 1000 个/L  
氨氮 7.38 0.256 8 mg/L  
总氮 10.9 4.19 15 mg/L  
石油类 0.22 1 mg/L  
动植物油 0.6 0.05 1 mg/L  
顺平县 顺平县清源污水处理有限公司 2017-5-25 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 PH值 6.71 6.93 6-9 无量纲  
生化需氧量 68.9 8.1 10 mg/L  
总磷 4.57 0.121 0.5 mg/L  
化学需氧量 310 38 50 mg/L  
色度 250 20 30  
总汞 0.00022 0.0001 0.001 mg/L  
总镉 0.01 mg/L  
总铬 0.1 mg/L  
六价铬 0.05 mg/L  
总砷 0.0006 0.1 mg/L  
总铅 0.1 mg/L  
悬浮物 173 9 10 mg/L  
阴离子表面活性剂(LAS) 0.719 0.075 0.5 mg/L  
粪大肠菌群数 1500000 42 1000 个/L  
氨氮 65.3 0.282 8 mg/L  
总氮 66.8 9.24 15 mg/L  
石油类 1 mg/L  
动植物油 0.13 1 mg/L  
顺平县 顺平县清源污水处理有限公司二期 2017-5-25 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 PH值 6.99 7.44 6-9 无量纲  
生化需氧量 58.6 6.8 10 mg/L  
总磷 4.48 0.145 0.5 mg/L  
化学需氧量 266 37 50 mg/L  
色度 250 20 30  
总汞 0.00038 0.00007 0.001 mg/L  
总镉 0.01 mg/L  
总铬 0.1 mg/L  
六价铬 0.05 mg/L  
总砷 0.0007 0.1 mg/L  
总铅 0.003 0.1 mg/L  
悬浮物 165 8 10 mg/L  
阴离子表面活性剂(LAS) 0.715 0.075 0.5 mg/L  
粪大肠菌群数 7600000 1000 个/L  
氨氮 37.3 0.26 8 mg/L  
总氮 42.5 9.24 15 mg/L  
石油类 1 mg/L  
动植物油 0.6 0.04 1 mg/L  
博野县 博野县大通污水处理有限公司 2017-5-18 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 PH值 7.26 7.38 6-9 无量纲  
生化需氧量 47 4 10 mg/L  
总磷 1.45 0.238 0.5 mg/L  
化学需氧量 210 15 50 mg/L  
色度 250 10 30  
总汞 0.001 mg/L  
总镉 0.01 mg/L  
总铬 0.1 mg/L  
六价铬 0.05 mg/L  
总砷 0.0019 0.0006 0.1 mg/L  
总铅 0.002 0.1 mg/L  
悬浮物 121 9 10 mg/L  
阴离子表面活性剂(LAS) 0.654 0.093 0.5 mg/L  
粪大肠菌群数 580000 1000 个/L  
氨氮 21.2 0.101 5 mg/L  
总氮 32.1 13.4 15 mg/L  
石油类 1 mg/L  
动植物油 0.55 1 mg/L  
雄  县 雄县龙湾镇污水处理厂 2017-5-16 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 PH值 7.07 7.39 6-9 无量纲  
生化需氧量 14.4 3.8 10 mg/L  
总磷 0.39 0.224 0.5 mg/L  
化学需氧量 69 14 50 mg/L  
色度 200 20 30  
总汞 0.00053 0.001 mg/L  
总镉 0.01 mg/L  
总铬 0.1 mg/L  
六价铬 0.05 mg/L  
总砷 0.0015 0.001 0.1 mg/L  
总铅 0.1 mg/L  
悬浮物 72 9 10 mg/L  
阴离子表面活性剂(LAS) 0.573 0.078 0.5 mg/L  
粪大肠菌群数 360000 1000 个/L  
氨氮 11.5 1.56 8 mg/L  
总氮 48.7 6.85 15 mg/L  
石油类 1 mg/L  
动植物油 0.55 1 mg/L  
雄  县 雄县污水处理厂 2017-6-13 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 PH值 7.2 8.05 6-9 无量纲  
生化需氧量 48.4 5.7 10 mg/L  
总磷 4.22 0.278 0.5 mg/L  
化学需氧量 214 24 50 mg/L  
色度 200 20 30  
总汞 0.00013 0.00004 0.001 mg/L  
总镉 0.01 mg/L  
总铬 0.1 mg/L  
六价铬 0.05 mg/L  
总砷 0.0029 0.0009 0.1 mg/L  
总铅 0.002 0.002 0.1 mg/L  
悬浮物 85 9 10 mg/L  
阴离子表面活性剂(LAS) 0.7 0.091 0.5 mg/L  
粪大肠菌群数 310000 1000 个/L  
氨氮 47.4 1.03 8 mg/L  
总氮 49 2.76 15 mg/L  
石油类 0.16 1 mg/L  
动植物油 0.45 0.04 1 mg/L  
白沟新城区 高碑店市白沟镇污水处理厂 2017-6-6 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 PH值 7.41 7.77 6-9 无量纲  
生化需氧量 27.7 3.1 10 mg/L  
总磷 3.4 0.307 0.5 mg/L  
化学需氧量 152 14 50 mg/L  
色度 250 20 30  
总汞 0.00024 0.00009 0.001 mg/L  
总镉 0.0002 0.01 mg/L  
总铬 0.1 mg/L  
六价铬 0.05 mg/L  
总砷 0.0054 0.0009 0.1 mg/L  
总铅 0.003 0.001 0.1 mg/L  
悬浮物 114 8 10 mg/L  
阴离子表面活性剂(LAS) 0.721 0.123 0.5 mg/L  
粪大肠菌群数 37000000 118 1000 个/L  
氨氮 26.8 1.23 8 mg/L  
总氮 31.8 4.58 15 mg/L  
石油类 0.27 1 mg/L  
动植物油 0.32 0.04 1 mg/L  
涿州市 中科国益水务有限公司(开发区分厂) 2017-6-20 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 PH值 7.36 7.2 6-9 无量纲  
生化需氧量 46.2 4.9 10 mg/L  
总磷 2.38 0.174 0.5 mg/L  
化学需氧量 220 24 50 mg/L  
色度 500 20 30  
总汞 0.0004 0.00006 0.001 mg/L  
总镉 0.01 mg/L  
总铬 0.1 mg/L  
六价铬 0.05 mg/L  
总砷 0.0007 0.0004 0.1 mg/L  
总铅 0.003 0.1 mg/L  
悬浮物 194 9 10 mg/L  
阴离子表面活性剂(LAS) 0.659 0.104 0.5 mg/L  
粪大肠菌群数 14000000 1000 个/L  
氨氮 34.8 0.295 8 mg/L  
总氮 40.2 3.78 15 mg/L  
石油类 0.11 1 mg/L  
动植物油 0.43 0.04 1 mg/L  
涿州市 涿州市松林店污水处理厂 2017-6-19 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 PH值 7.39 7.51 6-9 无量纲  
生化需氧量 68.6 1.8 10 mg/L  
总磷 2.5 0.419 0.5 mg/L  
化学需氧量 343 11 50 mg/L  
色度 250 20 30  
总汞 0.00007 0.001 mg/L  
总镉 0.01 mg/L  
总铬 0.1 mg/L  
六价铬 0.05 mg/L  
总砷 0.0008 0.1 mg/L  
总铅 0.1 mg/L  
悬浮物 221 10 10 mg/L  
阴离子表面活性剂(LAS) 0.582 0.094 0.5 mg/L  
粪大肠菌群数 24000000 428 1000 个/L  
氨氮 44.2 4.76 5 mg/L  
总氮 50.6 6.55 15 mg/L  
石油类 1 mg/L  
动植物油 0.33 1 mg/L  
涿州市 涿州中科国益水务有限公司(东厂) 2017-6-20 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 PH值 7.28 6.05 6-9 无量纲  
生化需氧量 32.3 5 10 mg/L  
总磷 2.34 0.289 0.5 mg/L  
化学需氧量 170 22 50 mg/L  
色度 500 20 30  
总汞 0.00038 0.00033 0.001 mg/L  
总镉 0.01 mg/L  
总铬 0.1 mg/L  
六价铬 0.05 mg/L  
总砷 0.0011 0.0009 0.1 mg/L  
总铅 0.007 0.1 mg/L  
悬浮物 292 9 10 mg/L  
阴离子表面活性剂(LAS) 0.636 0.113 0.5 mg/L  
粪大肠菌群数 5200000 765 1000 个/L  
氨氮 27.1 0.104 8 mg/L  
总氮 35.8 7.8 15 mg/L  
石油类 0.27 1 mg/L  
动植物油 0.37 1 mg/L  
涿州市 涿州中科国益水务有限公司(西厂) 2017-6-1 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 PH值 7.53 7.67 6-9 无量纲  
生化需氧量 53.6 4.6 10 mg/L  
总磷 3.53 0.245 0.5 mg/L  
化学需氧量 260 16 50 mg/L  
色度 500 20 30  
总汞 0.00078 0.0001 0.001 mg/L  
总镉 0.0001 0.01 mg/L  
总铬 0.1 mg/L  
六价铬 0.05 mg/L  
总砷 0.0017 0.1 mg/L  
总铅 0.008 0.004 0.1 mg/L  
悬浮物 329 9 10 mg/L  
阴离子表面活性剂(LAS) 0.611 0.068 0.5 mg/L  
粪大肠菌群数 3400000 1000 个/L  
氨氮 26.3 0.226 8 mg/L  
总氮 34 1.5 15 mg/L  
石油类 1 mg/L  
动植物油 0.42 1 mg/L  
安国市 安国创业水务有限公司 2017-6-6 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 PH值 7.23 7.4 6-9 无量纲  
生化需氧量 32.4 5.7 20 mg/L  
总磷 3.2 0.432 1 mg/L  
化学需氧量 144 24 60 mg/L  
色度 250 20 30  
总汞 0.0001 0.00006 0.001 mg/L  
总镉 0.01 mg/L  
总铬 0.1 mg/L  
六价铬 0.05 mg/L  
总砷 0.0014 0.0013 0.1 mg/L  
总铅 0.1 mg/L  
悬浮物 131 9 20 mg/L  
阴离子表面活性剂(LAS) 0.646 0.111 1 mg/L  
粪大肠菌群数 55000000 1425 10000 个/L  
氨氮 26 8 mg/L  
总氮 30 4.74 20 mg/L  
石油类 3 mg/L  
动植物油 0.64 3 mg/L  
安国市 保定市百思特环境工程技术有限公司安国分公司 2017-5-23 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 PH值 6.96 7.14 6-9 无量纲  
生化需氧量 34.4 6.7 10 mg/L  
总磷 1.53 0.231 0.5 mg/L  
化学需氧量 161 25 50 mg/L  
色度 200 20 30  
总汞 0.00011 0.00007 0.001 mg/L  
总镉 0.01 mg/L  
总铬 0.1 mg/L  
六价铬 0.05 mg/L  
总砷 0.0016 0.0014 0.1 mg/L  
